B A N E |
||||||||
Navn |
Kl |
Skytedag | Kl.slett |
15-sk |
10-sk |
25-sk |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idun | R | Lørdag | 15:50 |
|||||
Peter | 3 | Søndag | 08:05 |
|||||
Miriam | R | Søndag | 08:10 |
|||||
Sanna | 3 | Søndag | 09:50 |
|||||
Henrik | ER | Søndag | 12:50 |
|||||
Jon Vegard | ER | Søndag | 14:00 |
|||||
Kamilla | ER | Søndag | 15:10 |
|||||
Nils Kristian | V55 | Mandag | 07:30 |
|||||
Trym | J | Mandag | 11:00 |
|||||
Øyvind | 5 | Onsdag | 08:05 |
|||||
Marianne | 5 | Onsdag | 16:10 |
|||||
F E L T |
||||||||
Navn |
Kl |
Skytedag | Kl.slett |
Minne | 30-sk |
Stang |
Stuper |
|
Nils Kristian | V55 | Lørdag | 09:10 |
|||||
Trym | J | Søndag | 09:05 |
|||||
Øyvind | 5 | Mandag | 07.30 |
|||||
Marianne | 5 | Mandag | 12:30 |
|||||
Idun | R | Mandag | 13:00 |
|||||
;Miriam | R | Mandag | 16:00 |
|||||
Peter | 3 | Tirsdag | 08:00 |
|||||
Sanna | 3 | Tirsdag | 09:00 |
|||||
Henrik | ER | Onsdag | 08:30 |
|||||
Jon Vegard | ER | Onsdag | 09:10 |
|||||
Kamilla | ER | Onsdag | 10:10 |
Skytetider og resultater
Resultater legges inn etter hvert som de kommer inn. Nb: ikke benytt denne siden for å kontrollere din skytetid. Det kan være feil!
Tips: Husk å oppdatere siden (trykk F5) når du ser etter nye resultater.