Skytetider for våre
I tabellen nedenfor finner du ut når den enkelte Hollaskytter skal skyte. Etter endt skyting vil vi oppdatere resultatsiden etter beste evne.
B | A | N | E | F | E | L | T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sknr | Navn | Lag | Sk. | Dato. | Opprop | M | K | L | A | N | *** | Lag | Sk. | Dato | Opprop | |
Kl. R | ||||||||||||||||
1179 | OPPEDAL, Trym Borgen | 4 | 3 | 30.07 | 09:30 | - | 35 | 18 | 31.07 | 10:30 | ||||||
Kl. 2 | ||||||||||||||||
4271 | BORGEN, Sanna | 20 | 19 | 31.07 | 10:50 | K | - | 73 | 1 | 01.08 | 15:50 | |||||
Kl. 5 | ||||||||||||||||
8505 | BORGEN, Sigrun | 43 | 5 | 02.08 | 09:50 | K | - | 32 | 5 | 31.07 | 07:30 | |||||
9017 | BORGEN, Marianne | 53 | 16 | 02.08 | 16:20 | M | K | - | 49 | 7 | 31.07 | 13:50 |
4 Skyttere.