Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2011
100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

 

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3
Klasse HK416

Klasse V55

Tor Harald Lund, Søgne vant Kanaltreffen 2011. Detter var hans 4. seier.

På 100m var det Miriam Bjerklund, Holla som tok tittelen Kanalvokter med full hus, 1050p.

Rangeringsregler i Kanaltreffen: Ved poenglikhet går den foran som har høyest enkeltresultat. Ved fortsatt likhet,
teller nest nest høyest ekeltresultat. Ved fortsatt likhet, teller sentrumsregelen på de tre omgangene samlet.

Last ned premielista (pdf)
 
Klasse ASP deltar ikke i sammenlagtpremieringen
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse R
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal R 349 349 350 1048 Gylt  
2 Markus Heien Sande R 339 346 333 1018 Sølv  
3 Christian Hæreid Fiskum R 345 347 316 1008
4 Kjersti Marie Bårnes Styrvoll R 326 332 302 960
5 Marius Jensen Lunde R 334 290 330 954
6 Andreas Voith Nøtterø R 307 325 322 954
7 Emil Berntsen Nøtterø R 304 312 327 943
8 Lars Kristian Solheim Vegårshei R 343 343 244 930
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse ER
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Miriam Bjerklund Holla ER 350 350 350 1050 Gylt  
2 Runar Tveito Lunde ER 349 350 350 1049 Sølv  
3 Kenneth Torgersen Sande ER 350 349 349 1048 Sølv  
4 Espen Hovland Lunde ER 349 348 349 1046
5 Hans Martin Bårnes Styrvoll ER 349 348 348 1045
6 Aleksander Skugstad Lunde ER 349 346 349 1044
7 Idun Borgen Oppedal Holla ER 344 350 348 1042
7 Sondre Slåthaug Lunde ER 348 350 344 1042
9 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll ER 348 347 347 1042
10 Marthine Bratsberg Mælum ER 344 345 349 1038
11 Erling Solberg Vegårshei ER 343 346 347 1036
12 Ole Martin Solheim Vegårshei ER 342 343 348 1033
13 Sander Andreassen Sande ER 324 337 333 994
15 Kristian V. Naphaug Porsgrunds ER 235 218 206 659
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse J
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Per Øyvind Svarstad Bamble J 349 348 349 1046 Gylt  
2 Katrine Sannes Lunde J 348 348 346 1042 Sølv  
3 Knut Martin Solvik Vegårshei J 342 349 347 1038 Sølv  
4 Julie Aas Lunde J 346 346 346 1038
5 Håvard Mogan Enerud Sande J 344 345 346 1035
6 Jørgen B Elstad Oslo Østre J 345 348 339 1032
7 Øyvind Bergskås Sauherad J 343 344 342 1029
8 Kjetil Fiske Nøtterø J 346 339 342 1027
9 Daniel Gusdal Imenes J 347 340 339 1026
10 Torjus Hellstad Lunde J 322 341 315 978
11 Reidar Hageselle Kongsberg J 346 335 235 916
12 Mats Syversen Nøtterø J 228 314 338 880
13 Kari Lunden Fjellheim Sannidal J 244 246 344 834
14 Espen Storaas Risting Nøtterø J 237 235 230 702
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V65
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje Rang
1 Rolf Kittilsen Lunde V65 349 349 347 1045 Gylt 18*
1 Tore Allum Siljan V65 349 347 349 1045 Sølv 13*
3 Harald Jensen Lyngdal V65 348 347 349 1044 Sølv  
4 Gunnar Olsen Løveid V65 348 347 347 1042 Sølv  
5 Harald Englund Søgne V65 347 345 349 1041
6 Vidar Ottren Mælum V65 348 345 348 1041
7 Bjørn Bakken Siljan V65 347 346 348 1041
8 Harald Juliussen Sarpsborg V65 349 348 342 1039
9 Sverre Fevang Sem V65 348 343 347 1038
10 Willy Krafft Løveid V65 346 349 341 1036
11 Magne L Johnsen Holmestrand og omegn V65 344 345 344 1033
12 Olav Løkslid Lunde V65 344 342 344 1030
13 Nils Blørstad Holum V65 344 342 343 1029
14 Paul Notto Mikkelsen Imenes V65 340 338 330 1008
15 Thomas I. Sundtjønn Herefoss V65 327 340 339 1006
16 Svein Reidar Karlsen Holla V65 340 343 241 924
17 Odd Bjørn Busk Bamble V65 246 244 237 727
18 Finn Tronstad Søgne V65 240 246 240 726
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V73
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Åsmund Idland Gjesdal V73 348 345 349 1042 Gylt  
2 Kristoffer Løkka Sauherad V73 348 347 346 1041 Sølv  
3 Åge Tvermyr Froland V73 348 349 343 1040 Sølv  
4 Torjus Ågedal Grindølen V73 348 346 345 1039
5 Odd Langbakk Gjerpen V73 347 346 342 1035
6 Johan Sandlan Imenes V73 347 341 346 1034
7 Odd Edland Sem V73 346 344 344 1034
8 Audun Solbraa Drangedal V73 346 348 339 1033
9 Harald A.døvle Sem V73 342 346 345 1033
10 Ole Holta Notodden V73 343 343 336 1022
11 Knut Bergan Porsgrunds V73 337 308 339 984
12 Tollef Netland Kvinesdal V73 345 244 347 936
13 Åge Sivertsen Løveid V73 235 346 346 927
14 Kristoffer Haugan Kviteseid V73 235 324 340 899
15 Brynjulf Aslaksen Holmestrand og omegn V73 239 345 241 825
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V55
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Svein Søyland Gjesdal V55 341 339 341 1021 Gylt  
2 Tore Norheim Sauherad V55 340 342 338 1020 Sølv  
3 Kåre Sivertsen Løveid V55 335 339 342 1016 Sølv  
4 Gunnar Aarvold Sem V55 327 344 341 1012
5 Arne Palerud Drangedal V55 335 335 338 1008
5 Reidar Brauti Lunde V55 335 335 338 1008
7 Per Tveiten Bykle V55 327 341 338 1006
8 Kjell Juvland Sauherad V55 328 344 333 1005
9 Ragnar Bergane Tørdal V55 330 337 338 1005
10 Svein W.Kinander Nøtterø V55 335 332 335 1002
11 Helge Rorgemoen Øyfjell V55 339 334 232 905
12 Helge Rosland Tørdal V55 338 237 232 807
13 Per Teien Sande V55 231 227 238 696
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse AG3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
Ingen med tre stevner
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse HK416
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
Ingen deltakere
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 1
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 May Lise Aas Bolkesjø 1 244 243 238 725 Gylt  
2 Unni Larssen Gjerpen 1 227 229 224 680
3 Arild Sangesland Øvrebø 1 200 228 223 651
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 2
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø 2 239 247 241 727 Gylt  
2 Lars Gulbrandsen Kongsberg 2 242 243 242 727 Sølv  
3 Gunnar Øygarden Lunde 2 242 239 242 723 Sølv  
4 Kjetil Naphaug Porsgrunds 2 239 245 237 721
5 Arne Vallheim Mykland 2 230 234 234 698
6 Johan Grossvold Kviteseid 2 229 228 239 696
7 Tommy Refsdal Drangedal 2 229 227 239 695
8 Knut Skarperud Kviteseid 2 229 230 236 695
9 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 2 235 230 228 693
10 Patrick Furunes Drangedal 2 229 234 229 692
11 Tove Kaasa Bolkesjø 2 234 230 225 689
12 Helge Olav Hellstad Lunde 2 218 233 234 685
13 Paul Mjaaland Mykland 2 225 233 227 685
14 Jan Andersen Mykland 2 228 223 231 682
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Lars Bruseth Mælum 3 331 324 333 988 Gylt  
2 Osmund Juva Tørdal 3 322 330 324 976 Sølv  
3 Henrik Thorstensen Holla 3 315 317 313 945
4 Halvor Aslak Næs Tørdal 3 311 310 323 944
5 Tor Fjellheim Sannidal 3 224 229 225 678
6 Hans Atle Rødal Styrvoll 3 216 226 224 666
7 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 217 212 207 636
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 4
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Håkon Sørli Greipstad 4 339 337 339 1015 Gylt  
2 Audun Borgen Holla 4 332 328 337 997 Sølv  
3 Ottar Steinstø Sem 4 336 329 327 992 Sølv  
4 Stian Hellermyr Levangsheia 4 332 333 327 992 Sølv  
5 Marius Sannes Lunde 4 337 323 330 990
6 Sigrun Borgen Holla 4 324 329 335 988
7 Bjørn Enerud Sande 4 320 337 327 984
8 Marte Skisland Greipstad 4 327 320 334 981
9 Andreas Vibeto Lunde 4 329 328 324 981
10 Sondre Vingerei Bamble 4 325 321 327 973
11 David Davidsen Sande 4 318 325 323 966
12 Arnt Bruseth Mælum 4 323 322 320 965
13 Rannveig Karlsen Mælum 4 319 320 325 964
14 Ole Terje Sannes Lunde 4 320 319 319 958
15 Kristian Fj. Kristoffersen Sannidal 4 228 335 333 896
16 Mathias Jore Sauland 4 235 343 229 807
17 Ken Davidsen Andebu 4 324 216 237 777
18 Jacob Olimstad Vegårshei 4 223 324 225 772
19 Atle Bakken Siljan 4 221 228 230 679
22 Terje Nybu Levangsheia 4 212 229 224 665
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 5
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Mælum Sum Kanalmedalje  
1 Tor Harald Lund Søgne 5 347 346 342 1035 Gylt  
2 Peter Sørli Greipstad 5 344 345 344 1033 Sølv  
3 Knut Erik Svarstad Bamble 5 344 345 342 1031 Sølv  
4 Mette Finnestad Søgne 5 341 340 347 1028 Sølv  
5 Daniel Davidsen Andebu 5 344 341 343 1028 Sølv  
5 Inge Hvitås Bø (Telemark) 5 343 341 344 1028 Sølv  
7 Kjell S. Hovland Gjesdal 5 341 345 341 1027 Sølv  
8 Katrine Idland Gjesdal 5 345 343 337 1025
9 Geir Atle Metveit Imenes 5 341 345 339 1025
10 Ragnar Flaatnes Sem 5 340 340 345 1025
11 Torgeir Jåtun Greipstad 5 340 341 341 1022
12 Rut Bjerva Mælum 5 339 340 341 1020
13 Lars Bugge Oslo Østre 5 337 343 339 1019
14 Tommy Gjølberg Sem 5 338 342 339 1019
15 Anders E Gusdal Imenes 5 343 335 340 1018
16 Jan Kåre Moland Drangedal 5 336 343 338 1017
17 Magne Jemtland Gjerpen 5 335 342 339 1016
18 Birger Heimdal Nissedal 5 335 337 343 1015
19 Per Kristian Aas Lunde 5 334 338 341 1013
20 Wenke Blien Flikka 5 336 338 338 1012
21 Ole N Rydningen Rise og Løddesøl 5 337 337 338 1012
22 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 5 335 340 336 1011
23 Marit Sangesland Øvrebø 5 334 338 338 1010
24 Anders Metveit Imenes 5 330 339 340 1009
25 Knut Melby Atrå 5 338 335 335 1008
26 Lars Esse Bamble 5 334 336 333 1003
27 Bjørn Enerud Sande 5 320 337 327 984
28 Morten Melby Bamble 5 325 327 324 976
29 Linn Ch. Therkelsen Sannidal 5 260 334 327 921
30 Kjell Egil Norum Norheim 5 331 340 235 906
31 Kjell Hovda Fiskum 5 235 233 236 704