Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2010
100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

 

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3
Klasse HK416

Klasse V55

Hans Kristian Wear, Styrvoll ble
Kanalmester for andre gang med sluttsummen 1040p

På 100m var det Katrine Sannes, Lunde som tok tittelen Kanalvokter med full hus, 1050p.

 

Rangeringsregler i Kanaltreffen: Ved poenglikhet går den foran som har høyest enkeltresultat. Ved fortsatt likhet,
teller nest nest høyest ekeltresultat. Ved fortsatt likhet, teller sentrumsregelen på de tre omgangene samlet.

Kanaltreffen sammenlagt Klasse Rekrutt
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Miriam Bjerklund Holla R 350 350 348 1048 Gylt
2 Helene Storenes Imenes R 346 345 347 1038 Sølv
3 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal R 350 335 349 1034 Sølv
4 Anders Heubach Kongsberg R 347 347 339 1033
5 Marthine Bratsberg Mælum R 343 343 345 1031
6 Markus Heien Sande R 340 344 339 1023
7 Anders Madsen Oslo Østre R 337 340 340 1017
8 Lars Henrik Madsen Løveid R 326 332 321 979
9 Marius Jensen Lunde R 324 327 319 970
10 Lars Kristian Solheim Vegårshei R 256 340 343 939
11 Jeanette H. Duestad Sem R 324 331 220 875
   
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse ER
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Katrine Sannes Lunde ER 350 350 350 1050 Gylt
2 Anja Karine Bjørnsen Drangedal ER 350 350 348 1048 Sølv
3 Reidar Hageselle Kongsberg ER 348 350 349 1047 Sølv
4 Sebastian Langbakk Gjerpen ER 349 350 347 1046 Sølv
5 Julie Aas Lunde ER 349 348 348 1045 Sølv
6 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal ER 348 348 348 1044 Sølv
7 Oscar Opdal Eckhoff Sande ER 345 349 347 1041
8 Kjetil Fiske Nøtterø ER 346 346 346 1038
9 Erling Solberg Vegårshei ER 347 346 344 1037
10 Espen Hovland Lunde ER 348 344 344 1036
11 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll ER 350 338 347 1035
12 Kenneth Torgersen Sande ER 347 343 343 1033
13 Runar Tveito Lunde ER 345 342 345 1032
14 Håvard Mogan Enerud Sande ER 344 345 343 1032
15 Kristian Høgmoen Frogn og Drøbak ER 344 341 346 1031
16 Aleksander Skugstad Lunde ER 347 342 336 1025
17 Ole Martin Solheim Vegårshei ER 333 343 345 1021
18 Sondre Aarhus Greipstad ER 341 343 332 1016
19 Torjus Hellstad Lunde ER 333 340 338 1011
20 Espen Storaas Risting Nøtterø ER 335 330 321 986
21 Olav Svalastog Frogn og Drøbak ER 335 317 324 976
22 Mats Syversen Nøtterø ER 325 320 316 961
23 Jørgen B Elstad Holmestrand og omegn ER 247 348 346 941
24 Kari Lunden Fjellheim Sannidal ER 346 243 343 932
25 Sindre Andersen Frogn og Drøbak ER 346 346 239 931
26 Karl-Emil Ramstad Franzvåg Frogn og Drøbak ER 340 333 235 908
27 Even Berntsen Frogn og Drøbak ER 344 244 239 827
   
   
Kanaltreffen sammenlagt Klasse J
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Morgan Lindheim Drangedal J 348 350 348 1046 Gylt
2 Håkon Sørli Greipstad J 348 349 347 1044 Sølv
2 Vegard E. Skogly Asker J 349 348 347 1044 Sølv
4 Tobias Lilleås Sem J 348 347 347 1042 Sølv
5 Knut Martin Solvik Vegårshei J 349 345 345 1039
6 Inga Marie Horntvedt Thorsen Andebu J 347 348 344 1039
7 Håkon Falk Taksdal Nøtterø J 348 345 346 1039
7 Per Øyvind Svarstad Bamble J 346 348 345 1039
9 Lars Bruseth Mælum J 344 337 349 1030
10 Ruben Nyegaard Sem J 340 343 346 1029
11 Christian Løfqvist Nøtterø J 346 341 342 1029
12 Sindre Ausel Vegårshei J 343 344 341 1028
13 Marte Skisland Greipstad J 345 344 337 1026
14 Elisabeth Lande Flesberg J 341 338 346 1025
15 Henrik Thorstensen Holla J 342 339 342 1023
16 Jon Fjellheim Valbø Sannidal J 341 340 340 1021
17 Daniel Gusdal Imenes J 341 337 337 1015
18 Eirik Slåttedalen Bø (Telemark) J 239 332 331 902
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V65
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord V65 346 348 350 1044 Gylt
2 Rolf Kittilsen Lunde V65 346 347 346 1039 Sølv
3 Bjørn Bakken Siljan V65 348 344 346 1038
4 Magne L. Johnsen Holmestrand og omegn V65 343 346 348 1037
5 Åsmund Idland Gjesdal V65 344 348 342 1034
6 Willy Krafft Løveid V65 341 344 346 1031
7 Thomas I. Sundtjønn Herefoss V65 347 335 347 1029
8 Ivar Storenes Imenes V65 343 343 343 1029
9 Helge Tøndevoldshagen Lesja V65 346 336 346 1028
10 Kristoffer Løkka Sauherad V65 241 240 337 818
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V73
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Odd Edland Sem V73 349 349 348 1046 Gylt
2 Åge Tvermyr Froland V73 348 350 346 1044 Sølv
3 Harald A. Døvle Sem V73 349 346 347 1042 Sølv
4 Tormod Aamdal Søgne V73 344 348 348 1040
5 Johannes Østrem Stavanger V73 347 345 347 1039
6 Audun Solbraa Drangedal V73 342 345 343 1030
7 Bjarne Halvorsen Asker V73 343 344 342 1029
8 Odd Langbakk Gjerpen V73 344 342 341 1027
9 Knut Bergan Porsgrunds V73 340 335 340 1015
10 Odd Pettersen Gjesdal V73 345 328 330 1003
11 Gunleiv Djupesland Finsland V73 346 243 245 834
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V55
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Harald Jensen Lyngdal V55 345 344 343 1032 Gylt
2 Stein Heggen Oslo Østre V55 344 342 343 1029 Sølv
3 Tore Iversen Bergen V55 339 341 342 1022 Sølv
4 Arne Palerud Drangedal V55 340 340 341 1021 Sølv
4 Stein Østbøll Birkenes V55 340 341 340 1021 Sølv
6 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55 338 339 343 1020
7 Øivind Mørk Oslo Østre V55 339 337 338 1014
8 Tore Norheim Sauherad V55 335 338 335 1008
9 Signe Karin Wingaard Nøtterø V55 339 328 336 1003
10 Ragnar Bergane Tørdal V55 333 332 336 1001
11 Gunnar Olsen Løveid V55 332 329 337 998
12 Per Tore Hansen Løveid V55 325 332 338 995
13 Vidar Trommedalen Løveid V55 323 334 332 989
14 Kåre Sivertsen Løveid V55 325 332 332 989
15 Olav Løkslid Lunde V55 324 320 322 966
16 Helge Rosland Tørdal V55 329 236 336 901
17 Terje Mikalsen Øyfjell V55 230 313 338 881
18 Sverre Fevang Sem V55 239 239 332 810
19 Halvor Øyen Sauland V55 230 237 324 791
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse AG3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Ola A. Sørgaarden Sauherad AG3 228 216 219 663 Gylt
                 
                 
Kanaltreffen sammenlagt Klasse HK416
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Eirik Jensen Lunde HK416 201 203 204 608 Gylt
                 
                 
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 1
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Lars Gulbrandsen Kongsberg 1 242 239 246 727 Gylt
2 Tove Kaasa Bolkesjø 1 244 240 236 720
3 Unni Larssen Gjerpen 1 236 234 230 700
4 Trine Langfeldt Notodden 1 235 220 230 685
5 May Lise Aas Bolkesjø 1 195 181 203 579
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 2
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Osmund Juva Tørdal 2 242 248 240 730 Gylt
2 Gunnar Øygarden Lunde 2 238 240 237 715 Sølv
3 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø 2 233 238 241 712 Sølv
4 Arne Vallheim Mykland 2 229 239 233 701
5 Tor Golid Brunkeberg og Morgedal 2 235 234 224 693
6 Thor Erling Austad Tørdal 2 219 239 234 692
7 Svein Rustbakken Løveid 2 230 228 225 683
8 Inger Grana Levangsheia 2 221 232 228 681
9 Kristian Slåen Kilebygda og Bolvik 2 228 222 227 677
10 Paul Mjaaland Mykland 2 227 220 229 676
11 Anne Rokne Bolkesjø Notodden 2 221 227 228 676
12 Hans Arne Vibeto Lunde 2 213 229 223 665
13 Helge Olav Hellstad Lunde 2 219 228 211 658
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Katrine Lund Jondalen 3 336 339 342 1017 Gylt
2 Andreas Vibeto Lunde 3 329 339 332 1000 Sølv
3 Martin Melby Atrå 3 336 314 339 989 Sølv
4 Frode Haga Sigdal 3 327 322 327 976
5 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3 310 314 316 940
6 Gunnar Solvik Vegårshei 3 320 331 218 869
7 Sanna Borgen Holla 3 313 324 210 847
8 Jorunn Marie Vad Sigdal 3 222 323 216 761
9 Bjørn Asle Hoffart Sigdal 3 219 223 229 671
10 Erik Berntsen Frogn og Drøbak 3 218 220 218 656
11 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 210 223 216 649
13 Asgeir Bruseth Mælum 3 216 226 192 634
14 Jan Solberg Vegårshei 3 221 182 215 618
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 4
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Birger Heimdal Nissedal 4 337 334 337 1008 Gylt
2 Hanne Karine Moland Drangedal 4 330 339 337 1006 Sølv
3 Svein Risdalen Lunde 4 333 340 331 1004 Sølv
4 Katrine Idland Gjesdal 4 342 336 323 1001 Sølv
5 Sigrun Borgen Holla 4 331 331 336 998 Sølv
6 Hans Jørgen Bjerva Mælum 4 334 335 326 995 Sølv
7 Marius Sannes Lunde 4 326 330 337 993
8 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 4 322 332 334 988
9 Ken Davidsen Andebu 4 325 332 321 978
10 Arnt Bruseth Mælum 4 332 319 325 976
11 David Davidsen Sande 4 315 316 330 961
12 Rannveig Karlsen Mælum 4 311 327 322 960
13 Tom Knudsen Sandar og Sandefjord 4 336 332 229 897
14 Ottar Steinstø Sem 4 328 232 326 886
15 Jacob Olimstad Vegårshei 4 222 333 324 879
16 Bjørn Enerud Sande 4 320 231 302 853
17 Terje Slåttedalen Bø (Telemark) 4 228 237 338 803
18 Erling Grøterud Sigdal 4 226 233 332 791
19 Asbjørn Sevland Karmøy 4 232 231 328 791
20 Torgeir Lia Notodden 4 225 334 229 788
21 Kristoffer Vad Sigdal 4 227 227 332 786
22 Olav Øyen Sauherad 4 226 231 329 786
23 Terje Nesset Kongsberg 4 228 329 229 786
24 Arne Ånneland Oslo Østre 4 174 314 218 706
25 Anne-Lise Holstad Oslo Østre 4 227 225 224 676
27 Terje Nybu Levangsheia 4 215 220 228 663
               
               
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 5
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 348 349 343 1040 Gylt
2 Knut Erik Svarstad Bamble 5 346 344 348 1038 Sølv
3 Svein Jørund Githmark Lillesand 5 343 340 343 1026 Sølv
4 Jan Kåre Moland Drangedal 5 341 343 342 1026 Sølv
5 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 5 339 346 340 1025 Sølv
6 Per Kristian Aas Lunde 5 343 340 342 1025 Sølv
7 Torgeir Jåtun Greipstad 5 337 343 343 1023 Sølv
8 Inge Hvitås Sauherad 5 342 335 345 1022 Sølv
9 Geir Atle Metveit Imenes 5 341 339 340 1020
10 Lars Bugge Oslo Østre 5 340 338 339 1017
11 Anders Metveit Imenes 5 335 340 341 1016
12 Magne Jemtland Gjerpen 5 338 339 339 1016
13 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 5 339 338 338 1015
14 Daniel Davidsen Andebu 5 340 329 344 1013
15 Terje Grøterud Sigdal 5 338 338 337 1013
16 Rut Bjerva Mælum 5 332 340 337 1009
17 Glenn Anda Pettersen Løveid 5 328 337 342 1007
18 Kjell S. Hovland Egersund 5 327 334 344 1005
19 Stein Martinsen Kongsberg 5 335 334 336 1005
20 Anders E Gusdal Imenes 5 335 336 332 1003
21 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 5 338 335 329 1002
22 Jørund Lien Treungen 5 328 336 336 1000
23 Knut Bråthen Kongsberg 5 345 242 347 934
24 Tommy Gjølberg Sem 5 342 237 343 922
25 Peter Sørli Greipstad 5 237 339 340 916
26 Veronica Bjørkkjær Levangsheia 5 234 342 336 912
27 Geir Lindheim Drangedal 5 236 334 340 910
28 Lars Esse Bamble 5 334 234 332 900
29 Morten Eken Søndre Modum 5 335 232 332 899
30 Jarle Aarhus Greipstad 5 340 223 335 898
31 Stian Hellermyr Levangsheia 5 330 333 233 896
32 Ragnar Flaatnes Sem 5 243 240 342 825
33 Erik Rognli Kongsberg 5 239 236 337 812
34 Engebret Mjøseng Sigdal 5 237 235 337 809
35 Kristian Fjellheim Kristoffers Sannidal 5 334 233 233 800
36 Kåre Storenes Imenes 5 227 331 230 788
37 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 237 229 232 698
38 Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 5 234 234 229 697
40 Ingrid Tveiten Skedsmo 5 234 221 233 688