Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2008
100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

 

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

Tor Harald Lund, Søgne ble
Kanalmester for andre gang med sluttsummen 1033p

På 100m knep Kamilla Köller, Holla tittelen Kanalvokter på rangering med sine 21 sentrumer.

Odd Edland, Sem ble trukket ut som vinner av Kanalreisa.

Rangeringsregler i Kanaltreffen: Ved poenglikhet går den foran som har høyest enkeltresultat. Ved fortsatt likhet,
teller nest nest høyest ekeltresultat. Ved fortsatt likhet, teller sentrumsregelen på de tre omgangene samlet.

Kanaltreffen sammenlagt Klasse Rekrutt
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Morgan Lindheim Drangedal R 350 350 348 1048 Gylt
2 Anja Karine Bjørnsen Drangedal R 348 348 347 1043 Sølv
3 Linda Marie Torper Askim R 347 349 346 1042 Sølv
4 Kari Lunden Fjellheim Sannidal R 346 346 348 1040 Sølv
5 Jørgen Bruserud Elstad Sande R 347 347 346 1040
6 Katrine Sannes Lunde R 345 346 348 1039
7 Tore Tjelta Gjesdal R 347 343 341 1031
8 Miriam Bjerklund Holla R 335 348 345 1028
9 Marius Røed Hansen Holmestrand og omegn R 340 343 342 1025
10 Idun Borgen Oppedal Holla R 338 336 331 1005
11 Per Stian Øverdal Drangedal R 327 338 336 1001
12 Julie Aas Lunde R 333 331 329 993
13 Mats Christoffersen Nøtterø R 323 323 287 933
14 Kristian Høgmoen Frogn og Drøbak R 332 336 233 901
15 Peder Halvorsen Drangedal R 301 305 295 901
16 Gaute Larsson Siljan R 327 229 328 884
17 Torjus Hellstad Lunde R 293 255 312 860
18 Sebastian Langbakk Gjerpen R 241 243 342 826
19 Stian H. Kristensen Frogn og Drøbak R 231 235 333 799
Kanaltreffen sammenlagt Klasse ER
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Kamilla Køller Holla ER 349 350 350 1049 Gylt 26 sentrum
2 Aleksander Taanevig Farsund ER 348 350 350 1048 Sølv
2 Håkon Sørli Greipstad ER 350 350 348 1048 Sølv
4 Vegard E Skogly Asker ER 350 349 349 1048 Sølv
5 Svend Karlsen Askim ER 350 348 349 1047 Sølv
6 Marthe Røed Hansen Holmestrand og omegn ER 347 350 348 1045
7 Leif Daniel Høydal Greipstad ER 347 348 349 1044
7 Tobias Lilleås Sem ER 347 348 349 1044
9 Lars Bruseth Mælum ER 347 347 347 1041
10 Are Alexander Wingård Rælingen ER 348 347 345 1040
11 Christian Løfquist Nøtterø ER 349 348 340 1037
12 Håkon Falk Taksdal Nøtterø ER 348 345 342 1035
13 Jon Fj. Valbø Sannidal ER 344 346 344 1034
14 Herman Røsholt Siljan ER 343 344 345 1032
15 Petter Kjønstad Fjerstad Flesberg ER 339 342 342 1023
16 Jon Vegard Lyng Johnsen Holla ER 338 333 343 1014
17 Andreas Johnsrud Sem ER 338 335 339 1012
18 Håvard Haugvaldstad Gjesdal ER 328 337 310 975
19 Henrik Thorstensen Holla ER 344 346 244 934
20 Elizabeth Lande Flesberg ER 240 345 346 931
21 Tim Robin Øyen Sauherad ER 342 345 238 925
22 Kristoffer Rasmussen Askim ER 246 326 350 922
Kanaltreffen sammenlagt Klasse J
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Håkon Tveitan Siljan J 349 350 349 1048 Gylt 24 sentrum
2 Knut Erik Svarstad Bamble J 349 349 350 1048 Sølv 21 sentrum
3 Hanne Karine Moland Drangedal J 348 350 349 1047 Sølv
3 Katrine Idland Gjesdal J 349 348 350 1047 Sølv
5 Kennet Aas Lyngdal J 347 348 349 1044 Sølv
6 Alexander Scott Narvestad Lyngdal J 348 348 347 1043 Sølv
7 Mikael Søyland Sem J 347 346 349 1042
8 Christina Teigen Mælum J 344 348 349 1041
9 Rut Bjerva Mælum J 348 348 345 1041
9 Trygve Carlsen Kjørslevik Farsund J 348 348 345 1041
11 Andreas N. Vibeto Lunde J 342 348 346 1036
12 Thomas Rasmussen Gjesdal J 346 347 343 1036
13 Marit Sangesland Øvrebø J 347 341 347 1035
14 Gunnar Tørnes Drangedal J 343 347 342 1032
15 Kristoffer Eidså Greipstad J 346 345 341 1032
16 Jon Torjus Øverdal Drangedal J 340 342 341 1023
17 Henrik Engen Sem J 336 342 343 1021
18 Preben Kirkeberg Nøtterø J 340 342 338 1020
19 Linn Elise Langaas Sem J 329 340 344 1013
20 Øyvind Grossvold Kviteseid J 338 338 337 1013
21 Trym Borgen Oppedal Holla J 336 338 337 1011
22 Herman Homelien Nøtterø J 335 340 332 1007
23 Øystein Rokke Sem J 339 288 334 961
24 Matilde Herland Hedrum J 241 342 339 922
25 Bjørn Asle Hoffart Sigdal J 237 341 341 919
26 Marius Austad Andebu J 243 243 341 827
27 Kristoffer Skjelland Andebu J 236 241 348 825
28 Kevin A. Nyaas Frogn og Drøbak J 231 331 234 796
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V65
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Bjørn Bakken Siljan V65 347 348 344 1039 Gylt
2 Torleiv Kåsa Øvre Bø V65 345 346 348 1039 Sølv
3 Åsmund Idland Gjesdal V65 344 347 347 1038 Sølv
4 Harald A Døvle Sem V65 345 349 343 1037
5 Rolf Kittilsen Lunde V65 349 339 343 1031
6 Johan Sandland Imenes V65 346 341 343 1030
7 Odd Bjørn Busk Bamble V65 336 346 345 1027
8 Nils Blørstad Holum V65 342 341 344 1027
9 Thomas Sundtjønn Herefoss V65 333 341 346 1020
10 Alf-Erik Aagaard-Nilsen Hedrum V65 336 340 337 1013
11 Gunleiv Djupesland Finsland V65 344 245 333 922
12 Tollef Netland Kvinesdal V65 147 345 342 834
13 Jørund Ljøstad Kristiansand V65 89 349 348 786
14 Bjørn Leganger-Krogstad Eidsvoll Verk V65 246 245 242 733
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V73
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Åge Tvermyr Froland V73 349 350 350 1049 Gylt 21 sentrum
2 Torjus Ågedal Grindølen V73 349 348 350 1047 Sølv
3 Odd Langbakk Gjerpen V73 348 347 347 1042 Sølv
4 Tormod Aamdal Søgne V73 345 346 349 1040
5 Johannes Østrem Stavanger V73 347 347 346 1040
6 Odd Edland Sem V73 346 348 340 1034
6 Sverre Vidringstad Kristiansand V73 348 340 346 1034
8 Gunnar Mood Sannidal V73 340 348 345 1033
9 Kristoffer Haugan Kviteseid V73 343 344 344 1031
10 Knut Bergan Porsgrunds V73 333 334 215 882
11 Åge Sivertsen Løveid V73 331 238 226 795
Kanaltreffen sammenlagt Klasse V55
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Arne Grøtting Oslo Østre V55 345 345 341 1031 Gylt
2 Vidar Ottren Mælum V55 335 343 343 1021 Sølv
3 Harald Jensen Lyngdal V55 341 337 341 1019 Sølv
4 Kjell Thorsen Bamble V55 335 338 340 1013 Sølv
5 Ragnar Bergane Tørdal V55 338 340 332 1010 Sølv
6 Robert Larsen Torsnes V55 336 338 333 1007 Sølv
7 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55 334 336 337 1007
8 Gunnar Olsen Løveid V55 337 328 336 1001
9 Olav Løkslid Lunde V55 331 335 332 998
10 Arne Palerud Drangedal V55 324 338 335 997
11 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V55 331 337 323 991
12 Svein Reidar Karlsen Holla V55 328 331 329 988
13 Nils Haugaas Froland V55 325 326 336 987
14 Stein Østbøll Birkenes V55 331 330 324 985
15 Knut Lie Imenes V55 323 327 326 976
16 Per Tveiten Bykle V55 334 235 339 908
17 Halvor Nordskog Lunde V55 328 238 337 903
18 Halvor Øyen Sauland V55 229 337 332 898
19 Willy Stensrud Gjerpen V55 222 324 234 780
20 Dag Skarpodde Drangedal V55 322 231 227 780
21 Audun Solbraa Drangedal V55 233 240 229 702
22 Per Teien Sande V55 234 231 233 698
23 Ragnar Slaaen Notodden V55 235 234 225 694
24 Sverre Fevang Sem V55 235 224 231 690
25 Nils Kristian Glahus Holla V55 231 233 224 688
26 Paul Mikkelsen Imenes V55 213 224 226 663
Kanaltreffen sammenlagt Klasse AG3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Ingen deltakere med 3 resultater
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 1
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Curt Jünge Sem 1 243 237 243 723 Gylt
2 John Willy Kaldal Froland 1 231 235 237 703 Sølv
3 Egil Morten Elstad Sande 1 233 234 232 699
4 Steinar Berntsen Kviteseid 1 208 223 226 657
5 Anne Lise Landsverk Notodden 1 186 225 233 644
6 Trine Langfeldt Notodden 1 207 214 205 626
7 Sissel Mette Arvesen Notodden 1 200 212 194 606
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 2
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Steinar Lande Flesberg 2 241 239 238 718 Gylt
2 Vegar Lund Jondalen 2 238 244 235 717 Sølv
3 Ole Terje Sannes Lunde 2 236 242 231 709 Sølv
4 Helge Rosland Tørdal 2 227 232 240 699
5 Stig Endeberg Sigdal 2 233 233 232 698
6 Willy Krafft Løveid 2 225 238 234 697
7 Ida Engen Sem 2 234 232 231 697
8 Knut Atle Tråseth Løveid 2 225 232 230 687
9 Torgeir Lia Notodden 2 228 220 225 673
10 Jan Ove Storsveen Holum 2 225 231 216 672
11 Oddbjørn Haugaas Froland 2 212 216 220 648
12 Inger Grana Levangsheia 2 205 213 225 643
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 3
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Marte Solberg Siljan 3 328 328 321 977 Gylt
2 Tine Meland Styrvoll 3 327 316 332 975 Sølv
3 Lars Rorgemoen Øyfjell 3 311 332 325 968 Sølv
4 Kåre Sivertsen Løveid 3 322 320 326 968
5 Ken Davidsen Andebu 3 313 324 330 967
6 Hans Jørgen Bjerva Mælum 3 313 326 327 966
7 Kåre Haugvaldstad Gjesdal 3 319 318 322 959
8 Peter Køller Holla 3 317 320 321 958
9 Reidar Grossvold Kviteseid 3 326 319 311 956
10 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3 306 315 330 951
11 Sanna Borgen Holla 3 314 321 307 942
12 Per Hansen Løveid 3 224 329 198 751
13 Bjørn Håkedal Nøtterø 3 227 226 227 680
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 4
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Kim Andre Lund Jondalen 4 331 339 347 1017 Gylt
2 Veronica Bjørkkjær Levangsheia 4 328 340 339 1007 Sølv
3 Ole Herland Hedrum 4 330 333 342 1005 Sølv
4 Daniel Sørli Greipstad 4 334 338 331 1003 Sølv
5 Linn Ch. Therkelsen Sannidal 4 326 338 338 1002 Sølv
6 Jan Kåre Moland Drangedal 4 339 327 335 1001 Sølv
7 Stian Nevland Gjesdal 4 331 332 334 997 Sølv
8 Kristian Fj Kristoffersen Sannidal 4 322 337 333 992 Sølv
9 Gunnar Reinsborg Bø (Telemark) 4 330 329 330 989
10 Tom Knudsen Nøtterø 4 331 322 333 986
11 Erling Grøterud Sigdal 4 319 335 328 982
12 Hans Fredrik Vatnedal Holum 4 324 321 336 981
13 Bjørn Enerud Sande 4 328 325 328 981
14 Olav Øyen Sauherad 4 320 331 329 980
15 Tor Ståle Knaben Holum 4 323 318 336 977
16 David Davidsen Sande 4 321 325 331 977
17 Rannveig Karlsen Mælum 4 325 334 316 975
18 Roar Øygarden Sannidal 4 328 315 331 974
19 Kristoffer Vad Sigdal 4 326 329 319 974
20 Magnar Austad Tørdal 4 324 319 330 973
21 Stian Hellermyr Levangsheia 4 323 324 317 964
22 Kristoffer Davidsen Sande 4 315 325 321 961
23 Arnt Bruseth Mælum 4 316 319 325 960
24 Yngvar Rønningen Froland 4 315 323 319 957
25 Sondre Rorgemoen Øyfjell 4 314 315 323 952
26 Geir Ove Sådland Lyngdal 4 230 335 334 899
27 Daniel Davidsen Andebu 4 217 328 333 878
28 Terje Nybu Levangsheia 4 311 221 326 858
29 Ingrid Tveiten Skedsmo 4 229 220 332 781
30 Thor Olav Lauvrak Froland 4 229 325 225 779
31 August Bendiksen Sem 4 225 184 335 744
32 Kristian Gjølberg Sem 4 232 238 229 699
33 Atle Bakken Siljan 4 232 235 228 695
34 Vidar Trommedalen Løveid 4 229 233 228 690
35 Geir Heskestad Greipstad 4 229 227 233 689
36 Gunnar Aarvold Sem 4 227 223 232 682
37 Henning Endeberg Sigdal 4 217 228 228 673
38 Kjell Juvland Sauherad 4 222 217 228 667
40 Eivind Vrangsund Porsgrunds 4 217 214 212 643
Kanaltreffen sammenlagt Klasse 5
Nr Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Tor Harald Lund Søgne 5 344 346 343 1033 Gylt Kanalmester
2 Knut Bråthen Kongsberg 5 342 344 346 1032 Sølv
3 Ragnar Flaatnes Sem 5 345 341 344 1030 Sølv
4 Thor Magnor Brath Kongsberg 5 342 342 345 1029 Sølv
5 Lars Bugge Oslo Østre 5 343 343 340 1026 Sølv
6 Mette Finnestad Søgne 5 340 341 341 1022 Sølv
7 Kai Tore Austad Tørdal 5 336 341 343 1020 Sølv
8 Per Kristian Aas Lunde 5 338 340 342 1020 Sølv
9 Terje Grøterud Sigdal 5 334 340 342 1016 Sølv
10 Magne Jemtland Gjerpen 5 338 333 343 1014 Sølv
11 Inge Hvitås Sauherad 5 339 339 336 1014
12 Jens Pettersen Nordstrand 5 333 340 339 1012
13 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 5 338 333 337 1008
14 Geir Atle Metveit Imenes 5 331 335 341 1007
15 Dag Rasmussen Nordstrand 5 340 326 340 1006
16 Irene Knudsen Bøe Nøtterø 5 334 330 341 1005
17 Geir Lindheim Drangedal 5 329 339 337 1005
18 Lars Esse Bamble 5 332 335 337 1004
19 Anders E Gusdal Imenes 5 336 335 333 1004
20 Morten Eken Søndre Modum 5 333 338 330 1001
21 Charlotte Taanevig Farsund 5 337 325 338 1000
22 Anders Metveit Imenes 5 337 336 326 999
23 Kjell Egil Norum Norheim 5 333 334 332 999
24 Kjartan Huldal Bergen 5 336 332 330 998
25 Nils Gunnar Lyngroth Froland 5 339 326 331 996
26 Kristian Strømsland Søndeled 5 332 326 338 996
27 Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 5 335 330 329 994
28 Bjørn Tore Beisland Imenes 5 337 323 333 993
29 Ivar Stave Hadding 5 325 331 337 993
30 Oddvar Kvåle Holum 5 333 324 334 991
31 Kjell Hovda Fiskum 5 329 329 332 990
32 Knut Olav Skrindo Hadding 5 328 327 334 989
33 Jan Lundtveit Drangedal 5 331 330 325 986
34 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 341 338 240 919
35 Engebret Mjøseng Sigdal 5 338 237 338 913
36 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 5 234 336 339 909
37 Bjørn-Vidar Rød Siljan 5 227 336 342 905
38 Stein Taanevig Farsund 5 338 229 336 903
39 Steinar Skoland Lyngdal 5 332 336 233 901
40 Kim Thore Holtan Styrvoll 5 336 230 332 898
41 Ove Hagen Frogn og Drøbak 5 232 335 329 896
42 Svend Korbu Kongsberg 5 319 235 336 890
43 Rune Fekjan Jondalen 5 240 242 343 825
44 Thomas Zetterqvist Jondalen 5 138 341 342 821
45 Tommy Gjølberg Sem 5 335 240 241 816
46 Alf Olav Skeivoll Greipstad 5 238 335 236 809
47 Pål Aslak Idland Gjesdal 5 224 329 228 781
48 Peter Sørli Greipstad 5 319 220 229 768
49 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 235 236 233 704