Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2006

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

Trond Bergan, Jondalen endelig Kanalmester.
Trond hadde gode 1036p

Beste 100m-skytter ble for første gang en veteran,
Nemlig Torjus Ågedal med fullt hus, 1050p

Rut Bjerva ble trukket ut som vinner av Kanalreisa.

Ny oppdatert sammenlagtliste.
Dessverre viste det seg at enkelte resultater fra ett av stevnenene var falt ut av den først publiserte lista. Dessuten et par tilfeller der skyttere
var kommet i feil klasse. I denne utgaven skal alt være korrekt. Har skytterne spørsmål eller kommentarer så ta gjerne kontakt med Holla Skytterlag.

Premieliste 100m

Klasse: Aspirant
Teller ikke i kanaltreffen

 

Klasse: Rekrutt
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Aleksander Taanevig Farsund R 350 349 347 1046 Gylt
2 Robin Berget Oslo Østre R 350 348 348 1046 Sølv
3 Morgan Lindheim Drangedal R 349 348 348 1045 Sølv
4 Svend Karlsen Askim R 347 350 347 1044 Sølv
5 Magnus Ågotnes Fana R 347 345 350 1042
6 Sara Tveiten Rollag og Veggli R 343 348 345 1036
7 Kamilla Emilie Køller Holla R 344 344 346 1034
8 Espen Refsdal Drangedal R 340 344 344 1028
9 Elizabeth Lande Flesberg R 334 344 341 1019
10 Henrik Thorstensen Holla R 347 340 327 1014
11 Herman Røsholt Siljan R 336 341 336 1013
12 Didrik Løveid Oslo Østre R 338 330 344 1012
13 Henrik Lande Flesberg R 331 338 333 1002
14 Lars Bruseth Mælum R 321 331 321 973
15 Jon Vegard L. Johnsen Holla R 234 343 340 917
16 Eirik Slåttedalen Bø skyttarlag R 331 343 243 917
17 Mikkel Brandt Bjerknæs Frogn og Drøbak R 241 232 340 813
18 Kristoffer Rasmussen Askim R 225 341 240 806
19 Katrine Lund Jondalen R 235 345 222 802
 
 

Klasse: Eldre Rekrutt
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Hanne Karine Moland Drangedal ER 350 349 350 1049 Gylt
1 Katrine Idland Gjesdal ER 350 350 349 1049 Gylt
1 Knut Erik Svarstad Bamble ER 350 350 349 1049 Gylt
1 Rut Bjerva Mælum ER 350 349 350 1049 Gylt
5 Jens-Kristian Larsen Oslo Østre ER 350 349 348 1047 Sølv
5 Jørn Halvor Ufs Drangedal ER 350 349 348 1047 Sølv
7 Håkon Tveitan Siljan ER 348 349 349 1046
8 Gunnar Tørnes Drangedal ER 349 350 345 1044
9 Kristoffer Skjelland Andebu ER 346 349 349 1044
10 Jon Torjus Øverdal Drangedal ER 347 350 346 1043
11 Tone Marit Håstul Drangedal ER 349 345 349 1043
12 Vegard Blien Sjøveian Flikka ER 349 346 348 1043
13 Erik Carlsen Kjørslevik Farsund ER 347 349 347 1043
14 Marius Austad Andebu ER 349 345 348 1042
15 Ckristina Teigen Mælum ER 348 348 345 1041
16 Øyvind Grossvold Kviteseid ER 346 346 348 1040
17 Andreas Vibeto Lunde ER 344 346 347 1037
18 Henrik Engen Sem ER 346 344 343 1033
19 Mikael Søyland Sem ER 346 345 341 1032
20 Emil Thorp Sande ER 341 336 342 1019
21 Thomas N. Aalhus Oslo Østre ER 338 340 333 1011
22 Bror Nyaas Frogn og Drøbak ER 332 335 332 999
23 Ida Thorp Sande ER 330 338 324 992
24 Ola Bratsberg Mælum ER 275 332 337 944
25 Øystein Rokke Sem ER 342 338 238 918
26 David Nypan Råmunddal Frogn og Drøbak ER 335 237 332 904
27 Trygve Carlsen Kjørslevik Farsund ER 150 349 347 846
28 Andreas Ravnanger Oslo Østre ER 237 345 242 824
29 Anders Linnerud Sem ER 322 236 219 777
30 Linn Elise Langaas Sem ER 223 223 231 677



Klasse: JUNIOR
 
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Ådne Søyland Gjesdal J 349 348 350 1047 Gylt
2 Kim Andre Lund Jondalen J 349 348 349 1046 Sølv
3 Jan Kåre Moland Drangedal J 347 350 347 1044 Sølv
4 Thor Magnor Brath Kongsberg J 349 349 345 1043 Sølv
5 Marit Norum Norheim J 349 347 345 1041 Sølv
6 Hans Fredrik Vatnedal Holum J 347 348 346 1041 Sølv
7 Signe Berntsen Frogn og Drøbak J 344 347 349 1040 Sølv
8 Tore Jakob Bamle Bamble J 346 345 348 1039
9 Charlotte Taanevig Farsund J 347 347 345 1039
10 Veronica Bjørkkjær Levangsheia J 349 345 343 1037
11 Tor Ståle Knaben Holum J 348 348 341 1037
12 Reidar Grossvold Kviteseid J 346 345 346 1037
13 Thomas Alterhaug Oslo Østre J 345 341 347 1033
14 Daniel Davidsen Andebu J 346 348 335 1029
15 Espen Langmyr Vegårshei J 343 345 341 1029
16 Lasse Simensen Oslo Østre J 341 344 344 1029
17 Lars Gunnar Langaas Sem J 343 343 341 1027
18 Tiril Båheim Oslo Østre J 339 345 342 1026
19 Lene Grimstad Oslo Østre J 340 342 339 1021
20 Petter Jansen Mælum J 340 341 338 1019
21 Hans Jørgen Bjerva Mælum J 338 338 339 1015
22 Vegard Ånneland Oslo Østre J 337 337 335 1009
23 Anders Mathisen Nøtterø J 336 335 336 1007
24 Kjetil Jansen Oslo Østre J 243 347 345 935
25 Daniel Eriksen Moss og Våler J 333 338 233 904
26 Mette Brandt Bjerknæs Frogn og Drøbak J 244 344 242 830
27 August Bendiksen Sem J 145 346 334 825
28 Karoline Gullerud Frogn og Drøbak J 239 343 239 821
29 Fredrik Oseth Holtmoen Oslo Østre J 235 335 237 807
30 Jørgen Karlsen Frogn og Drøbak J 237 238 242 717
31 Kenneth Engh Oslo Østre J 233 237 227 697



Klasse: V65
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1   Torjus Ågedal Grindølen V65 350 350 350 1050 Gylt
2 Tormod Aamdal Søgne V65 349 348 349 1046 Sølv
3 Oliver Stensrud Røyken V65 349 348 347 1044 Sølv
4 Anders Aas Vegårshei V65 345 349 346 1040
5 Harald A. Døvle Sem V65 347 341 346 1034
6 Alf-Erik Aagaard-Nilsen Hedrum V65 343 342 345 1030
7 Kristoffer Løkka Sauherad V65 342 340 341 1023
8 Bjørn Leganger-Krogstad Løiten V65 344 248 346 938
9 Tollef Netland Kvinesdal V65 243 345 345 933
10 Brynjulf Aslaksen Våle V65 345 344 243 932
11 Odd Bjørn Busk Bamble V65 345 341 238 924
12 Kjell Lundkvist Levangsheia V65 228 219 220 667



Klasse: V73
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Odd Langbakk Gjerpen V73 348 350 347 1045 Gylt
2 Odd Edland Sem V73 344 346 348 1038 Sølv
3 Kristoffer Haugan Kviteseid V73 346 345 345 1036
4 Arne Thorsen Notodden V73 345 347 343 1035
5 Ole Holta Notodden V73 335 342 348 1025
6 Gunnar Mood Sannidal V73 336 334 341 1011
7 Frank Bertelsen Sannidal V73 343 328 338 1009
8 Knut Bergan Porsgrunds V73 340 339 322 1001
9 Åge Sivertsen Løveid V73 344 340 224 908
10 Sverre Røiseland Kvinesdal V73 233 335 328 896
 
  Premieliste 300m

Klasse: AG3
Ingen deltakere

Klasse: 1

Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Per Arve Drageland Lyngdal 1 242 245 240 727 Gylt
2 Marianne Fosshaug Porsgrunds 1 233 236 233 702
3 Wenke Blien Flikka 1 228 230 229 687
4 Rune Sandvik Kilebygda og Bolvik 1 185 186 215 586

Klasse: 2
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Arne Ånneland Oslo Østre 2 312 309 211 832 Gylt
2 Chris Overgaard Levangsheia 2 303 310 209 822
3 Guri Enerud Tingelstad 2 202 212 310 724
4 Asbjørn Spilling Norheim 2 214 215 218 647


Klasse: 3
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1   Nils Halvor Hagen Treungen 3 322 329 331 982 Gylt
2 Arnt Bruseth Mælum 3 330 329 323 982 Sølv
3 Steinar Eikemo Riple 3 320 313 322 955
4 Kaja Jansen Mælum 3 308 313 327 948
5 Ranveig Karlsen Mælum 3 321 313 311 945
6 Magne Melby Atrå 3 308 321 309 938
7 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 3 218 313 324 855
8 Arne Johan Ellingsen Spydeberg 3 213 323 314 850
9 Terje Nybu Levangsheia 3 229 314 223 766
10 Vidar Trommedalen Løveid 3 220 315 214 749


Klasse: 4
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 4 337 342 337 1016 Gylt
2 Jo Inge Auren Spydeberg 4 336 337 339 1012 Sølv
3 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 332 339 330 1001 Sølv
4 Tom Joar Lohne Drangedal 4 325 326 333 984 Sølv
5 May Elin Stava Farsund 4 325 327 332 984 Sølv
6 Stian Hellermyr Levangsheia 4 330 332 321 983 Sølv
7 Kåre Sivertsen Løveid 4 332 329 321 982
8 Geir Atle Metveit Imenes 4 330 326 321 977
9 Bjørn Enerud Sande 4 318 321 334 973
10 Ole Asbjørn Møller Oslo Østre 4 317 326 326 969
11 Sissel Taanevig Farsund 4 317 313 321 951
12 Eivind Vrangsund Porsgrunds 4 307 318 325 950
13 Kristian Kristoffersen Sannidal 4 331 230 332 893
14 Aleksander Dahl Oslo Østre 4 318 332 232 882
15 Asle Raade Tingelstad 4 220 339 321 880
16 Per Hansen Løveid 4 325 327 222 874
17 Roy Erland Norheim 4 324 224 319 867
18 June Kvål Sem 4 329 331 206 866
19 Inge Storenes Imenes 4 233 329 232 794
20 Tom Knudsen Nøtterø 4 228 232 327 787
21 Gunnar Aarvold Sem 4 326 224 228 778
22 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 232 235 234 701
23 Terje Nesset Kongsberg 4 232 229 237 698
24 Trond Johannesen Frogn og Drøbak 4 230 234 233 697
25 Per Harald Aamodt Jondalen 4 218 231 227 676
26 Knut Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 4 221 225 223 669
27 Bernard Foss Gransherad/Heddal 4 218 223 225 666


Klasse: 5

Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Trond Bergan Jondalen 5 343 347 346 1036 Gylt
2 Tor Harald Lund Søgne 5 344 346 345 1035 Sølv
3 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 339 346 346 1031 Sølv
4 Mette Finnestad Søgne 5 339 344 347 1030 Sølv
5 John Olav Ågotnes Fana 5 341 342 346 1029 Sølv
6 Jørund Lien Treungen 5 340 340 345 1025 Sølv
7 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 343 344 338 1025 Sølv
8 Per Kr. Aas Lunde 5 339 341 344 1024 Sølv
9 Eivind Rørhus-Øie Oslo Østre 5 340 343 341 1024 Sølv
10 Jan Håkon Jørgensen Oslo Østre 5 335 342 345 1022 Sølv
11 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 338 341 340 1019 Sølv
11 Vidar Gaarder Rollag og Veggli 5 341 338 340 1019 Sølv
13 Harald Enger Nøtterø 5 338 337 343 1018 Sølv
14 Stein Heggen Oslo Østre 5 338 338 342 1018
15 Anders Metveit Imenes 5 338 342 336 1016
16 Stian Eliassen Oslo Østre 5 336 338 340 1014
17 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 336 339 339 1014
18 Kristian Strømsland Søndeled 5 337 343 333 1013
19 Kåre Storenes Imenes 5 341 335 337 1013
20 Vidar Hofseth Oslo Østre 5 338 337 338 1013
21 Arne Dragland Lyngdal 5 335 340 337 1012
22 Terje Grøterud Sigdal 5 334 333 344 1011
23 Hans Kristian Øfstaas Spydeberg 5 336 340 334 1010
24 Linn Therkelsen Sannidal 5 338 335 337 1010
24 Steinar Skoland Lyngdal 5 337 335 338 1010
26 Geir Lindheim Drangedal 5 336 338 336 1010
27 Magne Jemtland Gjerpen 5 331 342 336 1009
28 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 5 334 339 336 1009
29 Knut Melby Atrå 5 332 338 338 1008
30 Kjell Hovda Fiskum 5 337 332 334 1003
31 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 334 339 329 1002
32 Jon Fosshaug Porsgrunds 5 334 338 330 1002
33 Odd Arild Stava Farsund 5 337 329 336 1002
34 Augon Myrjord Bø i Telemark 5 332 337 333 1002
35 Runar Sørensen Spydeberg 5 332 329 336 997
36 Stein Taanevig Farsund 5 332 333 332 997
37 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5 329 331 335 995
38 Kjell Egil Norum Norheim 5 330 334 330 994
39 Lars Esse Bamble 5 329 333 331 993
40 Irene Knudsen Nøtterø 5 329 333 329 991
41 Asbjørn Nygaard Spydeberg 5 328 326 335 989
42 Frode Torsvik Seim 5 327 333 328 988
43 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 5 326 330 330 986
44 Atle Bakken Siljan 5 316 324 321 961
45 Glenn Pettersen Nøtterø 5 337 341 236 914
46 Bjørn Solberg Sem 5 331 236 341 908
47 Roar Forfot By skytterlag 5 234 339 335 908
48 Tore Mølmshaug Spydeberg 5 232 335 336 903
49 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 5 338 233 330 901
50 Kjell Flesaker Fiskum 5 331 332 232 895
51 Børge Vatnedal Holum 5 327 224 335 886
52 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 295 237 337 869
53 Tommy Gjølberg Sem 5 237 344 242 823
54 Ragnar Flaatnes Sem 5 239 339 242 820
55 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 5 340 239 237 816
56 Helene Engen Oslo Østre 5 337 237 238 812
57 Vidar Auve Geilo 5 238 235 334 807
58 Terje Svarteberg Geilo 5 339 237 228 804
59 Terje Slåttedalen Bø skyttarlag 5 233 340 230 803
60 Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 5 229 337 233 799
61 Kristian Gjølberg Sem 5 230 330 231 791
62 Dag Møll Heddeland og Breland 5 229 227 334 790
63 Knut Bråthen Kongsberg 5 241 242 244 727
64 Bjørn Tore Beisland Imenes 5 229 122 335 686


Klasse: V55

Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Arne Grøtting Oslo Østre V55 342 344 342 1028 Gylt
2 Per Tveiten Bykle V55 340 344 343 1027 Sølv
3 Robert Larsen Torsnes V55 336 346 342 1024 Sølv
4 Tore Iversen Bergen V55 336 343 339 1018 Sølv
5 Harald Jensen Lyngdal V55 338 345 333 1016 Sølv
6 Gunnar Dragland Lyngdal V55 337 341 336 1014 Sølv
6 Per Storenes Imenes V55 336 337 341 1014 Sølv
8 Halvor Nordskog Lunde V55 335 336 341 1012
9 Åsmund Idland Gjesdal V55 335 334 340 1009
10 Signe Karin Wingaard Bergen V55 340 328 340 1008
11 Arild Håkedal Dølemo V55 333 339 335 1007
12 Vidar Ottren Mælum V55 341 332 331 1004
13 Svein Søyland Gjesdal V55 326 333 342 1001
14 Rolf Kittilsen Lunde V55 323 336 338 997
15 Arne Palerud Drangedal V55 332 327 338 997
16 Ole Anton Flugund Våle V55 329 336 330 995
17 Olav Løkslid Lunde V55 330 334 328 992
18 Ragnar Bergane Tørdal V55 325 327 332 984
19 Svein R Karlsen Holla V55 324 324 335 983
20 Gudmund Helland Jørpeland V55 313 335 331 979
21 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55 304 311 300 915
22 Willy Stensrud Gjerpen V55 237 335 337 909
23 Gunnar Olsen Løveid V55 331 237 339 907
24 Audun Solbraa Drangedal V55 237 334 336 907
25 Magne Johnsen Holmestrand og omegn V55 232 335 335 902
26 Per Teien Sande V55 333 234 335 902
27 Willy Krafft Løveid V55 233 328 326 887
28 Sverre Fevang Sem V55 229 328 235 792