Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2004

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Tor Harald Lund ble Kanalmester igjen med 1040p

Ole Kristian Bryhn ble best på 100m med 1049p

Premieliste 100m

Klasse: Aspirant
Teller ikke i kanaltreffen

 

Klasse: Rekrutt
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 JENS KRISTIAN LARSEN OSLO ØSTRE 342 343 344 1029 GULL
2 KNUT ERIK SVARSTAD BAMBLE & LANGES 340 340 340 1020 SØLV
3 ØYVIND GROSSVOLD KVITESEID 329 339 339 1007
4 VEGARD KAASA SAUHERAD 301 309 326 936
5 KRISTOFFER SKJELLAND ANDEBU 233 341 335 909
6 MARTIN JOHANNESEN FROGN OG DRØBAK 240 241 343 824
7 KIM ERIKSEN NØTTERØ 279 202 216 697
8 ANDREAS LØNNE SANNIDAL 211 199 216 626
 

Klasse: Eldre Rekrutt
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 OLE KRISTIAN BRYHN RØYKEN 350 349 350 1049 GULL
2 TORE JACOB BAMBLE BAMBLE & LANGESUND 348 350 350 1048 SØLV
3 HANS FREDRIK VATNEDAL HOLUM 348 350 350 1048 SØLV
4 KRISTOFFER DAVIDSEN SANDE 348 350 348 1046 SØLV
5 KIM ANDRE LUND JONDALEN 347 350 348 1045 SØLV
6 OLE KRISTIAN AUSTAD TØRDAL 348 347 350 1045 SØLV
7 SIGNE BERNTSEN FROGN OG DRØBAK 347 348 349 1044
8 JOACHIM TØNNESEN SEM 347 348 349 1044
9 REIDAR GROSSVOLD KVITESEID 347 347 349 1043
10 GISLE STAVNES SAUHERAD 344 346 348 1038
11 HANS CHR. HAARBERG ASKER 349 342 347 1038
12 LARS GUNNAR LANGAAS SEM 348 345 344 1037
13 JON-ANDERS BERGANE 346 345 345 1036
14 ASGEIR BRUSETH MÆLUM 346 339 346 1031
15 ESPEN ESSE BAMBLE & LANGESUND 346 344 339 1029
16 KENNETH ENG OSLO ØSTRE 341 339 347 1027
17 TIRIL BÅHEIM OSLO ØSTRE 334 343 347 1024
18 JAN KÅRE MOLAND DRANGEDAL 342 339 339 1020
19 PETTER JANSEN MÆLUM 339 342 339 1020
20 MARIUS HAGEN SILJAN 328 340 347 1015
21 FREDRIKK OSETH HOLTMOEN OSLO ØSTRE 328 327 336 991
22 VEGARD ANNELAND OSLO ØSTRE 302 335 326 963
23 OLE HENRIK SKINDALEN KVITESEID 345 241 344 930
24 KAROLINE GULLERUD FROGN OG DRØBAK 346 340 238 924
25 JØRGEN KARLSEN FROGN OG DRØBAK 344 243 239 826
26 PÅL HILLE FROGN OG DRØBAK 337 237 226 800
27 CATHRINE LØNNE SANNIDAL 205 225 224 654
 



Klasse: JUNIOR
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 OLA VICTOR LOFSTAD STYRVOLL 345 347 345 1037 GULL
2 EIRIK HAUKELI MÆLUM 345 349 342 1036 SØLV
3 KRISTIAN RØED FISKUM 349 338 347 1034 SØLV
4 ODD MARTIN NYTHE FROGN OG DRØBAK 345 344 345 1034
5 THOMAS BENJAMINSEN SANDAR OG SANDEFJORD 341 340 342 1023
6 OLA FOSSHAUG FLESBERG 335 344 342 1021
7 JUNE KVÅL SEM 344 339 336 1019
8 HENRIK BERGENE HANSEN ANDEBU 340 337 340 1017
9 MORTEN PEDERSEN SEM 313 347 345 1005
10 KRISTIAN KJÆRÅS ANDEBU 335 328 329 992
11 KAIA JANSEN MÆLUM 335 328 326 989
12 PIA BERNTSEN FROGN OG DRØBAK 345 347 237 929
13 HEGE STOREVIK KILEBYGDA OG BOLVIK 298 318 309 925
14 DAG TENGELSTAD 244 230 344 818
15 KRISTIAN EDLAND NØTTERØ 229 335 233 797



Klasse: V65
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 HARALD DØVLE SEM 347 346 350 1043 GULL
2 PETTER PETTERSEN RÆLINGEN 345 348 348 1041 SØLV
3 TORJUS ÅGEDAL GRINDØLEN 347 347 347 1041 SØLV
4 OLIVER STENSRUD RØYKEN 346 349 345 1040
5 BJØRN LEGANGER-KROGSTAD EIDSVOLD VERK 345 345 347 1037
6 JØRUND GJØSTAD KRISTIANSAND 344 348 345 1037
7 KRISTOFFER LØKKA SAUHERAD 344 346 343 1033
8 TORMOD OMDAL SØGNE 348 338 347 1033
9 GUNLEIV DJUPESLAND FINSLAND 342 344 346 1032
10 JØRG WAAG BAMBLE & LANGESUND 340 339 345 1024
11 ANDERS AAS VEGÅRSHEI 340 342 338 1020
12 ODD EDLAND SEM 338 235 346 919



Klasse: V73
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 ARNE THORSEN NOTODDEN 348 349 345 1042 GULL
2 GUNNAR MOOD SANNIDAL 343 339 343 1025
3 FRANK BERTELSEN SANNIDAL 338 339 337 1014
4 KNUT BERGAN PORSGRUND 321 339 336 996
5 GUNNE VESTGARDEN 239 240 339 818
  Premieliste 300m

Klasse: AG3
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Ingen deltakere med tre stevner

Klasse: 1

Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 KLAS LØNNE SANNIDAL 233 223 229 685 Gylt
2 REIDAR WILLHELMSEN OSLO ØSTRE 223 228 226 677
3 HALLSTEIN STOREVIK KILEBYGDA OG BOLVIK 232 216 225 673
4 OLE KRISTIAN KJÆRÅS ANDEBU 210 219 225 654
5 GURI ENENRUD SANDE 214 219 211 644
6 STIAN HEGNA 213 179 212 604

Klasse: 2
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 TOM JOAR LOHNE DRANGEDAL 317 315 320 952 GULL
2 LASSE BÆRSTAD MÆLUM 308 317 323 948
3 EIRIK NILSEN HOLMESTRAND OG OM. 318 308 320 946
4 DAVID DAVIDSEN SANDE 306 303 314 923
BJØRN NILSEN LØVEID 307 303 198 808


Klasse: 3
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 MAY KRISTIN HAGEN SILJAN 335 327 332 994 GULL
2 BERNT EINAR MOLAND DRANGEDAL 329 330 324 983 SØLV
3 JOHNNY WILLHELMSEN OSLO ØSTRE 327 322 332 981 SØLV
4 NILS BLØRSTAD HOLUM 324 320 320 964
5 VIDAR TROMMEDALEN LØVEID 309 327 327 963
6 PER HANSEN LØVEID 323 310 325 958
7 OLE TOM DOKKEN BROMMA 316 313 326 955
8 FRED LIKJERR BAMBLE & LANGESUND 320 308 307 935
9 MARIUS JEMTLAND GJERPEN 316 310 308 934
10 KJETIL MARKER LØVEID 303 311 320 934
11 MORTEN BJERKNES FROGN OG DRØBAK 220 224 320 764
12 TOR FJELLHEIM SANNIDAL 219 232 234 685


Klasse: 4
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 KRISTINA VESTVEIT ASKER 344 339 342 1025 GULL
2 GEIR LINDHEIM DRANGEDAL 338 342 338 1018 SØLV
3 ROBERT GJØLBERG SEM 339 335 335 1009 SØLV
4 INGE HVITÅS SAUHERAD 339 331 338 1008 SØLV
5 IRENE KNUDSEN NØTTERØ 338 330 340 1008 SØLV
6 KRISTIAN EIKA 332 338 336 1006
7 BJØRN VIDRINGSTAD LYNGDAL 334 328 332 994
8 ARILD EGGUM SANNIDAL 323 331 339 993
9 PÅL BERG GJERPEN 332 328 329 989
10 TORSTEIN SOMMERSTAD ANDEBU 321 328 333 982
11 JACOB OLIMBSTAD VEGÅRSHEI 323 328 327 978
12 REIDAR LOHNDAL LYNGDAL 314 320 324 958
13 JAN ARILD LAUVLAND TREUNGEN 325 310 323 958
14 ALEXSANDER DAHL OSLO ØSTRE 316 319 322 957
15 SVERRE BROVOLL UGLAND 331 230 335 896
16 JOAKIM TVETER FROGN OG DRØBAK 335 227 329 891
17 STEINAR HOLTAN SANDAR OG SANDEFJORD 329 228 331 888
18 GEIR OLAV BRØTO BROMMA 328 208 320 856
19 TORBJØRN TJØROM ØVRE SIRDAL 225 232 340 797
20 SVEIN SØYLAND GJESDAL 227 220 312 759
21 KRISTIAN KRISTOFFERSEN SANNIDAL 228 233 232 693
22 GUNNAR ÅRVOLL SEM 221 227 224 672


Klasse: 5

Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 TOR HARALD LUND SØGNE 345 347 348 1040 GULL
2 VEBJØRN BERG IMENES 345 347 346 1038 SØLV
3 TROND BERGAN JONDALEN 345 347 344 1036 SØLV
4 METTE FINNESTAD SØGNE 347 338 344 1029 SØLV
5 LARS BUGGE FROGN OG DRØBAK 340 343 344 1027 SØLV
6 ANDERS METVEIT IMENES 345 342 340 1027 SØLV
7 JAN HÅKON JØRGENSEN OSLO ØSTRE 346 341 339 1026 SØLV
8 STEINAR SKOLAND LYNGDAL 341 341 340 1022 SØLV
9 RAGNAR FLAATNES ANDEBU 341 335 345 1021 SØLV
10 HARALD ENGER NØTTERØ 344 338 338 1020
10 TOMMY GJØLBERG NØTTERØ 341 338 340 1019
12 PER KRISTIAN AAS LUNDE 342 338 338 1018
13 JØRUND LIEN TREUNGEN 335 346 337 1018
13 KJELL ARILD KLEIVKÅS SØGNE 340 333 344 1017
15 MAGNE JEMTLAND GJERPEN 341 342 333 1016
16 BENTE GRØTERUD SIGDAL 335 339 342 1016
17 DAG RUNE ESPELIEN MANDAL 343 334 339 1016
18 OTTO BRYHN RØYKEN 338 337 340 1015
18 GEIR OVE TUFTE DRANGEDAL 344 334 336 1014
20 ENGEBRET MJØSENG SIGDAL 336 334 340 1010
21 OLE DORHOLT LUNDE 338 337 335 1010
22 KÅRE BREKKE GREIPSTAD 336 334 337 1007
23 BIRGER HEIMDAL TREUNGEN 336 333 337 1006
24 BJØRN VIDAR RØD SILJAN 335 332 338 1005
25 KJELL EGIL NORUM NORHEIM 335 336 334 1005
26 FRANK ØDEGÅRD GREIPSTAD 333 339 333 1005
27 ØYVIND BJERKLUND HOLLA 338 336 331 1005
28 SIGRUN BORGEN HOLLA 336 332 336 1004
29 KENNETH BRANDSVOLL AUDNA 327 338 337 1002
30 JAN VIDAR LUNDTVEIT DRANGEDAL 332 336 333 1001
31 SIGRUN EILERTSEN IMENES 330 331 338 999
32 ERLING GRØTERUD SIGDAL 328 337 333 998
33 TERJE GRØTERUD SIGDAL 334 328 335 997
33 ATLE BAKKEN SILJAN 324 332 334 990
35 LINN THERKELSEN SANNIDAL 333 324 333 990
36 MARIANNE BORGEN HOLLA 327 334 328 989
37 LARS ESSE BAMBLE & LANGESUND 330 330 323 983
39 KRISTIAN STRØMSLAND SØNDELED 338 339 235 912
40 ODD PETTER NYTHE FROGN OG DRØBAK 338 232 238 808
41 LARS HJELMSETH OSLO ØSTRE 233 337 236 806
43 STEN KRISTENSEN FROGN OG DRØBAK 235 234 335 804
44 JØRGEN KITTILSEN FROLAND 234 333 235 802
45 ARNE DRAGELAND LYNGDAL 235 235 232 702


Klasse: V55

 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 ROBERT LARSEN TORSNES 346 344 344 1034 GULL
2 GUNNAR DRAGELAND LYNGDAL 341 343 345 1029 SØLV
3 HALVOR NORDSKOG LUNDE 339 343 341 1023 SØLV
4 HARALD JENSEN LYNGDAL 337 342 340 1019 SØLV
5 OLE ANTON FLUGUND VÅLE 341 340 336 1017 SØLV
6 PER STORENES IMENES 342 336 337 1015
7 KJELL THORSEN BAMBLE & LANGESUND 344 336 334 1014
8 VIDAR OTTREN MÆLUM 340 336 334 1010
9 DAGFINN OLSEN FROLAND 330 335 343 1008
10 RAGNAR BERGANE TØRDAL 329 336 339 1004
11 WILLY STENSRUD GJERPEN 331 332 339 1002
12 SVEIN REIDAR KARLSEN HOLLA 330 336 329 995
13 ODD LANGBAKK GJERPEN 327 332 333 992
14 ODDBJØRN LARSEN TORRIDAL 331 330 330 991
15 AUDUN SOLBRAA DRANGEDAL 316 324 339 979
16 ROLF KITTILSEN LUNDE 308 331 329 968
17 OLAV LØKSLID LUNDE 336 320 237 893
18 ALF ERIK AAGAARD NILSEN HEDRUM 324 227 325 876
19 ARNE PALERUD DRANGEDAL 319 220 334 873
20 OLLE FREDIN GJERPEN 222 308 332 862
21 WILLY KRAFFT LØVEID 232 322 232 786
22 NILS CHRISTIAN GLAHUS HOLLA 235 238 242 715
23 RAGNAR SLÅEN NOTODDEN 237 235 237 709