Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2003

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Tor Harald Lund ble Kanalmester med 1035p

Kristine Vestveit ble best på 100m som i fjor, med 1048p

 

Premieliste 100m


Klasse: Aspirant
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 ikke tellende         0  

Teller ikke i kanaltreffen

 

Klasse: Rekrutt
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Hans Christian Haarberg Lier 344 345 345 1034 Gylt
2 Mads Thorsen Bamble & Langes 343 338 348 1029 Sølv
3 Jan Kåre Moland Drangedal 337 348 340 1025  
4 Karoline Gullerud Frogn & Drøbak 335 344 346 1025  
5 Signe Berntsen Frogn & Drøbak 336 338 348 1022  
6 Silje Furnes Frogn & Drøbak 339 340 342 1021  
7 Joachim Tønnesen Sem 334 244 343 921  
8 Kim Andre Lund Jondalen 236 344 338 918  
9 Martin Johannesen Frogn & Drøbak 339 239 335 913  
 





Klasse: Eldre Rekrutt
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Ole Kristian Austad Tørdal 350 345 350 1045 Gylt
2 Kristian Røed Fiskum 349 347 349 1045 Sølv
3 Tonje Smedsrud Uglem Jondalen 348 347 349 1044 Sølv
4 Thomas Lohne Drangedal 347 348 347 1042 Sølv
5 Sveinung Warloff Fiskum 347 346 347 1040 Sølv
6 Tor Jacob Bamble Bamble & Langes 344 349 346 1039 Sølv
7 Tohoms Benjaminsen Sandar & Sandefj 348 347 343 1038  
8 Eivind Myhre 349 343 343 1035  
9 Kristian Edland Nøtterø 345 347 341 1033  
10 Preben Thorsby Kongsberg 343 343 346 1032  
11 Ola Victor Lofstad Styrvoll 340 345 345 1030  
12 Ola Fosshaug Flesberg 345 338 345 1028  
13 Jon Marius Moland Drangedal 348 332 347 1027  
14 Ole Kristian Rød Sandar & Sandefj 347 334 342 1023  
15 Lars Gunnar Langaas Sem 337 341 345 1023  
16 Kaia Jansen Mælum 336 338 339 1013  
17 Petter Jansen Mælum 345 335 330 1010  
18 Henrik Bergene Andebu 336 331 341 1008  
19 Victor Bue Andersen Frogn & Drøbak 331 326 334 991  
20 Glenn Morten Martiniussen Sandar & Sandefj 322 327 336 985  
21 Mette Bjerknes Frogn & Drøbak 348 240 345 933  
22 Odd Martin Nythe Frogn & Drøbak 245 345 343 933  
23 Asgeir Bruseth Mælum 343 232 337 912  
24 Pål Hille Frogn & Drøbak 334 226 319 879  
25 Pål Roaldsøy Frogn & Drøbak 303 209 333 845  
26 Cilie Brun Hansen Frogn & Drøbak 231 236 342 809  
27 Jørgen Karlsen Frogn & Drøbak 235 222 339 796  

 





Klasse: JUNIOR
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Kristina Vestveit Asker 350 349 349 1048 Gylt
2 Magne Borvik Kongsberg 348 350 345 1043 Sølv
3 Torstein Sommerstad Andebu 349 347 347 1043  
4 Kristian Kristoffersen Sannidal 347 344 349 1040  
5 Geir Atle Metveit Imenes 343 346 348 1037  
6 June Kvål Sem 335 344 347 1026  
7 Marius Jemtland Gjerpen 334 339 341 1014  
8 Asbjørn Berntsen Dølemo 326 344 339 1009  
9 Joakim Bergan Tønsberg 335 330 330 995  
10 Ragnild Bie Norheim 237 239 340 816  








Klasse: V65
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Tormod Omdal Søgne 345 350 350 1045 Gylt
2 Arne Thorsen Notodden 347 347 347 1041 Sølv
3 Bjørn Leganger-Krogstad Skjedsmo 349 344 346 1039  
4 Anders Aas Vegårshei 346 343 348 1037  
5 Jørg Vaag Bamble & Langesund 344 341 344 1029  
6 Åge Sivertsen Løveid 331 337 342 1010  








Klasse: V73
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Gunnar Mood Sannidal 346 348 338 1032 Gylt






  Premieliste 300m


Klasse: AG3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

Ingen deltakere med 3 stevner i denne klassen

 

Klasse: 1
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Tom Ivar Lohne Drangedal 234 225 230 689 Gylt




Klasse: 2
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Bernard Foss Gransherad & Hedd 307 319 316 942 Gylt
2 Bernt Einar Moland Drangedal 309 305 312 926  
3 Trond Johannesen Frogn & Drøbak 321 213 287 821  
4 Ole Hægestøyl Dølemo 312 205 214 731  








Klasse: 3
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Nils Medås Løveid 334 340 323 997 Gylt
2 Jan A Lauvland Treungen 313 322 324 959 Sølv
3 Per Hansen Løveid 316 316 319 951 Sølv
4 Kjetil Marker Løveid 312 307 320 939  
5 Morten Bjerknes Frogn & Drøbak 308 313 315 936  
6 Geir Enertsen Lyngdal 306 301 313 920  
7 Gunvald Tveita Porsgrunds 294 311 308 913  
8 Bjørn Nilsen Løveid 304 301 303 908  
9 Arne Hægestøyl Dølemo 223 316 217 756  
10 Terje Nybu Levangsheia 216 311 218 745  
11 Erik Berntsen Frogn & Drøbak 211 214 309 734  
12 Arne Palerud Drangedal 314 202 206 722  
13 Ivar Hellemyr Levangsheia 216 206 216 638  

 





Klasse: 4
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Linn Therkelsen Sannidal 335 331 338 1004 Gylt
2 Jørn Strømsli Kongsberg 334 331 337 1002 Sølv
3 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 333 334 331 998 Sølv
4 Asbjørn Jensen Holmestrand & omegn 337 328 332 997 Sølv
5 Ole Arnt Solheim Vegårdshei 332 325 332 989 Sølv
6 Eldar Pettersen Mælum 327 326 335 988  
7 Bjørn Vidringstad Lyngdal 330 327 330 987  
8 Kai Egil Berntsen Dølemo 333 321 333 987  
9 Gunnar Olsen Løveid 327 330 330 987  
10 Odd Arvid Bjørnbakk Dølemo 333 322 325 980  
11 Stian Hellemyr Levangsheia 326 321 331 978  
12 Jan Hanasand Løveid 325 321 329 975  
13 Arne Rolvsrud Sigdal 317 325 314 956  
14 Eivind Vrangsund Porsgrund 315 313 325 953  
15 Vidar Trommedalen Løveid 318 314 320 952  
16 Øyvind Slåen Kilebygda & Bolvik 322 304 307 933  
17 Arnt Bruseth Mælum 319 290 321 930  
18 Håvard Forsdal Rise & Løddesøl 324 261 329 914  
19 Joakim Tveter Frogn & Drøbak 331 216 323 870  
20 Sven Søyland Gjesdal 312 231 230 773  
21 Stig Eilertsen Imenes 220 221 322 763  






Klasse: 5
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Tor Harald Lund Søgne 342 348 345 1035 Gylt
2 Ann Kristin Årskog Jondalen 344 346 344 1034 Sølv
3 Vebjørn Berg Imenes 344 346 344 1034 Sølv
4 Trond Bergan Jondalen 345 345 338 1028 Sølv
5 Anders Metveit Imenes 344 342 342 1028 Sølv
6 Øystein Borvik Kongsberg 341 340 345 1026 Sølv
7 Georg Gulbransen Heddeland & Breland 341 337 344 1022 Sølv
8 Mette E Finnestad Søgne 337 343 338 1018 Sølv
9 Jørund Lien Treungen 340 341 337 1018 Sølv
10 Geir Ove Tufte Drangedal 339 339 339 1017  
10 Marit Løken Hovet og Hol 342 339 336 1017  
12 Steinar Skoland Lyngdal 337 335 344 1016  
13 Per Kristian Aas Lunde 344 339 331 1014  
13 Stein Martinsen Kongsberg 341 335 336 1012  
15 Magne Jemtland Gjerpen 338 336 337 1011  
16 Glenn Pettersen Nøtterø 339 339 333 1011  
17 Torstein Hellestøl Flikka 330 344 336 1010  
18 Bjørn Vidar Rød Siljan 341 332 337 1010  
18 Øyvind Bjerklund Holla 343 332 334 1009  
20 Ole Strand Porsgrund 332 336 338 1006  
21 Jørgen Kittilsen Froland 329 335 341 1005  
22 Terje Grøterud Sigdal 337 332 336 1005  
23 Eivind Andre Moe Gjøvdal 337 332 335 1004  
24 Roar Torsby Kongsberg 334 334 334 1002  
25 Kåre Storenes Imenes 335 332 334 1001  
26 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 346 328 327 1001  
27 Kjell Egil Norum Norheim 333 334 333 1000  
28 Birger Heimdal Nissedal 331 336 332 999  
29 Arne Drageland Lyngdal 331 333 334 998  
30 Erling Grøterud Sigdal 328 329 340 997  
31 Bjørn Solberg Begnadalen 327 332 330 989  
32 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 332 330 327 989  
33 Atle Bakken Siljan 327 330 331 988  
33 Morten Eken Søndre Modum 335 330 322 987  
35 Ole Dorholt Lunde 328 330 328 986  
36 Geir Atle Lorentsen Gjesdal 322 328 334 984  
37 John Egil Iversen Kongsberg 328 329 326 983  
39 Svein Korbu Kongsberg 327 320 333 980  
40 Kjell Flesaker Fiskum 229 338 338 905  
41 Bernt Johansen Sandar & Sandefjord 325 232 340 897  
43 Ragnar Flaatnes Andebu 339 235 233 807  
44 Odd Petter Nythe Frogn & Drøbak 328 238 231 797  
45 Reidar Brauti Lunde 333 230 229 792  
47 Sigrun Eilertsen Imenes 228 227 318 773  





Klasse: V55
 
Nr Navn Skytterlag Løveid Holla Lunde Sum Kanalmedalje
1 Dagfinn Olsen Froland 345 341 340 1026 Gylt
2 Gunnar Drageland Lyngdal 336 342 341 1019 Sølv
3 Halvor Nordskog Lunde 340 341 336 1017 Sølv
4 Kjell Thorsen Bamble & Lyngdal 332 341 341 1014 Sølv
5 Vidar Ottren Mælum 337 334 340 1011  
6 Arild Håkedal Dølemo 330 333 338 1001  
7 Olav Løkslid Lunde 335 332 332 999  
8 Odd Langbakk Gjerpen 332 333 333 998  
9 Audun Solbraa Drangedal 342 326 327 995  
10 Ole Anton Flugund Våle 330 331 333 994  
11 Willy Stensrud Gjerpen 326 334 331 991  
12 Rolf Kittilsen Lunde 332 326 330 988  
13 Alf E Aagaard-Nilsen Hedrum 322 333 331 986  
14 Ragnar Bergane Tørdal 323 318 338 979  
15 Kristoffer Løkka Sauherad 331 320 326 977  
16 Per Storenes Imenes 332 343 226 901  
17 Harald Jensen Lyngdal 185 343 340 868  
18 Dag Skarpodde Drangedal 226 226 324 776