Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2002

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Halvor Eika ble Kanalmester med 1036p

Kristine Vestveit ble best på 100m med 1047p

 

Premieliste 100m


Klasse: Aspirant
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

Teller ikke i kanaltreffen

 

Klasse: Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Jan Kåre Moland Drangedal 345 348 345 1038 Gylt
2 Ole Kristian Austad Tørdal 345 341 347 1033 Sølv
3 Tor Jacob Bamble Bamble & Langes 334 348 343 1025  
4 Jon Marius Moland Drangedal 338 339 339 1016  
5 Mads Thorsen Bamble & Langes 317 340 336 993  
6 Stian Oredalen Mælum 320 335 322 977  
7 Marius Mood Sannidal 329 332 227 888  
 





Klasse: Eldre Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Odd Arne Iversen Kongsberg 345 347 349 1041 Gylt
2 Erik Haukelid Mælum 345 342 345 1032  
3 Ola Victor Lofstad Styrvoll 341 345 344 1030  
4 Janne Grøterud Sigdal 336 334 337 1007  
5 Stig Mailund Andebu 227 332 337 896  

 





Klasse: JUNIOR
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Kristine Vestveit Asker 348 349 350 1047 Gylt
2 Magne Bordvik Kongsberg 345 347 346 1038 Sølv
3 Ann Silje Vad Sigdal 343 345 340 1028  
4 Torstein Sommerstad Andeby 348 346 334 1028  
5 Morten Melby Atrå 343 345 337 1025  
6 Terje Lohndal Lyngdal 343 344 338 1025  








Klasse: V65
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Arne Thorsen Notodden 350 348 344 1042 Gylt
2 Oliver Stensrud Røyken 348 347 346 1041 Sølv
3 Tormod Omdal Søgne 347 348 345 1040  
4 Bjørn Bergseth Aremark 344 344 338 1026  
5 Frank Berthelsen Sannidal 342 331 346 1019  
6 Knut Bergan Porsgrund 327 335 338 1000  
7 Petter Pettersen Enebakk 247 345 342 934  
8 Åge Siverten Løveid 239 234 230 703  








Klasse: V73
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Gunnar Mood Sannidal 345 345 345 1035 Gylt
2 Kristoffer Haugan Kvitseid 343 343 345 1031  
3 Ole Holta Notodden 340 345 346 1031  
4 Gunne Vestgarden 346 241 238 825  






  Premieliste 300m


Klasse: AG3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

Ingen deltakere med 3 stevner i denne klassen

 

Klasse: 1
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

 

Ingen deltakere med 3 stevner i denne klassen

   




Klasse: 2
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Gunvald Tveita Porsgrund 309 323 305 937 Gylt
2 Kjetil Marker Løveid 304 313 308 925  
3 Geir Olav Brøto Bromma 291 323 308 922  
4 Kjell Verpe Øvre Bø 216 206 212 634  








Klasse: 3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Øyvind Slåen Kilebygda 321 328 317 966 Gylt
2 Arnt Bruseth Mælum 323 322 321 966 Sølv
3 Arne Rolfsrud Sigdal 320 326 311 957  
4 Magnar Austad Tørdal 317 317 323 957  
5 Eivind Vrangsund Porsgrund 320 313 319 952  
6 Ole Tom Dokken Bromma 320 314 310 944  
7 Nils Blørstad Holum 314 315 314 943  
8 Arne Palerud Drangedal 301 300 308 909  
9 Geir Enersen Lyngdal 214 314 316 844  
10 Arne Forren Sem 206 218 218 642  

 





Klasse: 4
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Ragnar Flaatnes Andebu 339 338 341 1018 Gylt
2 Knut Aas Frogn & Drøbak 333 342 340 1015 Sølv
3 Odd Arne Brekne Lyngdal 335 339 340 1014 Sølv
4 Irene Knudsen Nøtterø 335 333 338 1006 Sølv
5 Bjørn Tore Beisland Imenes 329 335 333 997 Sølv
6 Jørn Strømsli Kongsberg 331 333 333 997  
7 Pål Berg Gjerpen 328 333 336 997  
8 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 329 333 334 996  
9 Johannes Eika 330 333 328 991  
10 Gunnar Reinsborg 332 331 321 984  
11 Audun Kjevik Froland 332 326 325 983  
12 Kristoffer Vad Sigdal 323 326 328 977  
13 Tom Erik Glahus Holla 327 321 326 974  
14 Jorunn Vad Sigdal 326 315 328 969  
15 Reidar Lohndal Lyngdal 314 327 327 968  
16 Stian Hellemyr Levangsheia 325 322 320 967  
17 Jacob Olimbstad Vegårshei 323 312 326 961  
18 Vidar Trommedalen Løveid 318 318 323 959  
19 Terje Nybu Levangsheia 308 326 315 949  
20 Sondre Vingereid Bamble & Langes 313 315 220 848  
21 Gunnar Årvoll Sem 227 328 232 787  
22 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 225 335 227 787  
23 Arne Wingereid Bamble & Langes 212 221 319 752  
24 Svein Søyland Gjesdal 225 255 234 714  
25 Svend Korbu Kongsberg 233 231 233 697  






Klasse: 5

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Halvor Eika 345 344 347 1036 Gylt
2 Knut Bråthen Kongsberg 342 343 346 1031 Sølv
3 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 339 346 341 1026 Sølv
4 May Britt Gjærstad Imenes 341 338 346 1025 Sølv
5 Tommy Gjølberg Nøtterø 341 338 338 1017 Sølv
6 Trond A Midtbø Spydeberg 336 341 339 1016 Sølv
7 Jon Egil Iversen Kongsberg 337 339 339 1015 Sølv
8 Per Kristian Aas Lunde 333 338 342 1013  
9 Torstein Hellestøl Flikka 338 344 331 1013  
10 Birger Heimdal Nissedal 338 339 335 1012  
10 Knut Melby Atrå 332 339 341 1012  
12 Kai Tore Austad Tørdal 336 335 340 1011  
13 Kenneth Brandsvoll Audna 333 338 337 1008  
13 Dagfinn Johnsen Nøtterø 336 333 338 1007  
15 Steinar Skoland Lyngdal 338 333 336 1007  
16 Bjørn Solberg Begnadalen 333 338 335 1006  
17 Anders Metveit Imenes 333 340 332 1005  
18 Øystein Borvik Kongsberg 338 333 333 1004  
18 Terje Grøterud Sigdal 337 326 340 1003  
20 Atle Bakken Siljan 321 324 338 983  
21 Per Tveiten Bykle 331 324 322 977  
22 Lars Esse Bamble & Langes 324 320 325 969  
23 Erling Grøterud Sigdal 325 335 282 942  
24 Trond Bergan Jondalen 239 342 341 922  
25 Øyvind Bjerklund Holla 334 235 340 909  
26 Harald Enger Nøtterø 234 334 340 908  
27 Atle Høidalen Lunde 235 336 336 907  
28 Jørgen Kittilsen Froland 333 233 338 904  
29 Tom Knudsen Nøtterø 328 236 330 894  
30 Dagfinn Olsen Froland 233 323 334 890  
31 Bente Grøterud Sigdal 327 331 156 814  
32 Terje Nesset Kongsberg 233 340 236 809  
33 Reidar Brauti Lunde 233 334 233 800  
33 Steinar Holtan Sandar & Sandefjord 219 231 330 780  
35 Gunnar Olsen Løveid 229 232 232 693  




Klasse: V55
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Tore Moe Gumø Notodden 341 340 343 1024 Gylt
2 Halvor Nordskog Lunde 338 342 342 1022 Sølv
3 Harald Jensen Lyngdal 329 346 342 1017 Sølv
4 Gunnar Drageland Lyngdal 333 339 342 1014 Sølv
5 Odd Bjørn Busk Bamble  Langes 329 339 334 1002  
6 Odd Langbak Gjerpen 330 332 338 1000  
7 Olav Løkslid Lunde 332 332 335 999  
8 Rolf Kittilsen Lunde 331 335 331 997  
9 Øyvind Evensen Vegårshei 326 332 335 993  
10 Oddbjørn Øygarden Sannidal 336 322 333 991  
11 Willy Stensrud Gjerpen 328 328 335 991  
12 Ole Anton Flugund Våle 318 334 332 984  
13 Øyvind Haugerød Sem 324 328 331 983  
14 Erling Evju Øvre Bø 325 327 330 982  
15 Svein Reidar Karlsen Holla 328 322 329 979  
16 John Gary Tofsland Holla 325 327 319 971  
17 Audun Solbraa Drangedal 234 337 336 907  
18 Kristoffer Løkka Sauherad 224 329 332 885  
19 Torleiv Kåsa Øvre Bø 223 235 239 697  
20 Dag Skarpodde Drangedal 235 233 226 694