Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2000

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen
300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Halvor Eika ble Kanalmester med 343+340 = 683p

Geir Atle Metveit ble Kanalvokter med 348+349 = 697p

 

Premieliste 100m


Klasse: Aspirant
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Espen Tørnes Imenes 227 227 4
2 Ole Morten Sæthre Drangedal 204 204 4

 

 

Klasse: Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Erik Haukelid Mælum 346 340 686 3
2 May Helen Hoffart Sigdal 343 331 674 4
3 Emil Engen Tønsberg 336 338 674 4
4 Olav V Lofstad Styrvoll 333 338 671
5 Silje Steinhaug Holla 335 334 669
6 Siv Mari Vad Sigdal 311 311 622
7 Ann Iren Dale Tørdal 287 297 584
8 Helge Juliussen Holla 229 330 559
9 Preben Thorsby Kongsberg 321 224 545
 





Klasse: Eldre Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Geir Atle Metveit Imenes 348 349 697 1
2 Jens Ingeman Fossli Imenes 343 350 693 4
3 Kristian Kristoffersen Sannidal 348 345 693 4
4 Steffan Maløya Imenes 343 347 690
5 Ann Silje Vad Sigdal 341 346 687
6 Frank Mikael Bergquist Drangedal 342 344 686
7 Morten Melby Atrå 335 338 673
8 Anne Grtehe Hamre Røldal 335 321 656
9 Magne Bordvik Kongsberg 325 322 647
10 Terje Lohndal Lyngdal 244 348 592
11 Erik Grøterød Sigdal 346 236 582
12 Tor G Berget Sauherad 338 241 579

 





Klasse: JUNIOR
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Øystein Bordvik Kongsberg 348 348 696 2
2 Irene Knudsen Nøtterø 348 345 693 4
3 Raynond Reknes Nøtterø 347 346 693 4
4 Lene Sivertsen Nøtterø 345 347 692
5 Kenneth Amundsen Kongsberg 347 343 690
6 Sondre Vingereid Bamble & Langes 344 345 689
7 Stian Klausen Holmestrand & om 346 342 688
8 Patrick Stolt Nilsen Nøtterø 343 345 688
9 Cato Slettvold Porsgrund 337 349 686
10 Halvard H Bjørnsen Sigdal 334 349 683
11 Atle Øverbø Siljan 340 342 682
12 Bjørn Inge Nystein Kilebygda 340 341 681
13 Marius Thorsen Sannidal 339 334 673
14 Marie Berg Tønsberg 330 335 665
15 Inge Hvitås Sauherad 341 236 577








Klasse: V65
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Arne Thorsen Notodden 349 347 696 3
2 Tormod Aamdal Søgne 344 347 691 4
3 Gunnar Mood Sannidal 344 346 690 4
4 Odd Edland Sem 343 345 688
5 Åge Sivertsen Løveid 344 341 685
6 Knut Bergan Porsgrund 341 343 684
7 Edgard Davidsen Andebu 343 340 683
8 Frank Berthelsen Sannidal 330 335 665
9 Helge Brekka Løveid 324 325 649
10 Torvald Heie Porsgrund 306 320 626
11 Øyvind Holte Lunde 229 231 460








Klasse: V73
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Ole Holta Notodden 346 349 695 3
2 Isak Melby Sannidal 347 343 690 4
3 Kristoffer Haugan Kvitseid 345 341 686
4 Arne Nicolaysen Sem 336 345 681
5 Gunnar Sandvik Fyresdal 248 247 495
6 Håkon Vollhaug Ytre Vinje 244 245 489
7 Gunne Vestgarden 240 238 478






  Premieliste 300m


Klasse: AG3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Peder A Kaasin Notodden 213 208 421 4

 

Klasse: 1
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Jorunn M. Vad Sigdal 222 223 445 4




Klasse: 2
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Kari Hauge Mælum 314 324 638 3
2 Arne Palerud Drangedal 309 308 617
3 Terje Nybø Levangsheia 312 217 529
4 Gunvald Tveita Porsgrund 217 225 442
5 Ivar Hellemyr Levangsheia 203 203 406








Klasse: 3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Eldar Pettersen Mælum 328 331 659 2
2 Vidar Trommedalen Løveid 320 331 651 3
3 Ragnar Bergane Tørdal 323 325 648 4
4 Linn Therkelsen Sannidal 321 326 647
5 Halvard Grette Rollag & Veggeli 324 320 644
6 Geir Olsen Gjerpen 321 320 641
7 Åstein Tørnes Imenes 320 317 637
8 Per Hansen Løveid 310 321 631
9 Caroline Jare Hegna Sem 307 305 612
10 Arne Rolfsrud Sigdal 288 289 577
11 Marton Hanasand Løveid 247 316 563
12 Torbjørn Kristiansen Slagen 317 218 535
13 Inge Roar Snøås Sannidal 310 217 527
14 Arild Sande Porgrund 223 215 438
15 Kjell Iveland Sauherad 210 218 428

 





Klasse: 4
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Harald Pettersen Mælum 332 329 661 2
2 Roar Torsby Kongsberg 330 330 660 3
3 Kai Tore Austad Tørdal 335 322 657 3
4 Kåre Sivertsen Løveid 324 333 657 4
5 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 336 320 656 4
6 Jon Olav Jåtun Søgne 324 330 654 4
7 Sigrun Borgen Holla 321 332 653 4
8 Werner Stausland Søgne 329 324 653 4
9 Atle Bakken Siljan 325 323 648
10 Eivind Berge Brunkeberg & Morgedal 324 324 648
11 Geir Tore Bråten Tørdal 318 328 646
12 Arvid Øygarden Seljord 318 321 639
13 Lars Olav Tveito Høydalsmo 315 323 638
14 Harald Hauge Mælum 317 320 637
15 Vidar Kåsene Tørdal 312 323 635
16 Håkon Levy Hedrum 314 307 621
17 Jørgen T Bø Tørdal 312 307 619
18 Halvor Aslak Næs Tørdal 316 296 612
19 Svein R Karlsen Holla 322 274 596
20 Pål T Berg Gjerpen 325 234 559
21 Audun Borgen Holla 228 328 556
22 Torstein Hellestøl Flikka 230 325 555
23 Tom Erik Glahus Holla 223 324 547
24 Jacob Olimstad Vegårshei 228 318 546
25 Stian Hellemyr Levangsheia 321 220 541
26 Olav Løkslid Lunde 310 226 536
27 Lars Berge Brunkeberg & Morgedal 227 233 460
28 Tor Fjellheim Sannidal 229 228 457
29 Hanne Krafft Løveid 225 229 454
30 Arne Wingereid Bamble & Langes 220 230 450
31 Kristoffer Vad Sigdal 216 224 440
32 Eivind Vrangsund Porsgrund 219 220 439






Klasse: 5

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Halvor Eika 343 340 683 1
2 Trond Bergan Jondalen 342 340 682 2
3 Jørund Lien Treungen 339 340 679 3
4 Øyvind Bjerklund Holla 341 337 678 3
5 Knut Melby Atrå 335 341 676 4
6 Arnfinn Bakkevold Søgne 336 340 676 4
7 Terje Grøterud Sigdal 336 339 675 4
8 Vidar Gaarder Rollag & Veggeli 338 337 675 4
9 Birger Heimdal Treungen 341 330 671 4
10 Glenn Pettersen Nøtterø 337 334 671 4
10 Atle Høidalen Lunde 334 337 671 4
12 Magne Jemtland Gjerpen 330 340 670
13 Ole Strand Porsgrund 330 336 666
13 Anders Metveit Imenes 330 336 666
15 Dagfinn Johnsen Nøtterø 329 336 665
16 Geir Ove Tufte Drangedal 326 338 664
17 Per Tveiten Bykle 328 336 664
18 Geir Lindheim Drangedal 333 331 664
18 Bente Grøterud Sigdal 333 331 664
20 Jørgen Kittilsen Froland 333 330 663
21 Roar Øygarden Sannidal 331 330 661
22 Kristan Gording Steinkjer 329 331 660
23 Ole Dorholt Lunde 330 330 660
24 Per Kristian Aas Lunde 321 337 658
25 Kennet Bransvoll Audna 326 329 655
26 Ragnar Slaaen Notodden 320 331 651
27 Nils Gunvald Hamre Røldal 327 321 648
28 Gunnar A. Bjerklund Holla 324 324 648
29 Halvor Nordskog Lunde 327 313 640
30 Dagfin Olsen Froland 309 330 639
31 Eivind A Moe Gjøvdal 235 334 569
32 Lars Esse Bamble & Langes 232 333 565
33 Arild Sivertsen Løveid 331 229 560
33 Johannes Eika 331 229 560
35 Geir Seland Gransherad & Heddal 230 330 560
36 Tom Flatland Seljord 221 332 553
37 Nils K Moe Gjøvdal 231 318 549
38 Mathias Jore Sauland 236 235 471
39 Frode Hvitås Sauherad 234 234 468
40 Magne Rike Vegårshei 229 237 466
41 Tom Knudsen Nøtterø 229 235 464
42 Harald Hvitås Sauherad 230 232 462




Klasse: V55
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Gunnar Dragland Lyngdal 340 336 676 2
2 Odd Langbakk Gjerpen 334 336 670 3
3 Audun Solbraa Drangedal 335 332 667 4
4 Harald Jensen Lyndal 334 331 665 4
5 Øyvind Evensen Vegårshei 332 331 663
6 Bjørn Olsen Gjerpen 315 327 642
7 Gunleiv Djupesland Finsland 321 320 641
8 Erling Evju Øvre Bø 304 328 632
9 Odd Bjørn Busk Bamble & Langes 330 233 563
10 Torleiv Kåsa Øvre Bø 224 335 559
11 Kristoffer Løkka Sauherad 235 322 557
12 Tor J Berg Gjerpen 229 322 551
13 Kjell Verpe Øvre Bø 215 317 532
14 Vidar Ottren Mælum 227 238 465
15 Willy Krafft Løveid 227 231 458
16 Øyvind Haugerud Sem 228 217 445