Klasse J-30 Skudd

1 Adam Sund Gjerpen 6/4 6/4 6/6 6/5 6/5 30/24
2 Miriam Jeanette Bjerklund Holla 6/5 6/2 6/6 6/5 6/5 30/23
3 Runar Tveito Lunde 6/5 5/4 6/4 6/3 6/4 29/20
4 Idun Borgen Oppedal Holla 6/3 6/4 5/4 6/3 6/6 29/20
5 Espen Hovland Lunde 6/6 5/4 6/2 6/2 6/4 29/18
6 Marthine B. Bratsberg Mælum 6/3 6/1 6/5 5/3 6/6 29/18
7 Erlend Berg Johannesen Gjerpen 6/4 6/3 6/2 5/3 6/3 29/15
8 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 6/5 4/1 6/4 6/4 6/6 28/20
9 Aleksander Skugstad Lunde 0/0 1/0 1/1 2/1 3/0 7/2

MLRes - www.megalink.no 10:17 - 19.03.2013