Klasse 4-30 Skudd

1 Johannes Eika Bø (Telemark) 6/0 6/2 6/5 6/2 6/2 30/11
2 Geir Hauge Mælum 6/6 5/3 6/6 5/2 6/0 28/17
3 Kari Fjellheim Sannidal 5/1 5/1 6/3 6/4 6/3 28/12
4 Øyvind Bjerklund Holla 6/1 6/3 5/2 6/1 5/4 28/11
5 Jon F. Valbø Sannidal 6/0 5/2 5/3 5/1 6/1 27/7
6 Pål J Berg Gjerpen 6/2 6/2 5/2 5/0 5/1 27/7
7 Lars Bruseth Mælum 6/1 5/2 5/4 4/1 6/4 26/12
8 Øyvind Bergskås Sauherad 4/0 4/1 6/5 5/3 5/1 24/10
9 Lars Vefald Drangedal 6/1 5/2 5/1 3/1 5/1 24/6
10 Hølje Kjell Kaasa Bolkesjø 4/1 1/0 5/2 5/1 6/2 21/6
11 Atle Bakken Siljan 6/2 5/1 3/0 3/1 4/0 21/4
12 Magnar Austad Tørdal 1/0 4/2 4/2 6/2 4/1 19/7

MLRes - www.megalink.no 10:17 - 19.03.2013