Klasse 5-30 Skudd

1 Hans Kristian Wear Styrvoll 6/0 6/4 6/2 6/5 6/5 30/16
2 Ole Dorholt Lunde 6/4 6/4 6/4 5/1 6/3 29/16
3 Engebret Mjøseng Sigdal 6/1 6/3 6/2 5/1 6/3 29/10
4 Inge Hvitås Sauherad 6/5 5/1 6/2 5/1 6/4 28/13
5 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 6/2 4/2 6/4 6/2 6/2 28/12
6 Lars Esse Bamble 6/3 5/2 6/4 6/2 5/1 28/12
7 Knut Erik Svarstad Bamble 6/5 4/2 6/4 6/1 5/2 27/14
8 Per Kristian Aas Lunde 6/2 3/1 6/4 6/2 6/1 27/10
9 Anders Metveit Imenes 6/4 3/1 6/2 6/2 6/0 27/9
10 Hanne Karine Moland Drangedal 6/4 3/2 6/4 5/2 6/3 26/15
11 Rut Bjerva Mælum 5/2 5/4 6/2 4/2 6/1 26/11
12 Terje Grøterud Sigdal 5/3 4/0 6/3 6/1 5/3 26/10
13 Jan Kåre Moland Drangedal 6/4 6/4 6/2 4/0 4/0 26/10
14 Håkon Tveitan Siljan 5/0 4/1 6/2 5/1 6/4 26/8
15 Knut Melby Atrå 6/0 3/1 6/5 5/1 5/4 25/11
16 Ole Kristian Austad Tørdal 6/1 3/2 4/2 6/3 6/2 25/10
17 Martine Minge Råde 3/0 5/3 6/2 5/1 6/3 25/9
18 Daniel Davidsen Andebu 3/0 4/1 2/1 1/1 5/3 15/6

MLRes - www.megalink.no 22:32 - 27.02.2011