Klasse 4-30 Skudd

1 Stian Hellermyr Levangsheia 5/3 5/3 6/4 5/2 6/2 27/14
2 Øyvind Bjerklund Holla 6/3 4/3 5/0 6/2 6/2 27/10
3 Dag Kåre Salvesen Imenes 6/3 5/2 4/2 5/1 6/4 26/12
4 Frode Haga Sigdal 6/2 4/1 6/4 4/1 6/3 26/11
5 Ken Davidsen Andebu 6/1 5/3 6/3 5/0 4/0 26/7
6 Rannveig Karlsen Mælum 6/4 4/2 6/3 4/2 5/0 25/11
7 Tom Terjesen Imenes 5/2 5/3 6/2 4/0 4/2 24/9
8 Thor Vigre Imenes 6/3 4/2 4/1 3/0 6/1 23/7
9 Bjørn Asle Hoffart Sigdal 5/1 6/3 3/1 4/1 5/1 23/7
10 Morgan Lindheim Drangedal 6/1 4/1 1/0 4/2 6/2 21/6
11 Arnt Bruseth Mælum 6/3 4/2 2/0 4/1 4/2 20/8
12 Inge Storenes Imenes 5/1 3/0 5/0 4/2 3/1 20/4
13 Magnar Austad Tørdal 2/0 3/2 6/3 3/2 5/4 19/11
14 Pål I. Berg Gjerpen 2/0 5/0 2/0 6/1 4/4 19/5
15 Terje Nybu Levangsheia 4/2 2/0 6/3 3/1 3/0 18/6

MLRes - www.megalink.no 22:32 - 27.02.2011