Mesterskap V73

1 Arne Thorsen Notodden V73 50 50 49 100 99 348
2 Odd Langbakk Gjerpen V73 49 50 50 99 97 345
3 Johannes Østrem Stavanger V73 50 49 50 98 97 344
4 Anders Sæteren Begna V73 49 50 49 100 94 342
5 Knut Bergan Porsgrunds V73 48 50 49 99 95 341
6 Birger Bendiksen Fagernes V73 48 50 49 98 96 341
7 Kristoffer Haugan Kviteseid V73 50 47 47 95 98 337
8 Gunnar Mood Sannidal V73 50 50 50 98 86 334
9 Gunnar Sandvik Fyresdal V73 48 47 47 97 239
10 Thorer Tveitan Kviteseid V73 44 50 47 96 237
11 Gunne Vestgarden Bø (Telemark) V73 47 49 46 93 235
12 Frank Bertelsen Sannidal V73 49 49 48 57 203
13 Odd Edland Sem V73 49 48 50 50 197

MLRes - www.megalink.no 21:22 - 24.06.2007