Kanaltreffen 300 m

1 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 49 46 49 97 98 339
2 Anders Lomeland Gjesdal 3 48 37 49 89 97 320
3 Anders Metveit Imenes 5 49 44 48 90 98 329
4 Arne Dragland Lyngdal 5 50 43 48 100 96 337
5 Arne Grøtting Oslo Østre V55 49 48 50 96 98 341
6 Arne Palerud Drangedal V55 48 45 48 92 97 330
7 Arvid Meek Skarpskytten V55 49 48 49 97 94 337
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V55 49 45 46 93 93 326
9 Asbjørn Spilling Norheim 3 48 29 42 86 205
10 Atle Bakken Siljan 4 49 49 49 90 237
11 Audun Solbraa Drangedal V55 45 42 48 91 226
12 Audun Trovatn Øyfjell 2 47 47 47 96 237
13 Augon Myrjord Bø (Telemark) 4 50 43 46 95 94 328
14 Bernhard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 3 47 41 46 88 222
15 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 4 48 41 48 92 229
16 Birger Heimdal Nissedal 5 49 47 48 97 98 339
17 Birgitte Teien Sande 3 47 41 42 83 213
18 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 48 44 45 94 95 326
19 Bjørn Enerud Sande 4 48 43 48 91 98 328
20 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 50 48 48 96 99 341
21 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 44 48 93 98 333
22 Bjørn-Vidar Rød Siljan 5 49 48 47 91 92 327
23 Børge Vatnedal Holum 5 48 45 49 96 99 337
24 Christine Landerø Lind Oslo Østre 5 50 46 49 93 91 329
25 Dag Skarpodde Drangedal V55 48 40 47 82 217
26 David Davidsen Sande 4 49 43 47 93 95 327
27 Egil Morten Elstad Sande 1 45 43 48 90 226
28 Eivind Vrangsund Porsgrunds 4 47 44 48 86 225
29 Eivind Vågø Klepp 4 49 37 48 96 97 327
30 Elin Rorge Øyfjell 4 50 47 50 96 97 340
31 Espen Esse Bamble 3 50 37 48 85 94 314
32 Fritz Engvall Karmøy V55 48 44 48 93 95 328
33 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 45 48 95 99 337
34 Geir Heskestad Greipstad 4 49 43 49 90 231
35 Geir Olav Brøto Bromma 4 49 43 49 91 90 322
36 Gudmund Helland Jørpeland V55 46 44 49 95 98 332
37 Gunnar Aarvold Sem 4 49 36 48 90 223
38 Gunnar Arne Bjerklund Holla 4 50 43 43 95 94 325
39 Gunnar Dragland Lyngdal V55 49 49 48 98 98 342
40 Gunnar Olsen Løveid V55 50 46 48 92 97 333
41 Gunnar Reinsborg Bø (Telemark) 3 49 41 47 88 97 322
42 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 46 41 46 85 91 309
43 Halvor Nordskog Lunde V55 47 44 48 95 97 331
44 Hanne Skarpodde Drangedal 5 50 49 48 96 98 341
45 Harald Enger Nøtterø 5 50 42 49 96 98 335
46 Harald Jensen Lyngdal V55 50 49 49 94 97 339
47 Helge Rosland Tørdal 2 47 47 50 85 229
48 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 50 42 46 90 228
49 Inge Hvitås Sauherad 4 50 45 49 91 90 325
50 Ingrid Tveiten Skedsmo 4 46 43 48 96 97 330
51 Irene Knudsen Nøtterø 4 49 43 48 91 99 330
52 Jacob Olimstad Vegårshei 4 47 46 45 90 87 315
53 Jakob Skutle Voss 5 49 44 48 97 92 330
54 Jan Lundtveit Drangedal 5 50 45 47 92 99 333
55 Jan Ove Storsveen Holum 2 47 45 48 96 236
56 Jens Pettersen Nordstrand 5 50 47 48 95 99 339
57 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 5 50 45 47 96 98 336
58 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 48 48 99 97 342
59 Johnny Helgesen Sarpsborg 2 49 46 49 89 233
60 Jørund Lien Treungen 5 50 41 49 94 100 334
61 Kai Tore Austad Tørdal 5 49 46 48 97 38 278
62 Kaja Jansen Mælum 3 48 38 46 90 92 314
63 Ken Davidsen Andebu 2 50 40 49 96 235
64 Kjartan Huldal Bergen 5 49 39 48 93 96 325
65 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord V55 47 47 50 93 237
66 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 46 46 96 98 336
67 Kjell Hovda Fiskum 5 50 46 46 96 238
68 Kjell Juvland Sauherad 3 48 40 46 85 219
69 Kjell Kristian Rike Asker 5 48 45 47 96 236
70 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 47 48 90 235
71 Knut Jørgen Thorstensen Holla 2 46 34 42 75 197
72 Knut Lie Imenes V55 49 44 46 94 92 325
73 Knut Melby Atrå 5 50 46 50 91 97 334
74 Kristian F. Kristoffersen Sannidal 4 49 42 47 97 96 331
75 Kristian Strømsland Søndeled 5 49 44 49 98 100 340
76 Kristoffer Davidsen Sande 3 50 41 50 88 95 324
77 Kåre Sivertsen Løveid 4 49 40 49 91 94 323
78 Kåre Storenes Imenes 5 50 45 49 93 99 336
79 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 49 46 50 97 98 340
80 Lars Esse Bamble 5 48 45 46 91 98 328
81 Lars Jødahl Jondalen 5 49 46 48 99 99 341
82 Linn Charlotte Therkelsen Sannidal 4 50 45 48 93 98 334
83 Linn Glemmestad Larsen Nordstrand 5 50 45 49 94 100 338
84 Magnar Austad Tørdal 4 48 44 44 94 95 325
85 Magne Jemtland Gjerpen 5 48 50 50 95 98 341
86 Magne L. Johnsen Holmestrand og omegn V55 48 45 49 93 235
87 Mette Finnestad Søgne 5 49 43 49 94 235
88 Nils Blørstad Holum V55 48 45 47 89 229
89 Nils Gunnar Lyngroth Froland 5 49 46 49 95 97 336
90 Nils Halvor Hagen Treungen 3 47 44 48 96 96 331
91 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 50 98 99 347
92 Oddbjørn Larsen Torridal 4 48 42 45 90 91 316
93 Oddvar Kvåle Holum 5 50 47 47 90 99 333
94 Ola Fosshaug Flesberg 4 48 43 45 88 98 322
95 Olav Løkslid Lunde V55 46 46 49 92 233
96 Olav Øyen Sauland 3 50 45 47 92 98 332
97 Ole Anton Flugund Våle V55 48 49 49 91 98 335
98 Ole Dorholt Lunde 5 50 45 50 94 97 336
99 Ole Håkon Eidså Greipstad 3 49 39 46 94 95 323
100 Ole Kristian Røed Sandar og Sandefjord 4 48 41 48 87 93 317
101 Ole Strand Porsgrunds 5 49 45 46 94 234
102 Ole Terje Sannes Lunde 2 50 44 49 90 233
103 Ole Tom Dokken Bromma 3 47 31 46 93 217
104 Osmund Norum Norheim 3 48 33 43 90 90 304
105 Paul Mjaaland Mykland 2 45 48 44 86 223
106 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55 47 41 40 93 81 302
107 Per Hansen Løveid 3 50 35 47 87 94 313
108 Per Kristian Aas Lunde 5 50 48 50 93 100 341
109 Per Storenes Imenes V55 50 48 50 94 95 337
110 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 48 42 45 90 225
111 Per Teien Sande V55 48 43 50 90 231
112 Per Tveiten Bykle V55 49 48 50 97 96 340
113 Peter C. A. Køller Holla 2 48 45 49 91 233
114 Peter Sørli Greipstad 4 49 47 47 97 98 338
115 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 49 46 47 92 99 333
116 Petter Jansen Mælum 3 49 30 49 80 208
117 Ragnar Bergane Tørdal V55 49 45 45 97 91 327
118 Ragnar Flaatnes Sem 5 49 50 49 95 100 343
119 Rannveig Karlsen Mælum 3 48 37 46 88 219
120 Reidar Grossvold Kviteseid 3 50 39 44 89 93 315
121 Robert Larsen Torsnes V55 50 49 49 95 95 338
122 Rune Fekjan Jondalen 5 50 48 50 93 241
123 Sanna Borgen Holla 3 48 43 45 86 92 314
124 Signe Karin Wingaard Nøtterø V55 49 47 50 91 93 330
125 Sigrun Borgen Holla 4 48 44 48 93 98 331
126 Sondre Rorgemoen Øyfjell 3 49 47 37 87 94 314
127 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 4 49 43 50 98 99 339
128 Steinar Mandt Høydalsmo 2 48 37 45 85 215
129 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 47 49 96 98 340
130 Stian Hellermyr Levangsheia 4 48 45 48 95 100 336
131 Stian Oredalen Mælum 3 50 39 46 82 88 305
132 Stig Helge Lian Sande 3 50 45 46 88 95 324
133 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55 49 48 50 99 95 341
134 Svein Reidar Karlsen Holla V55 50 47 49 91 237
135 Sveinung Moen Kviteseid 3 48 45 47 90 92 322
136 Sven Egil Holta Jørpeland 4 49 41 48 87 92 317
137 Svend Korbu Kongsberg 5 49 46 50 94 93 332
138 Sverre Fevang Sem V55 45 47 39 96 91 318
139 Terje Grøterud Sigdal 5 50 46 50 96 98 340
140 Terje Mikalsen Rauland V55 50 47 50 94 93 334
141 Terje Nybu Levangsheia 3 49 36 45 92 94 316
142 Terje Slåttedalen Bø (Telemark) 4 47 38 49 93 99 326
143 Thor Høgsveen Porsgrunds 3 48 37 45 89 219
144 Thor Magnor Brath Kongsberg 4 50 45 50 96 100 341
145 Tom Joar Lohne Drangedal 4 46 39 46 89 98 318
146 Tommy Gjølberg Sem 5 48 46 50 97 97 338
147 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 50 97 100 344
148 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 5 50 46 49 96 99 340
149 Tor Werner Carlsson Stavanger 3 45 43 46 73 91 298
150 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 4 49 48 45 87 229
151 Tore Iversen Bergen V55 49 46 50 97 94 336
152 Trine Teien Sande 5 50 48 49 99 100 346
153 Trond Olsen Sannidal 3 47 37 47 89 220
154 Vidar Ottren Mælum V55 49 49 49 90 93 330
155 Wenke Blien Flikka 2 49 48 47 98 242
156 Willy Enger Nøtterø V55 48 49 50 94 92 333
157 Willy Krafft Løveid 2 44 42 45 90 221
158 Willy Stensrud Gjerpen V55 48 46 46 91 231
159 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 4 48 45 0 92 94 279
160 Åsmund Idland Gjesdal V55 48 48 50 96 96 338
161 Øyvind Bjerklund Holla 4 50 47 46 94 237
162 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3 48 40 44 85 89 306

MLRes - www.megalink.no 23:29 - 24.06.2007