Mesterskap Klasse 3-5

1 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 50 98 99 347
2 Trine Teien Sande 5 50 48 49 99 100 346
3 Tor Harald Lund Søgne 5 50 47 50 97 100 344
4 Ragnar Flaatnes Sem 5 49 50 49 95 100 343
5 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 48 48 99 97 342
6 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 50 48 48 96 99 341
7 Thor Magnor Brath Kongsberg 4 50 45 50 96 100 341
7 Hanne Skarpodde Drangedal 5 50 49 48 96 98 341
9 Per Kristian Aas Lunde 5 50 48 50 93 100 341
10 Lars Jødahl Jondalen 5 49 46 48 99 99 341
11 Magne Jemtland Gjerpen 5 48 50 50 95 98 341
12 Kristian Strømsland Søndeled 5 49 44 49 98 100 340
13 Elin Rorge Øyfjell 4 50 47 50 96 97 340
14 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 47 49 96 98 340
14 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 5 50 46 49 96 99 340
16 Terje Grøterud Sigdal 5 50 46 50 96 98 340
17 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 49 46 50 97 98 340
18 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 4 49 43 50 98 99 339
19 Jens Pettersen Nordstrand 5 50 47 48 95 99 339
20 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 49 46 49 97 98 339
21 Birger Heimdal Nissedal 5 49 47 48 97 98 339
22 Tommy Gjølberg Sem 5 48 46 50 97 97 338
23 Linn Glemmestad Larsen Nordstrand 5 50 45 49 94 100 338
24 Peter Sørli Greipstad 4 49 47 47 97 98 338
25 Arne Dragland Lyngdal 5 50 43 48 100 96 337
26 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 45 48 95 99 337
27 Børge Vatnedal Holum 5 48 45 49 96 99 337
28 Nils Gunnar Lyngroth Froland 5 49 46 49 95 97 336
29 Ole Dorholt Lunde 5 50 45 50 94 97 336
30 Kåre Storenes Imenes 5 50 45 49 93 99 336
30 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 46 46 96 98 336
32 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 5 50 45 47 96 98 336
33 Stian Hellermyr Levangsheia 4 48 45 48 95 100 336
34 Harald Enger Nøtterø 5 50 42 49 96 98 335
35 Jørund Lien Treungen 5 50 41 49 94 100 334
36 Linn Charlotte Therkelsen Sannidal 4 50 45 48 93 98 334
37 Knut Melby Atrå 5 50 46 50 91 97 334
38 Jan Lundtveit Drangedal 5 50 45 47 92 99 333
39 Oddvar Kvåle Holum 5 50 47 47 90 99 333
40 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 49 46 47 92 99 333
41 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 44 48 93 98 333
42 Svend Korbu Kongsberg 5 49 46 50 94 93 332
43 Olav Øyen Sauland 3 50 45 47 92 98 332
44 Sigrun Borgen Holla 4 48 44 48 93 98 331
45 Kristian F. Kristoffersen Sannidal 4 49 42 47 97 96 331
46 Nils Halvor Hagen Treungen 3 47 44 48 96 96 331
47 Ingrid Tveiten Skedsmo 4 46 43 48 96 97 330
48 Jakob Skutle Voss 5 49 44 48 97 92 330
49 Irene Knudsen Nøtterø 4 49 43 48 91 99 330
50 Anders Metveit Imenes 5 49 44 48 90 98 329
51 Christine Landerø Lind Oslo Østre 5 50 46 49 93 91 329
52 Bjørn Enerud Sande 4 48 43 48 91 98 328
53 Lars Esse Bamble 5 48 45 46 91 98 328
54 Augon Myrjord Bø (Telemark) 4 50 43 46 95 94 328
55 Eivind Vågø Klepp 4 49 37 48 96 97 327
56 David Davidsen Sande 4 49 43 47 93 95 327
57 Bjørn-Vidar Rød Siljan 5 49 48 47 91 92 327
58 Terje Slåttedalen Bø (Telemark) 4 47 38 49 93 99 326
59 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 48 44 45 94 95 326
60 Gunnar Arne Bjerklund Holla 4 50 43 43 95 94 325
61 Inge Hvitås Sauherad 4 50 45 49 91 90 325
62 Kjartan Huldal Bergen 5 49 39 48 93 96 325
63 Magnar Austad Tørdal 4 48 44 44 94 95 325
64 Kristoffer Davidsen Sande 3 50 41 50 88 95 324
65 Stig Helge Lian Sande 3 50 45 46 88 95 324
66 Kåre Sivertsen Løveid 4 49 40 49 91 94 323
67 Ole Håkon Eidså Greipstad 3 49 39 46 94 95 323
68 Ola Fosshaug Flesberg 4 48 43 45 88 98 322
69 Geir Olav Brøto Bromma 4 49 43 49 91 90 322
70 Sveinung Moen Kviteseid 3 48 45 47 90 92 322
71 Gunnar Reinsborg Bø (Telemark) 3 49 41 47 88 97 322
72 Anders Lomeland Gjesdal 3 48 37 49 89 97 320
73 Tom Joar Lohne Drangedal 4 46 39 46 89 98 318
74 Sven Egil Holta Jørpeland 4 49 41 48 87 92 317
75 Ole Kristian Røed Sandar og Sandefjord 4 48 41 48 87 93 317
76 Terje Nybu Levangsheia 3 49 36 45 92 94 316
77 Oddbjørn Larsen Torridal 4 48 42 45 90 91 316
78 Reidar Grossvold Kviteseid 3 50 39 44 89 93 315
79 Jacob Olimstad Vegårshei 4 47 46 45 90 87 315
80 Kaja Jansen Mælum 3 48 38 46 90 92 314
81 Espen Esse Bamble 3 50 37 48 85 94 314
82 Sondre Rorgemoen Øyfjell 3 49 47 37 87 94 314
83 Sanna Borgen Holla 3 48 43 45 86 92 314
84 Per Hansen Løveid 3 50 35 47 87 94 313
85 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 46 41 46 85 91 309
86 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3 48 40 44 85 89 306
87 Stian Oredalen Mælum 3 50 39 46 82 88 305
88 Osmund Norum Norheim 3 48 33 43 90 90 304
89 Tor Werner Carlsson Stavanger 3 45 43 46 73 91 298
90 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 4 48 45 0 92 94 279
91 Kai Tore Austad Tørdal 5 49 46 48 97 38 278
92 Rune Fekjan Jondalen 5 50 48 50 93 241
93 Kjell Hovda Fiskum 5 50 46 46 96 238
94 Øyvind Bjerklund Holla 4 50 47 46 94 237
95 Atle Bakken Siljan 4 49 49 49 90 237
96 Kjell Kristian Rike Asker 5 48 45 47 96 236
97 Mette Finnestad Søgne 5 49 43 49 94 235
98 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 47 48 90 235
99 Ole Strand Porsgrunds 5 49 45 46 94 234
100 Geir Heskestad Greipstad 4 49 43 49 90 231
101 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 4 49 48 45 87 229
102 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 4 48 41 48 92 229
103 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 50 42 46 90 228
104 Eivind Vrangsund Porsgrunds 4 47 44 48 86 225
105 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 48 42 45 90 225
106 Gunnar Aarvold Sem 4 49 36 48 90 223
107 Bernhard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 3 47 41 46 88 222
108 Trond Olsen Sannidal 3 47 37 47 89 220
109 Thor Høgsveen Porsgrunds 3 48 37 45 89 219
110 Kjell Juvland Sauherad 3 48 40 46 85 219
111 Rannveig Karlsen Mælum 3 48 37 46 88 219
112 Ole Tom Dokken Bromma 3 47 31 46 93 217
113 Birgitte Teien Sande 3 47 41 42 83 213
114 Petter Jansen Mælum 3 49 30 49 80 208
115 Asbjørn Spilling Norheim 3 48 29 42 86 205

MLRes - www.megalink.no 23:29 - 24.06.2007