Klasse V55-Grunnlag

1 Svein Kå. Søyland Gjesdal V55 99 99
2 Gunnar Dragland Lyngdal V55 98 98
3 Arvid Meek Skarpskytten V55 97 97
3 Ragnar Bergane Tørdal V55 97 97
5 Per Tveiten Bykle V55 97 97
6 Tore Iversen Bergen V55 97 97
7 Sverre Fevang Sem V55 96 96
8 Åsmund Idland Gjesdal V55 96 96
9 Arne Grøtting Oslo Østre V55 96 96
10 Robert Larsen Torsnes V55 95 95
11 Halvor Nordskog Lunde V55 95 95
12 Gudmund Helland Jørpeland V55 95 95
13 Per Storenes Imenes V55 94 94
14 Knut Lie Imenes V55 94 94
15 Harald Jensen Lyngdal V55 94 94
16 Willy Enger Nøtterø V55 94 94
17 Terje Mikalsen Rauland V55 94 94
18 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V55 93 93
19 Magne L. Johnsen Holmestrand og omegn V55 93 93
19 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord V55 93 93
21 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55 93 93
22 Fritz Engvall Karmøy V55 93 93
23 Gunnar Olsen Løveid V55 92 92
24 Olav Løkslid Lunde V55 92 92
25 Arne Palerud Drangedal V55 92 92
26 Audun Solbraa Drangedal V55 91 91
27 Willy Stensrud Gjerpen V55 91 91
28 Svein Reidar Karlsen Holla V55 91 91
29 Ole Anton Flugund Våle V55 91 91
29 Signe Karin Wingaard Nøtterø V55 91 91
31 Vidar Ottren Mælum V55 90 90
32 Per Teien Sande V55 90 90
33 Nils Blørstad Holum V55 89 89
34 Dag Skarpodde Drangedal V55 82 82

MLRes - www.megalink.no 23:29 - 24.06.2007