Mesterskap Klasse 3-5

1 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 48 50 99 100 347
2 Ragnar Flaatnes Sem 5 50 49 50 98 100 347
3 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 48 50 97 99 344
4 Per Kristian Aas Lunde 5 50 47 49 98 99 343
5 Kristian Strømsland Søndeled 5 50 48 46 99 99 342
6 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 49 48 97 98 342
7 Harald Enger Nøtterø 5 50 48 48 96 100 342
8 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 50 98 98 342
9 Christine Landerø Lind Oslo Østre 5 50 47 50 96 98 341
10 Bjørn Vidringstad Lyngdal 5 50 45 47 99 100 341
11 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 5 50 46 49 96 100 341
12 Jørund Lien Treungen 5 50 48 48 96 99 341
13 Kai Tore Austad Tørdal 5 50 46 50 96 99 341
14 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 48 49 96 98 341
15 Sigrun Borgen Holla 4 49 48 47 96 100 340
16 Trine Teien Sande 5 50 50 49 96 95 340
17 Peter Sørli Greipstad 4 50 47 47 96 99 339
18 Hanne Skarpodde Drangedal 5 50 48 47 94 100 339
19 Jens Pettersen Nordstrand 5 48 48 47 96 100 339
20 Augon Myrjord Bø (Telemark) 4 50 45 48 96 99 338
21 Thor Magnor Brath Kongsberg 4 50 45 49 96 98 338
22 Anders Metveit Imenes 5 50 43 49 98 98 338
23 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 5 49 47 48 98 95 337
24 Oddvar Kvåle Holum 5 49 44 50 95 99 337
25 Knut Melby Atrå 5 50 46 49 94 98 337
26 Linn Glemmestad Larsen Nordstrand 5 49 46 47 95 100 337
27 Arne Dragland Lyngdal 5 50 44 48 95 99 336
28 Magne Jemtland Gjerpen 5 50 45 49 95 97 336
29 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 45 50 92 99 336
30 Terje Grøterud Sigdal 5 50 44 49 97 96 336
31 Terje Slåttedalen Bø (Telemark) 4 49 44 48 95 100 336
32 Glenn Pettersen Løveid 5 50 45 47 96 98 336
32 Birger Heimdal Nissedal 5 50 48 49 95 94 336
34 Elin Rorge Øyfjell 4 49 46 48 98 95 336
34 Sveinung Moen Kviteseid 3 49 46 47 97 97 336
36 Kjell Kristian Rike Asker 5 49 49 49 93 96 336
37 Odd Håkon Eidså Greipstad 3 48 48 50 94 95 335
38 Eivind Vågø Klepp 4 50 45 49 93 98 335
39 Bjørn-Vidar Rød Siljan 5 50 47 47 93 98 335
40 Ole Dorholt Lunde 5 50 46 49 93 97 335
41 Kjell Egil Norum Norheim 5 49 46 49 92 99 335
42 Anders Edvin Gusdal Imenes 5 50 49 48 87 100 334
43 Gunnar Arne Bjerklund Holla 4 50 48 48 93 95 334
44 Kristian F. Kristoffersen Sannidal 4 48 44 49 95 98 334
45 Irene Knudsen Nøtterø 4 50 44 48 92 99 333
46 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 50 44 49 94 96 333
47 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 49 40 49 96 99 333
48 Jan Lundtveit Drangedal 5 50 42 48 92 100 332
49 Kåre Storenes Imenes 5 50 48 47 90 97 332
50 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 48 46 46 94 98 332
51 Ådne Søyland Gjesdal 4 49 45 49 92 97 332
52 Birgitte Teien Sande 3 47 47 47 96 95 332
53 Svend Korbu Kongsberg 5 50 43 49 94 95 331
54 Kjartan Huldal Bergen 5 50 44 50 88 99 331
55 Bjørn Enerud Sande 4 48 47 45 92 99 331
56 Odd Håkon Eidså Greipstad 3 49 45 48 90 99 331
57 Nils Gunnar Lyngroth Froland 5 46 46 46 94 99 331
58 David Davidsen Sande 4 49 43 49 93 96 330
59 Jakob Skutle Voss 5 47 45 48 91 99 330
60 Stian Hellermyr Levangsheia 4 50 41 48 94 97 330
61 Olav Øyen Sauland 3 48 42 47 94 99 330
62 Reidar Brauti Lunde 4 49 47 47 93 93 329
63 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 4 49 41 49 91 98 328
64 Kristoffer Davidsen Sande 3 48 41 49 94 96 328
65 Stig Helge Lian Sande 3 49 38 48 95 97 327
66 Sven Egil Holta Jørpeland 4 50 43 48 89 97 327
67 Geir Olav Brøto Bromma 4 49 44 49 88 96 326
68 Anders Lomeland Gjesdal 3 47 43 47 92 97 326
69 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 47 38 50 92 98 325
70 Nils Halvor Hagen Treungen 3 48 43 49 91 94 325
71 Espen Esse Bamble 3 50 41 47 93 94 325
72 Tommy Gjølberg Sem 5 49 50 50 95 80 324
73 Terje Nybu Levangsheia 3 50 42 47 92 92 323
74 Magnar Austad Tørdal 4 50 45 47 88 93 323
75 Lars Esse Bamble 5 49 42 50 96 85 322
76 Linn CharlotteTherkelsen Sannidal 4 50 44 49 91 88 322
77 Oddbjørn Larsen Torridal 4 48 36 46 92 98 320
78 Per Hansen Løveid 3 49 42 44 88 96 319
79 Gunnar Reinsborg Bø (Telemark) 3 49 40 47 85 97 318
80 Ingrid Tveiten Skedsmo 4 50 44 45 95 84 318
81 Kåre Sivertsen Løveid 4 50 41 44 89 93 317
82 Lasse Bærstad Mælum 3 49 41 44 88 95 317
83 Reidar Grossvold Kviteseid 3 46 35 47 92 96 316
84 Tor Werner Carlsson Stavanger 3 47 44 47 90 86 314
85 Ola Fosshaug Flesberg 4 50 40 41 83 96 310
86 Osmund Norum Norheim 3 44 43 39 88 95 309
87 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 46 43 47 85 88 309
88 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3 48 37 47 84 92 308
89 Rune Fekjan Jondalen 5 50 49 49 94 242
90 Trond Bergan Jondalen 5 50 48 49 95 242
91 Mette Finnestad Søgne 5 50 47 48 95 240
92 Ole Strand Porsgrunds 5 50 46 47 97 240
93 Lars Jødahl Jondalen 5 50 48 48 93 239
94 Geir Heskestad Greipstad 4 50 44 48 95 237
95 Kjell Juvland Sauherad 3 50 40 49 97 236
96 Børge Vatnedal Holum 5 50 46 49 91 236
97 Anne Brit Runhovde Rygge 3 49 45 47 94 235
98 Kjell Hovda Fiskum 5 48 45 49 93 235
99 Øyvind Bjerklund Holla 4 48 44 48 95 235
100 Atle Bakken Siljan 4 50 45 47 92 234
101 Inge Hvitås Sauherad 4 49 46 48 91 234
102 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 4 50 46 47 91 234
103 Jan Øyvind Rundhovde Rygge 4 50 39 48 96 233
104 Marianne Borgen Holla 5 48 42 49 92 231
105 Jacob Olimstad Vegårshei 4 50 45 45 90 230
106 Inge Storenes Imenes 4 47 47 43 91 228
107 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 4 40 46 48 94 228
108 Thor Høgsveen Porsgrunds 3 49 40 49 89 227
109 Bernard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 3 49 41 48 89 227
110 Ole Kristian Røed Sandar og Sandefjord 4 49 42 47 87 225
111 Gunnar Aarvold Sem 4 50 41 46 85 222
112 Ranveig Karlsen Mælum 3 47 42 45 88 222
113 Ole Tom Dokken Bromma 3 48 41 46 82 217
114 Stian Oredalen Mælum 3 49 33 44 84 210
115 Eivind Vrangsund Porsgrunds 4 47 38 42 75 202
116 Asbjørn Spilling Norheim 3 43 31 46 80 200
117 Sanna Borgen Holla 3 47 33 43 76 199
118 Steinar Skoland Lyngdal 5 50 0 49 96 195

MLRes - www.megalink.no 21:07 - 24.06.2007