Klasse 3-Grunnlag

1 Sveinung Moen Kviteseid XX*9XX*9*9 97
2 Kjell Juvland Sauherad X9X*99X*XX 97
3 Birgitte Teien Sande X8XX9*XX9X 96
4 Stig Helge Lian Sande 99X999**XX 95
5 Kristoffer Davidsen Sande 899*X9*9*X 94
6 Odd Håkon Eidså Greipstad 9*999XX99* 94
6 Anne Brit Runhovde Rygge 99XX99*99* 94
8 Olav Øyen Sauland 997XX9XXX* 94
9 Espen Esse Bamble 9999X999*X 93
10 Terje Nybu Levangsheia 97*8**99*X 92
11 Reidar Grossvold Kviteseid 789X9XX**9 92
12 Anders Lomeland Gjesdal 7*99999XXX 92
13 Nils Halvor Hagen Treungen 88988XX*XX 91
14 Odd Håkon Eidså Greipstad 88789XX*XX 90
15 Tor Werner Carlsson Stavanger 899988*XX9 90
16 Thor Høgsveen Porsgrunds 789X8999** 89
17 Bernard Foss Gransherad og Heddal skyttarl 986989XXXX 89
18 Per Hansen Løveid 58899X*9** 88
19 Ranveig Karlsen Mælum X779**9989 88
20 Osmund Norum Norheim 7*9*889999 88
21 Lasse Bærstad Mælum 787XXX9999 88
22 Gunnar Reinsborg Bø (Telemark) 589889*9*9 85
23 Gunvald Tveita Porsgrunds 986X8998X8 85
24 Stian Oredalen Mælum 777988*9X9 84
25 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 7899X97889 84
26 Ole Tom Dokken Bromma 7877X98998 82
27 Asbjørn Spilling Norheim 4X877979X9 80
28 Sanna Borgen Holla 7998587869 76

MLRes - www.megalink.no 21:07 - 24.06.2007