Klasse 5-35 Skudd

1 Knut Erik Svarstad Siljan 50 49 48 99 100 346 16*
2 Ole Kristian Austad Tørdal 50 48 50 98 100 346 13*
3 Kai Tore Austad Tørdal 50 46 50 98 99 343 11*
4 Jan Kåre Moland Drangedal 50 47 48 97 98 340 16*
5 Runar Tveito Lunde 50 46 48 98 94 336 16*
6 Lars Guldbrandsen Eidskog 50 46 49 92 95 332 12*
7 Knut Melby Atrå 48 46 45 99 93 331 7*

MLRes - www.megalink.no 10:29 - 18.06.2015