Klasse ASP-25 Skudd

1 Henrik Dorholt Lunde 47 44 44 84 219 1*
1 Maja Dorholt Lunde 46 40 46 90 222 2*
3 Linn Andrea Gaaren Holla 46 48 48 95 237 4*
4 Nora Juel Holla 47 46 47 95 235 5*
5 Inger Helene Kittilsen Lunde 43 38 43 84 208 0*
6 Jonas Lieng Holla 45 45 42 85 217 0*
7 Nicklas Solberg Borgen Holla 43 43 40 89 215 0*
8 William Robert Troth Holla 48 46 48 92 234 1*

MLRes - www.megalink.no 23:10 - 15.01.2015