1 | Jon Anders Bergan | Bø (Telemark) | 6/5 6/5 6/6 6/6 6/3 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Knut Erik Svarstad | Bamble | 6/3 6/4 6/6 6/5 6/4 | 30/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Kåre Moland | Drangedal | 6/6 5/1 6/6 6/6 6/5 | 29/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mads Thorsen | Bamble | 6/3 6/5 5/4 6/5 6/5 | 29/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Runar Aspheim | Mælum | 6/2 6/1 4/1 5/2 4/2 | 25/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ellen Veronica Bjørkkjerr | Levangsheia | 5/2 1/0 2/0 5/2 1/0 | 14/4 |
MLRes - www.megalink.no