Mesterskap Klasse 2

1 Alexander Minge Fredrikstad 48 49 50 94 94 335 7*
2 Øyvind Grossvold Kviteseid 48 49 47 93 96 333 9*
3 Thor Inge Levang Fyresdal 48 48 48 90 97 331 7*
4 Arne Vallheim Imenes 47 47 50 94 89 327 8*
5 Johan Grossvold Kviteseid 48 46 48 91 91 324 4*
6 Reidar Grossvold Kviteseid 45 46 49 94 86 320 7*
7 Hans Arne Vibeto Lunde 47 46 48 89 90 320 5*
8 Gunvald Tveita Porsgrunds 45 45 49 84 92 315 4*
9 Dag Kristiansen Sem 48 41 47 87 91 314 4*
10 Per Arne Erichsrud Holla 48 46 46 89 84 313 3*
11 Helge Olav Hellstad Lunde 45 34 46 90 96 311 4*
12 Kristian Hanasand Løveid 50 43 49 89 231 6*
13 Knut Atle Tråseth Løveid 45 42 47 90 224 1*
14 Unni Larssen Gjerpen 42 44 47 85 218 1*

MLRes - www.megalink.no 13:24 - 25.06.2014