Klasse V55-25 Skudd

1 Anders Metveit Imenes 245 6*
2 Kjell Juvland Sauherad 243 7*
3 Arne Grøtting Oslo Østre 243 6*
4 Lars Esse Bamble 242 4*
5 Rannveig Karlsen Mælum 241 9*
6 Stein Østbøll Birkenes 241 5*
7 Arne Palerud Drangedal 240 5*
7 Oddgar Larsslett Fiskum 240 5*
9 Tore Norheim Sauherad 238 4*
10 Augon Eika Bø (Telemark) 238 3*
11 Halvor Øyen Sauland 236 3*
12 Reidar Brauti Lunde 236 2*
13 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 235 2*
14 Helge Rorgemoen Øyfjell 234 5*
15 Torbjørn Ege Gransherad og Heddal 233 6*
16 Per Teien Sande 229 4*
17 Kåre Sivertsen Løveid 229 4*
18 Vidar Kåsene Tørdal 226 3*

MLRes - www.megalink.no 13:24 - 25.06.2014