Mesterskap Rekrutt

1 Miriam Bjerklund Holla 50 50 50 100 99 349 25*
2 Hans Martin Bårnes Styrvoll 50 50 49 100 99 348 24*
3 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 50 50 50 99 99 348 20*
4 Espen Hovland Lunde 50 50 50 100 98 348 19*
5 Sebastian Langbakk Gjerpen 50 49 49 100 98 346 16*
6 Tore Tjelta Gjesdal 50 49 50 99 98 346 15*
7 Idun Borgen Oppedal Holla 49 48 49 100 99 345 18*
8 Kenneth Torgersen Sande 50 50 49 97 97 343 9*
9 Aleksander Skugstad Lunde 48 50 50 96 98 342 19*
10 Oscar Opdal Eckhoff Sande 50 48 48 98 97 341 11*
11 Sindre Andersen Frogn og Drøbak 49 48 48 96 99 340 9*
12 Marthine Bratsberg Mælum 49 46 49 97 98 339 13*
13 Sondre Slaathaug Lunde 48 48 49 98 96 339 12*
14 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal 48 50 50 98 92 338 12*
15 Kathrine Bærstad Mælum 49 50 48 96 95 338 11*
16 Runar Tveito Lunde 47 47 48 98 97 337 14*
17 Truls Gjølberg Sem 46 47 48 96 95 332 9*
18 Ole Martin Solheim Vegårshei 45 45 48 97 97 332 9*
19 Anders Holtan Larsen Styrvoll 47 50 47 96 90 330 3*
20 Markus Heien Sande 45 48 47 95 93 328 5*
21 Chris L Aamodt Frogn og Drøbak 47 45 45 91 93 321 2*
22 Jørgen Hagen Sem 43 45 47 83 98 316 1*
23 Sondre Svalastog Frogn og Drøbak 43 48 45 94 84 314 3*
24 Olav Svalastog Frogn og Drøbak 46 48 47 92 80 313 3*
25 Marius Jensen Lunde 44 46 47 87 77 301 4*

MLRes - www.megalink.no 19:10 - 21.06.2009