Andebu sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Davidsen (3) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Davidsen (4) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Skjelland (J) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Austad (J) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 4 |
Asker sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegard E Skogly (ER) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Askim sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magne Torper (3) | Søndag 22/6 | Kl 10:15 | Lag 22 | Skive 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svend Karlsen (ER) | Søndag 22/6 | Kl 10:15 | Lag 22 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Rasmussen (ER) | Søndag 22/6 | Kl 10:15 | Lag 22 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Marie Torper (R) | Søndag 22/6 | Kl 10:15 | Lag 22 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 4 |
Atrå sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Melby (5) | Søndag 22/6 | Kl 15:00 | Lag 27 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melby (ER) | Søndag 22/6 | Kl 15:00 | Lag 27 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 2 |
Bamble sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Esse (5) | Lørdag 21/6 | Kl 09:45 | Lag 7 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espen Esse (3) | Lørdag 21/6 | Kl 09:45 | Lag 7 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Erik Svarstad (J) | Onsdag 18/6 | Kl 18:15 | Lag 2 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørg Vaag (V73) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odd Bjørn Busk (V65) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 5 |
Bergen sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjartan Huldal (5) | Søndag 22/6 | Kl 10:15 | Lag 22 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Birkenes sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stein Østbøll (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 14:45 | Lag 13 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Bykle sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Tveiten (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Bø (Telemark) sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Reinsborg (4) | Onsdag 18/6 | Kl 19:00 | Lag 3 | Skive 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terje Slåttedalen (5) | Onsdag 18/6 | Kl 19:00 | Lag 3 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 2 |
Drangedal sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lundtveit (5) | Onsdag 18/6 | Kl 18:15 | Lag 2 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audun Solbrå (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Palerud (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kåre Moland (4) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Joar Lohne (4) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Ove Tufte (5) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Lindheim (5) | Lørdag 21/6 | Kl 17:45 | Lag 17 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanne Skarpodde (5) | Søndag 22/6 | Kl 14:15 | Lag 26 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag Skarpodde (V55) | Søndag 22/6 | Kl 14:15 | Lag 26 | Skive 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Even Andre Odden (R) | Lørdag 21/6 | Kl 09:45 | Lag 7 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanne Karine Moland (J) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Torjus Øverdal (J) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørn Halvor Ufs (J) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Tørnes (J) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ina Marie Odden (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espen Refsdal (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Stian Øverdal (R) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Halvorsen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Karine Bjørnsen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taran Cecilie Bjørnsen (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Halvorsen (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 11:15 | Lag 9 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Lindheim (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 18:30 | Lag 18 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 22 |
Eidsvoll Verk sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Leganger-Krogstad (ASP) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Farsund sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissel Taanevig (4) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Taanevig (5) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stein Taanevig (5) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Taanevig (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 4 |
Finsland sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunleiv Djupesland (V65) | Lørdag 21/6 | Kl 09:45 | Lag 7 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Fiskum sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjell Hovda (5) | Lørdag 21/6 | Kl 17:00 | Lag 16 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Flesberg sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinar Lande (2) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Kjønstad Fjerstad (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Lande (ER) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 3 |
Frogn og Drøbak sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Berntsen (3) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ove Hagen (5) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sten Kristensen (4) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Eskelund (4) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola Wiig-Hansen (1) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Svalastog (1) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stian H. Kristensen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Høgmoen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Emil Franzevåg (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin A. Nyaas (J) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Even Berntsen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris L. Aamodt (R) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Borgen (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anniken Karlsen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silje Botten (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondre Svalastog (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Kroneboeg (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindre Andersen (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Wiig-Hansen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olav Svalastog (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Eskelund Johansen (ASP) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 21 |
Froland sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngvar Rønningen (4) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddbjørn Haugaas (2) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor Olav Lauvrak (4) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Haugaas (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhon Willy Kaldal (1) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Gunnar Lyngroth (5) | Lørdag 21/6 | Kl 13:15 | Lag 11 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagfinn Olsen (V55) | Søndag 22/6 | Kl 09:30 | Lag 21 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åge Tvermyr (V73) | Søndag 22/6 | Kl 12:45 | Lag 24 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 8 |
Gjerpen sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magne Jemtland (5) | Søndag 22/6 | Kl 09:30 | Lag 21 | Skive 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willy Stensrud (V55) | Søndag 22/6 | Kl 13:30 | Lag 25 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odd Langbakk (V73) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Langbakk (R) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 4 |
Gjesdal sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pål Aslak Idland (5) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stian Nevland (4) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kåre Haugvaldstad (3) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svein Kå. Søyland (V55) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ådne Ø. Søyland (5) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsmund Idland (V65) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrine Idland (J) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore Tjelta (R) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håvard Haugvaldstad (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Rasmussen (J) | Lørdag 21/6 | Kl 15:30 | Lag 14 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 10 |
Gransherad og Heddal skyttarl sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Foss (3) | Søndag 22/6 | Kl 08:45 | Lag 20 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Greipstad sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Heskestad (4) | Lørdag 21/6 | Kl 14:00 | Lag 12 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Håkon Eidså (4) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sørli (4) | Søndag 22/6 | Kl 15:45 | Lag 28 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Sørli (5) | Søndag 22/6 | Kl 15:45 | Lag 28 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catrine Fossdal (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leif Daniel Høydal (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Eidså (J) | Lørdag 21/6 | Kl 16:15 | Lag 15 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkon Sørli (ER) | Søndag 22/6 | Kl 15:00 | Lag 27 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 8 |
Grindølen sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjus Ågedal (V73) | Søndag 22/6 | Kl 14:15 | Lag 26 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Hadding sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Olav Skrindo (5) | Søndag 22/6 | Kl 15:00 | Lag 27 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivar Stave (5) | Søndag 22/6 | Kl 15:00 | Lag 27 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 2 |
Heddeland og Breland sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvid T. Ramsland (V55) | Søndag 22/6 | Kl 09:30 | Lag 21 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Hedrum sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Herland (4) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alf-Erik Aagaard-Nilsen (V65) | Lørdag 21/6 | Kl 09:00 | Lag 6 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilde Herland (J) | Søndag 22/6 | Kl 12:00 | Lag 23 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 3 |
Herefoss sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Sundtjønn (V65) | Søndag 22/6 | Kl 12:45 | Lag 24 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 1 |
Holla sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svein Reidar Karlsen (V55) | Onsdag 18/6 | Kl 18:15 | Lag 2 | Skive 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Kristian Glahus (V55) | Onsdag 18/6 | Kl 18:15 | Lag 2 | Skive 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrun Borgen (5) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanna Borgen (3) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Borgen (5) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Køller (3) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øyvind Bjerklund (5) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Vegard Lyng Johnsen (ER) | Onsdag 18/6 | Kl 17:30 | Lag 1 | Skive 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Thorsteinsen (ER) | Onsdag 18/6 | Kl 17:30 | Lag 1 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamilla Køller (R) | Onsdag 18/6 | Kl 17:30 | Lag 1 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trym Borgen Oppedal (J) | Onsdag 18/6 | Kl 19:00 | Lag 3 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idun Borgen Oppedal (R) | Onsdag 18/6 | Kl 19:00 | Lag 3 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam Bjerklund (R) | Onsdag 18/6 | Kl 19:45 | Lag 4 | Skive 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 13 |
Holmestrand og omegn sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Tonny Stalsberg (5) | Lørdag 21/6 | Kl 12:30 | Lag 10 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marthe Røed Hansen (ER) | Lørdag 21/6 | Kl 17:45 | Lag 17 | Skive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Røed Hansen (R) | Lørdag 21/6 | Kl 17:45 | Lag 17 | Skive 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Røed Hansen (J) | Lørdag 21/6 | Kl 17:45 | Lag 17 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 4 |
Holum sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddvar Kvåle (5) | Lørdag 21/6 | Kl 09:45 | Lag 7 | Skive 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Fredrik Vatnedal (4) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Ståle Knaben (4) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Ove Storsveen (2) | Lørdag 21/6 | Kl 10:30 | Lag 8 | Skive 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Blørstad (V65) | Lørdag 21/6 | Kl 09:00 | Lag 6 | Skive 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt = 5 |
Imenes sk.l. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
