Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2005

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen

300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Ragnar Flaatnes, Andebu ble Kanalmester med 1035p

Jan Kåre Moland, Drangedal ble best på 100m med 3 x 350p !!

Premieliste 100m

Klasse: Aspirant
Teller ikke i kanaltreffen

 

Klasse: Rekrutt
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Erik Carlsen Kjørslevik Farsund R 348 348 348 1044 Gylt
2 Katrine Idland Gjesdal R 346 347 349 1042 Sølv
3 Øyvind Grossvold Kviteseid R 347 348 344 1039 Sølv
4 Gunnar Tørnes Drangedal R 348 347 343 1038 Sølv
5 Håkon Tveitan Siljan R 346 344 346 1036
6 Hanne K. Moland Drangedal R 345 344 346 1035
7 Aleksander Taanevig Farsund R 346 343 344 1033
8 Espen Refsdal Drangedal R 337 335 334 1006
9 Andreas Nordby Vibeto Lunde R 334 335 336 1005
10 Tone M Håstul Drangedal R 330 331 338 999
11 Signe Meland Styrvoll R 319 333 339 991
12 Marius Sannes Lunde R 326 332 333 991
13 Vegard Kaasa Sauherad R 321 325 326 972
14 David Nypan Råmundal Frogn og Drøbak R 312 324 322 958
15 Per Henning Arnesen Styrvoll R 331 333 284 948
16 Jon Fjellheim Valbø Sannidal R 228 329 326 883
17 Tommy Arnesen Styrvoll R 297 309 274 880
18 Mikkel Bjerknæs Frogn og Drøbak R 229 329 321 879
19 Andreas Røsholt Styrvoll R 283 315 268 866
20 Martin Johanessen Frogn og Drøbak R 242 342 243 827
 
 

Klasse: Eldre Rekrutt
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Jan K.Moland Drangedal ER 350 350 350 1050 Gylt
2 Hans F Vatnedal Holum ER 350 348 349 1047 Sølv
2 Knut Erik Svarstad Bamble ER 348 349 350 1047 Sølv
4 Ken R.øverdal Drangedal ER 349 347 350 1046 Sølv
5 Kim André Lund Jondalen ER 349 349 347 1045
6 Signe Berntsen Frogn og Drøbak ER 348 348 349 1045
6 Trygve Carlsen Kjørslevik Farsund ER 345 350 348 1043
8 Renate Skarpeid Farsund ER 349 343 347 1039
9 Rut Bjerva Mælum ER 347 347 344 1038
10 Guro Smedsrud Uglem Jondalen ER 345 343 349 1037
10 Silje Furnes Frogn og Drøbak ER 348 347 342 1037
12 Jon-Anders Bergane Bø (Telemark) ER 339 348 347 1034
13 Linda Refsdal Drangedal ER 341 347 346 1034
14 Daniel Davidsen Andebu ER 345 341 346 1032
15 Kristoffer Skjelland Andebu ER 345 346 340 1031
16 Mikael Søyland Sem ER 345 342 344 1031
17 Karoline Gullerud Frogn og Drøbak ER 338 344 340 1022
18 Christina Røsholt Styrvoll ER 336 337 339 1012
19 Tine Meland Styrvoll ER 334 342 330 1006
20 August Bendiksen Sem ER 298 347 338 983



Klasse: JUNIOR
 
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Tore-Jakob Bamle Bamble J 347 349 348 1044 Gylt
2 Charlotte Taanevig Farsund J 348 348 348 1044 Sølv
3 Ådne Søyland Gjesdal J 348 349 344 1041 Sølv
4 Gisle Stavenes Sauherad J 345 349 343 1037 Sølv
5 Marit Norum Norheim J 348 344 345 1037
6 Thomas Benjaminsen Sandar og Sandefjord J 346 343 347 1036
7 Ola Viktor Lofstad Styrvoll J 346 346 344 1036
8 Tonje Smedsrud Uglem Jondalen J 344 344 347 1035
9 Thor Magnor Brath Kongsberg J 345 341 348 1034
10 Ole Kristian Røed Sandar og Sandefjord J 341 345 347 1033
11 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak J 344 346 342 1032
11 Reidar Grossvold Kviteseid J 342 346 344 1032
13 Ola Fosshaug Flesberg J 343 343 346 1032
14 Kristoffer Davidsen Sande J 340 345 341 1026
15 Kaja Jansen Mælum J 335 333 336 1004
16 Jon M.Moland Drangedal J 335 241 342 918
17 Espen Esse Bamble J 335 340 232 907
18 Jørgen Karlsen Frogn og Drøbak J 239 237 345 821
19 Mette Bjerknæs Frogn og Drøbak J 239 235 341 815
20 Lars Gunnar Langaas Sem J 238 238 337 813



Klasse: V65
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1   Oliver Stensrud Røyken V65 349 349 350 1048 Gylt
2 Torjus Ågedal Grindølen V65 349 347 349 1045 Sølv
3 Tormod Aamdal Søgne V65 346 345 350 1041 Sølv
4 Harald A.døvle Sem V65 348 346 345 1039
5 Øyvind Evensen Vegårshei V65 347 346 346 1039
5 Johannes Østrem Stavanger V65 345 348 345 1038
7 Odd Edland Sem V65 345 346 346 1037
7 Gunleiv Djupesland Finsland V65 348 345 341 1034
9 Anders Aas Vegårshei V65 344 346 344 1034
10 Alf Erik Aagaard Nilsen Hedrum V65 341 343 342 1026
11 Kristoffer Løkka Sauherad V65 346 345 319 1010
12 Bjørn Leganger-Krogstad Eidsvoll Verk V65 342 246 345 933
13 Kjell Lundkvist Levangsheia V65 217 308 198 723
14 Åge B.Eriksen Sandar og Sandefjord V65 232 223 235 690



Klasse: V73
 
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Arne Thorsen Notodden V73 342 343 348 1033 Gylt
2 Lars Himle Voss V73 346 346 341 1033
3 Kristoffer Haugan Kviteseid V73 343 347 341 1031
4 Knut Bergan Porsgrunds V73 340 343 338 1021
5 Åge Sivertsen Løveid V73 340 233 329 902
  Premieliste 300m

Klasse: AG3
Ingen deltakere

Klasse: 1

Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Sanna Borgen Holla 1 235 315 188 738 Gylt
2 Lars Gurholt Løveid 1 212 209 203 624

Klasse: 2
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Ragnar Lebesbye Frogn og Drøbak 2 323 331 324 978 Gylt
2 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 2 308 314 308 930
3 Hege Storvik Kilebygda og Bolvik 2 315 310 300 925
4 Rannveig Karlsen Mælum 2 207 178 206 591


Klasse: 3
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1   Sondre Nervold Skarpskytten 3 332 329 319 980 Gylt
2 Geir Ove Sådland Lyngdal 3 325 322 331 978 Sølv
3 June Kvål Sem 3 323 324 326 973 Sølv
4 Tom Joar Lohne Drangedal 3 325 321 320 966
5 David Davidsen Sande 3 324 313 317 954
6 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 316 314 315 945
7 Pia Berntsen Frogn og Drøbak 3 331 341 232 904
8 Asbjørn Berntsen Dølemo 3 226 314 326 866
9 Monica Flaatten Styrvoll 3 319 325 218 862
10 Per Harald Aamodt Jondalen 3 233 330 225 788
11 Trond Johanessen Frogn og Drøbak 3 229 228 228 685
12 Bjørn Hiåsen Sigdal 3 230 229 212 671
13 Stig Endeberg Sigdal 3 219 216 209 644


Klasse: 4
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1
Bjørn Slåttedalen Bø skyttarlag 4 333 337 339 1009 Gylt
2
Sverre Brovoll Ugland 4 334 337 338 1009 Sølv
3
Anders Øiehaug Sem 4 339 330 333 1002 Sølv
4
Augon Myrjord Bø (Telemark) 4 336 330 334 1000 Sølv
5
Ove Hagen Frogn og Drøbak 4 331 334 334 999 Sølv
6
Sten Kristensen Frogn og Drøbak 4 331 330 334 995 Sølv
7
Bjørn Enerud Sande 4 330 327 334 991 Sølv
8
Kåre Sivertsen Løveid 4 325 333 331 989
9
Kai Egil Berntsen Dølemo 4 333 330 325 988
10
Nils Gunnar Lyngroth Froland 4 331 318 336 985
11
Håvard Fossdal Rise og Løddesøl 4 316 330 332 978
12
Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 321 329 328 978
13
Sigrun Borgen Holla 4 319 338 319 976
14
Stig Helge Lian Sande 4 321 328 326 975
15
Stian Hellemyr Levangsheia 4 320 326 327 973
16
Kjetil Marker Løveid 4 321 323 328 972
16
Geir Atle Metveit Imenes 4 324 319 328 971
18
Sissel Taanevig Farsund 4 319 325 322 966
19
Terje Nybu Levangsheia 4 319 318 309 946
20
Jon Istad Voss 4 330 282 333 945
21
Morten Eken Søndre Modum 4 336 336 232 904
22
Kristian Kristoffersen Sannidal 4 227 329 323 879
23
Per Hansen Løveid 4 227 316 329 872
24
Thorer Thoresen Frogn og Drøbak 4 215 325 329 869
25
Gunnar Aarvold Sem 4 314 320 225 859
26
Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 4 218 314 323 855
27
May Elin Stava Farsund 4 322 127 327 776
28
Eirik Nilsen Holmestrand og omegn 4 222 225 327 774
29
Joakim Tveter Frogn og Drøbak 4 225 234 231 690
30
Harald Pettersen Mælum 4 227 225 231 683
31
Inge Storenes Imenes 4 224 235 220 679
32
Bernard Foss Gransherad/Heddal 4 221 222 225 668


Klasse: 5

Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Ragnar Flaatnes Andebu 5 343 345 347 1035 Gylt
2 Knut Bråthen Kongsberg 5 345 344 342 1031 Sølv
2 Glenn Pettersen Nøtterø 5 340 345 345 1030 Sølv
4 Liv Sollesnes Jondal 5 343 343 340 1026 Sølv
5 Kristina Vestveit Asker 5 340 343 342 1025 Sølv
5 Rune Fekjan Jondalen 5 341 344 339 1024 Sølv
7 Geir Lindheim Drangedal 5 338 341 343 1022 Sølv
8 Reidar Ågedal Grindølen 5 340 341 340 1021 Sølv
9 Per Kristian Aas Lunde 5 337 344 338 1019 Sølv
10 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 330 343 345 1018 Sølv
11 Jørund Lien Treungen 5 340 333 344 1017
12 Terje Grøterud Sigdal 5 334 339 344 1017
13 Trond Bergan Jondalen 5 346 339 331 1016
14 Anders E Gusdal Imenes 5 344 332 339 1015
15 Magne Jemtland Gjerpen 5 335 343 336 1014
16 Birger Heimdal Treungen 5 336 341 337 1014
17 Anders Metveit Imenes 5 339 339 336 1014
18 Steinar Skoland Lyngdal 5 335 341 336 1012
19 Arne Dragland Lyngdal 5 340 340 332 1012
20 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 336 336 340 1012
21 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 5 340 336 334 1010
22 Stein Taanevig Farsund 5 333 339 336 1008
23 Trond Glidje Vegårshei 5 334 337 336 1007
24 Kristian Strømsland Søndeled 5 333 333 340 1006
25 Geir Ove Tufte Drangedal 5 339 337 330 1006
26 Linn Therkelsen Sannidal 5 331 332 340 1003
27 Irene Knudsen Nøtterø 5 331 339 329 999
28 Kåre Storenes Imenes 5 335 325 336 996
29 Lars Esse Bamble 5 334 328 331 993
30 Jan Lundtveit Drangedal 5 325 337 330 992
31 Børge Vatnedal Holum 5 338 333 320 991
32 Fritz Engvall Karmøy 5 329 324 336 989
33 Tor Harald Lund Søgne 5 294 346 346 986
34 Odd Arvid Bjørnbakk Dølemo 5 337 319 328 984
35 Atle Bakken Siljan 5 321 328 330 979
36 Tommy Gjølberg Sem 5 342 238 344 924
37 Mette E.Finnestad Søgne 5 237 342 344 923
38 Lars Jødahl Jondalen 5 339 238 339 916
38 Nils Thomas Valand Grindølen 5 235 339 340 914
40 Robert Gjølberg Sem 5 336 337 235 908
41 Kjell Egil Norum Norheim 5 331 232 331 894
42 Engebret Mjøseng Sigdal 5 239 337 235 811
43 Øyvind Bjerklund Holla 5 238 333 234 805
44 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 234 333 233 800
45 Kjell Hovda Fiskum 5 239 234 237 710
46 Kjell Flesaker Fiskum 5 236 240 228 704
47 Kim Thore Holtan Styrvoll 5 227 236 235 698
48 Jørgen Kittelsen Froland 5 232 222 231 685


Klasse: V55

 
Nr   Navn Skytterlag Kl Holla Lunde Løveid Sum Kanalmedalje
1 Arild Håkedal Dølemo V55 343 339 342 1024 Gylt
2 Halvor Nordskog Lunde V55 342 343 338 1023 Sølv
3 Robert Larsen Torsnes V55 344 336 342 1022 Sølv
4 Gunnar Dragland Lyngdal V55 337 343 342 1022 Sølv
5 Harald Jensen Lyngdal V55 340 334 344 1018 Sølv
6 Svein Søyland Gjesdal V55 338 339 341 1018 Sølv
7 Vidar Ottren Mælum V55 338 339 340 1017
8 Tore Iversen Bergen V55 336 343 334 1013
9 Dagfinn Olsen Froland V55 331 338 341 1010
10 Ragnar Bergane Tørdal V55 330 339 340 1009
11 Signe Karin Wingaard Bergen V55 333 334 341 1008
12 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord V55 335 336 337 1008
12 Karsten Valand Grindølen V55 335 334 338 1007
14 Per Storenes Imenes V55 333 336 336 1005
15 Arne Palerud Drangedal V55 338 335 323 996
16 Willy Stensrud Gjerpen V55 326 333 331 990
17 Harald Hauge Mælum V55 325 330 333 988
18 Olav Løkslid Lunde V55 328 329 323 980
19 Åsmund Idland Gjesdal V55 335 337 237 909
20 Rolf Kittilsen Lunde V55 231 342 335 908
21 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55 298 298 308 904
22 Audun Solbraa Drangedal V55 237 341 323 901
23 Ole Anton Flugund Våle V55 234 335 332 901
24 Sverre Fevang Sem V55 231 233 329 793
25 Olle Fredin Gjerpen V55 225 310 231 766
26 Gunnar Olsen Løveid V55 238 236 227 701
27 Dag Skarpodde Drangedal V55 228 232 231 691
28 Ove Fekjan Jondalen V55 222 215 218 655