Sammenlagtresultater fra Kanaltreffen 2001

100meter:

Klasse ASP
Klasse R

Klasse ER
Klasse J
Klasse V65
Klasse V73

Kanaldronningen, link til Telemarkskanalen
300meter:

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1
Klasse AG3

Klasse V55

 

Reidar Ågedal ble Kanalmester med 1031p

tett fulgt av 

Ann Kristin Årskog med 1029
Irene Knudsen ble best på 100m med 3 x 350 !!

 

Premieliste 100m


Klasse: Aspirant
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

Det var ingen som deltok i klasse Aspirant

 

Klasse: Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Olav V Lofstad Styrvoll 342 344 344 1030 Gylt
2 Thomas Lohne Drangedal 340 347 342 1029 Sølv
3 Asgeir Bruseth Mælum 334 342 344 1020
4 Preben Thorsby Kongsberg 335 341 328 1004
5 Ørjan Metveit Imenes 341 327 323 991
6 Janne Grøterud Sigdal 329 338 299 966
7 Marius Hagen Siljan 315 326 320 961
8 Jan Kåre Moland Drangedal 309 313 312 934
9 Jonas Baewert Løveid 313 283 300 896
10 Siv Mari Vad Sigdal 325 239 215 779
 





Klasse: Eldre Rekrutt
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Kristian Kristoffersen Sannidal 349 349 348 1046 Gylt
2 Geir Atle Metveit Imenes 349 348 348 1045 Sølv
3 Stine Narverud Kongsberg 345 346 347 1038 Sølv
4 Ann Silje Vad Sigdal 344 342 346 1032
5 Tor G Berget Sauherad 342 344 344 1030
6 Erik Haukelid Mælum 345 341 343 1029
7 Torstein Sommerstad Andebu 336 345 347 1028
8 Marius Jemtland Gjerpen 347 336 342 1025
9 Tommy Refsdal Drangedal 340 340 344 1024
10 Tobias Due Mandal 349 349 323 1021
11 Ragnar Stendalen Løveid 329 330 334 993
12 Henrik Ødegård Tønsberg 320 309 309 938
13 Joacim Bergan Tønsberg 293 313 304 910
14 Emil Engen Tønsberg 336 229 337 902

 





Klasse: JUNIOR
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Irene Knudsen Nøtterø 350 350 350 1050 Gylt
2 Steinar Haven Mandal 350 349 348 1047 Sølv
3 Kristian Gjølberg Nøtterø 349 348 348 1045
4 Sondre Vingereid Bamble & Langes 345 342 348 1035
5 Terje Lohndal Lyngdal 344 345 343 1032
6 Marie Berg Tønsberg 347 342 338 1027
7 Frank Mikael Bergquist Drangedal 343 347 334 1024
8 Bjørn Inge Nystein Kilebygda 341 337 333 1011








Klasse: V65
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Tormod Aamdal Søgne 348 348 349 1045 Gylt
2 Arne Thorsen Notodden 349 349 345 1043 Sølv
3 Torjus Agedal Grindølen 347 344 349 1040
4 Knut Bergan Porsgrund 344 345 347 1036
5 Gunleiv Djupesland Finsland 346 339 342 1027
6 Bjørn Bergseth Aremark 338 342 345 1025
7 Åge Sivertsen Løveid 332 329 328 989








Klasse: V73
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Gunnar Mood Sannidal 345 344 347 1036 Gylt
2 Kristoffer Haugan Kvitseid 340 340 334 1014
3 Håkon Vollhaug Ytre Vinje 242 339 242 823






  Premieliste 300m


Klasse: AG3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

Ingen deltakere med 3 stevner i denne klassen

 

Klasse: 1
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Yngve Hjerpekjønn Andebu 226 234 226 686 Gylt




Klasse: 2
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Geir Samland Rosendal 328 332 327 987 Gylt
2 Jorunn Vad Sigdal 317 224 323 864
3 Ivar Hellemyr Levangsheia 213 307 221 741








Klasse: 3
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Ole Morten Fossen Drangedal 316 302 330 948 Gylt
2 Bjørn Nilsen Løveid 301 308 315 924
3 Arne Palerud Drangedal 308 314 290 912
4 Terje Nybu Levangsheia 229 220 305 754
5 Kjell Verpe Øvre Bø 210 218 204 632

 





Klasse: 4
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Marit Løken Hovet og Hol 339 335 329 1003 Gylt
2 Audun Kjevik Froland 336 330 333 999 Sølv
3 Pål T Berg Gjerpen 328 332 335 995 Sølv
4 Gunnar A. Bjerklund Holla 327 335 332 994 Sølv
5 Werner Stausland Søgne 325 335 333 993 Sølv
6 Jacob Olimstad Vegårshei 329 333 322 984 Sølv
7 Gunnar Olsen Løveid 329 325 323 977
8 Tom Erik Glahus Holla 327 324 326 977
9 Arne Wingereid Bamble & Langes 326 318 330 974
10 May Kristin Hagen Siljan 324 329 321 974
11 Halvor Nordskog Lunde 330 318 325 973
12 Kåre Sivertsen Løveid 312 324 334 970
13 Vidar Trommedalen Løveid 323 321 323 967
14 Atle Bakken Siljan 324 332 309 965
15 Leif Atle Beisland Imenes 318 320 324 962
16 Arne Rolvsrud Sigdal 315 314 311 940
17 Halvard Grette Rollag og Veggeli 323 316 301 940
18 Stian Hellemyr Levangsheia 227 331 325 883
19 Kristoffer Vad Sigdal 329 226 327 882
20 Arild Sande Porsgrund 323 337 220 880
21 Olav Løkslid Lunde 330 221 317 868
22 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 318 315 231 864
23 Cecilie Berg Tønsberg 323 332 208 863
24 Bjørn Slåttedalen 328 236 223 787
25 Cato Slettvold Porsgrund 95 335 330 760
26 Inge Storenes Imenes 325 226 208 759
27 Reidar Lohndal Lyngdal 222 235 226 683
28 Eivind Vrangsund Porsgrund 217 219 209 645






Klasse: 5

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Reidar Ågedal Grindølen 347 341 343 1031 Gylt
2 Ann Kristin Arskog Jondalen 346 344 339 1029 Sølv
3 Halvor Eika 342 342 343 1027 Sølv
4 Trond Bergan Jondalen 340 343 344 1027 Sølv
5 Knut Bråthen Kongsberg 341 343 341 1025 Sølv
6 Kristian Strømsland Søndeled 341 340 338 1019 Sølv
7 Geir Ove Tufte Drangedal 344 334 339 1017 Sølv
8 Kennet Bransvoll Audna 335 341 341 1017 Sølv
9 Georg Gulbrandsen Heddeland/Breland 339 340 338 1017 Sølv
10 Bjørn Solberg Begnadalen 340 337 339 1016
10 Jørund Lien Treungen 338 339 338 1015
12 Tommy Gjølberg Nøtterø 336 339 340 1015
13 Anders Metveit Imenes 338 335 341 1014
13 Birger Heimdal Treungen 335 337 341 1013
15 Engebret Mjøseng Sigdal 335 334 343 1012
16 Arnfinn Bakkevold Søgne 336 331 343 1010
17 Lars Esse Bamble & Langes 337 335 338 1010
18 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 333 340 336 1009
18 Øyvind Bjerklund Holla 338 335 336 1009
20 Ole Nicolai Rydningen Rise og Løddesøl 342 338 328 1008
21 Kåre Storenes Imenes 329 337 338 1004
22 Liv Fulsaas Rollag & Veggeli 331 335 336 1002
23 Magne Jemtland Gjerpen 327 339 336 1002
24 May Britt Gjerstad Imenes 341 336 325 1002
25 Terje Grøterud Sigdal 328 333 338 999
26 Dagfin Olsen Froland 329 336 327 992
27 John Egil Iversen Kongsberg 330 337 324 991
28 Jon Olav Jåtun Søgne 329 326 335 990
29 Bjørn Vidar Rød Siljan 327 329 331 987
30 Leif Kåre Ottren Mælum 324 333 330 987
31 Per Kristian Aas Lunde 325 328 334 987
32 Audun Borgen Holla 326 330 329 985
33 Roar Thorsby Kongsberg 328 328 329 985
33 Tore Olsen Lillehammer 328 328 329 985
35 Bente Grøterud Sigdal 322 325 334 981
36 Jørgen Kittilsen Froland 235 333 338 906
37 Kjell Flesaker Fiskum 337 233 327 897
38 Erling Grøterud Sigdal 334 233 328 895
39 Reidar Brauti Lunde 231 330 331 892
40 Harald Hvitås Sauherad 234 234 337 805
41 Per Tveiten Bykle 234 329 224 787
42 Kjell Hovda Fiskum 238 228 237 703
43 Ole Strand Porsgrund 235 235 233 703




Klasse: V55
 

Nr

Navn

Skytterlag

Holla

Lunde

Løveid

Sum

P.gruppe

1 Harald Jensen Lyndal 338 337 341 1016 Gylt
2 Willy Enger Nøtterø 334 337 340 1011 Sølv
3 Terje Mikalsen Rauland 335 337 338 1010 Sølv
4 Vidar Ottren Mælum 335 342 329 1006 Sølv
5 Øyvind Evensen Vegårshei 333 336 337 1006
6 Audun Solbraa Drangedal 337 331 333 1001
7 Willy Stensrud Gjerpen 332 333 332 997
8 Odd Bjørn Busk Bamble & Langes 323 337 334 994
9 Ole Anton Flugund Våle 325 333 336 994
10 Svein R Karlsen Holla 325 336 331 992
11 Alf-Erik Aagaard-Nilsen Hedrum 334 321 321 976
12 Odd Langbakk Gjerpen 321 308 331 960
13 John Gary Tofsland Holla 303 305 299 907
14 Øyvind Haugerud Sem 329 226 327 882
15 Willy Krafft Løveid 325 230 320 875
16 Olle Fredin Gjerpen 323 231 319 873
17 Erling Evju Øvre Bø 225 233 332 790
18 Torleiv Kåsa Øvre Bø 231 236 232 699
19 Arne Kaasa Notodden 220 228 231 679
20 Lorentz Holm Våle 222 221 230 673