Premieliste fra SM-felt i Grenland 10.mars 2002
Audun Borgen ble samlagsmester etter tøff omskyting.
Glade medaljevinnere Kristian Kristoffersen Junior Harald lurte alle Glimt fra Stangskyting

 

Listen er bearbeidet for Internett av Knut Borgen, Holla Skytterlag. Eventuelle spørmål kan stilles på tlf. 90101380 / 35944806
eller e-post til Knut Borgen

Se Stangskytinga

Mesterskap

Se 30 skudds-listene

Grovfelt:

Se Lagskyinger

1

Audun Borgen

Holla

40 treff  e.o Samlagsmester  e.o
2 Per Kristian Aas Lunde 40 treff  e.o Sølvmedalje      e.o
3 Øyvind Bjerklund Holla 40 treff  e.o Sølvmedalje      e.o
V55 Harald Hauge Mælum 39 treff Sølvmedalje
 
Finfelt:
R   Asgeir Bruseth Mælum 40/ 9 treff Raufossmedalje
Ole Kristian Austad Tørdal 39/ 5 treff Ungdomsmedalje
ER   Kristoffer Mood Sannidal 42/10 treff Raufossmedalje
Kristian Kristoffersen Sannidal 41/ 7 treff Raufossmedalje

V65

Knut Bergan Porsgrunds 38/ 8 treff Sølvmedalje
V73 Gunnar Mood Sannidal 41/ 7 treff Sølvmedalje

                 

 Klassevis premieliste

(Klikk på ønsket klasse)

30-skudden,    Klasse Asp R ER J V73 V65 V55 1 2 3 4 5
Stang-skyting,  Klasse Asp R ER J V73 V65 V55 1 2 3 4 5

 

Premieliste, Finfelt

KLASSE: ASPIRANT

  1       Lene Aspheim           Mælum        19             4/0 6/1 4/1 4/0 1/1 19 /  3  
  2       Petter Jansen          Mælum        16             2/0 4/3 5/2 2/0 3/1 16 /  6  
  3       Stian Oredalen         Mælum        15             3/1 4/3 2/0 2/0 4/3 15 /  7  
-------------------------------------------------------------------------------
  4       Runar Aspheim          Mælum        15             2/1 5/0 3/0 2/0 3/1 15 /  2  
  5       Kaja Jansen            Mælum        11             1/0 3/0 2/1 3/0 2/1 11 /  2  
  6       Kristian Slåen         Kilebygda    6              2/1 0/0 0/0 2/0 2/0  6 /  1  


 

KLASSE: REKRUTT

  1       Tore Jacob Bamle       Bamble & L   30             6/4 6/5 6/5 6/5 6/4 30 / 23  
  2       Asgeir Bruseth         Mælum        29             6/4 6/5 6/4 6/3 5/3 29 / 19  
  3       Ole Kristian Austad    Tørdal       29             6/2 6/4 6/4 5/4 6/0 29 / 14  
-------------------------------------------------------------------------------
  4       Jan Kåre Moland        Drangedal    29             6/2 6/2 5/2 6/1 6/6 29 / 13  
  5       Mads Thorsen           Bamble & L   19             2/1 3/0 5/2 5/0 4/2 19 /  5  
  6       Marius Mood            Sannidal     15             5/2 2/1 1/0 1/0 6/1 15 /  4  

 

KLASSE: ELDRE REKRUTT

  1       Kristoffer Mood        Sannidal     30             6/3 6/5 6/5 6/6 6/4 30 / 23  
  2       Thomas Lohne           Drangedal    29             6/5 6/6 6/4 6/5 5/2 29 / 22  
  3       Eirik Haukeli          Mælum        28             6/3 6/5 6/4 5/3 5/5 28 / 20  
-------------------------------------------------------------------------------
  4       Tommy Refsdal          Drangedal    28             6/2 6/3 4/2 6/2 6/4 28 / 13  
  5       Fredrik Karlsen        Porsgrunds   20             2/2 3/1 4/1 6/1 5/2 20 /  7  





 

KLASSE: JUNIOR

  1       Kristian Kristoffersen Sannidal     30             6/3 6/4 6/5 6/3 6/5 30 / 20  
  2       Frank M. Bergquist     Drangedal    29             6/4 6/4 6/3 5/4 6/5 29 / 20  
-------------------------------------------------------------------------------
  3       Marius Jemtland        Gjerpen      26             6/5 4/1 6/5 4/1 6/5 26 / 17  

 

KLASSE: V65

  1       Knut Bergan            Porsgrunds   28             6/1 6/2 4/0 6/2 6/0 28 /  5  
  2       Åge Siversen           Løveid       27             5/3 6/3 6/5 5/3 5/4 27 / 18  
-------------------------------------------------------------------------------
  3       Jørg Vaag              Bamble & L   27             6/2 5/3 6/2 5/0 5/3 27 / 10  
  4       Frank Berthelsen       Sannidal     26             6/4 6/0 6/3 5/5 3/1 26 / 13  
 

 

KLASSE: V73

  1       Gunnar Mood            Sannidal     29             6/4 6/5 6/5 6/6 5/2 29 / 22  
 

 
  Premieliste, Grovfelt

 

KLASSE: 1

  1       Arild Karlsen          Porsgrunds   22             6/2 3/1 6/5 1/0 6/2 22 / 10  
 

 

KLASSE: AG-3

Ingen deltakere i denne klassen


 

KLASSE: 2

  1       Kjetil Naphaug         Porsgrunds   30             6/3 6/3 6/5 6/1 6/2 30 / 14  
  2       Greta Sætre            Porsgrunds   25             6/0 4/0 3/2 6/3 6/2 25 /  7  
-------------------------------------------------------------------------------
  3       Roar Hauge             Mælum        24             5/5 3/0 4/2 6/2 6/1 24 / 10  
  4       Øyvind Brekka          Løveid       19             3/2 3/0 5/1 4/2 4/1 19 /  6  
 

 

KLASSE: 3

  1       Fred Likjerr           Bamble & L   27             6/5 5/2 6/5 4/2 6/3 27 / 17  
  2       Svein Risdalen         Lunde        27             6/3 4/3 6/5 5/0 6/3 27 / 14  
  3       Geir Hauge             Mælum        26             6/5 6/2 5/4 3/0 6/3 26 / 14  
  4       Magnar Austad          Tørdal       26             6/6 5/2 6/4 3/0 6/0 26 / 12  
  5       Per Hansen             Løveid       26             6/3 5/2 4/0 5/2 6/4 26 / 11  
  6       Bjørn Inge Nystein     Kilebygda    26             5/1 6/3 5/0 4/1 6/4 26 /  9  
-------------------------------------------------------------------------------
  7       Ivar Hellemyr          Levangsheia  25             6/3 5/2 5/1 3/1 6/1 25 /  8  
  8       Arne Palerud           Drangedal    24             6/2 3/0 5/2 4/2 6/2 24 /  8  
          Tore Nilsen            Løveid       24             5/2 6/1 3/2 4/0 6/3 24 /  8  
          Thor Høgsveen          Porsgrunds   24             6/1 4/0 6/2 2/0 6/3 24 /  6  
 11       Eivind Vrangsund       Porsgrunds   23             3/2 6/2 5/2 4/2 5/0 23 /  8  
 12       Øyvind Slåen           Kilebygda    21             5/2 4/2 5/1 3/0 4/0 21 /  5  
 13       Tor Helge Roverud      Bamble & L   20             6/4 5/1 3/2 3/0 3/0 20 /  7  
 14       Jorunn Solberg         Holla        19             4/2 4/2 3/1 2/0 6/2 19 /  7  
          Oddgeir Slåen          Kilebygda    19             6/1 5/1 0/0 4/0 4/0 19 /  2  
 16       Kari Hauge             Mælum        17             6/4 5/3 2/1 3/0 1/0 17 /  8  
 17       Arnt Bruseth           Mælum        14             3/0 0/0 3/2 2/0 6/4 14 /  6  


 

KLASSE: 4

  1       Kåre Sivertsen         Løveid       30             6/5 6/3 6/3 6/2 6/0 30 / 13  
  2       Stian Hellemyr         Levangsheia  30             6/6 6/2 6/2 6/2 6/0 30 / 12  
  3       Tom Erik Glahus        Holla        29             6/5 5/2 6/3 6/2 6/3 29 / 15  
  4       Einar B Lieng          Holla        28             6/5 4/0 6/0 6/1 6/1 28 /  7  
-------------------------------------------------------------------------------
  5       Harald Pettersen       Mælum        27             6/3 4/1 5/4 6/3 6/4 27 / 15  
  6       Terje Nybu             Levangsheia  26             6/5 4/0 6/5 5/1 5/0 26 / 11  
  7       Jan Lundveit           Drangedal    25             6/5 3/2 6/4 4/0 6/3 25 / 14  
  8       Pål J Berg             Gjerpen      23             6/6 5/0 4/2 2/1 6/2 23 / 11  
          Linn Therkelsen        Sannidal     23             6/2 5/3 5/3 1/0 6/3 23 / 11  
 10       Hanne Krafft           Løveid       22             6/5 3/0 6/3 1/0 6/4 22 / 12  
 11       Sondre Vingerei        Bamble & L   19             5/4 5/1 6/3 3/1 0/0 19 /  9  
 12       Arne Wingereid         Bamble & L   2              2/0 0/0 0/0 0/0 0/0  2 /  0  
        
        

 

KLASSE: 5

  1       Audun Borgen           Holla        30             6/6 6/3 6/3 6/4 6/6 30 / 22  
  2       Øyvind Bjerklund       Holla        30             6/4 6/1 6/3 6/0 6/3 30 / 11  
  3       Per Kristian Aas       Lunde        29             6/4 5/1 6/3 6/1 6/4 29 / 13  
-------------------------------------------------------------------------------
  4       Magne Jemtland         Gjerpen      28             6/6 6/4 6/3 4/0 6/1 28 / 14  
          Ole Strand             Porsgrunds   28             6/4 4/0 6/2 6/2 6/3 28 / 11  
          Lars Esse              Bamble & L   28             6/4 5/2 6/4 5/1 6/0 28 / 11  
  7       Geir Lindheim          Drangedal    27             6/6 6/2 6/5 3/1 6/4 27 / 18  
  8       Marianne Borgen        Holla        25             6/4 5/1 6/0 2/0 6/2 25 /  7  
  9       Ole Dorholt            Lunde        24             6/4 4/3 3/0 5/1 6/1 24 /  9  



 

KLASSE: V55

  1       Harald Hauge           Mælum        30             6/6 6/2 6/2 6/0 6/1 30 / 11  
  2       Svein R Karlsen        Holla        28             6/3 6/4 6/1 4/3 6/6 28 / 17  
  3       Olav Løkslid           Lunde        26             6/3 3/1 6/4 5/1 6/3 26 / 12  
  4       Vidar Ottren           Mælum        26             3/0 5/1 6/4 6/2 6/3 26 / 10  
  5       John Gary Tofsland     Holla        26             6/5 6/1 4/1 4/0 6/3 26 / 10  
-------------------------------------------------------------------------------
  6       Odd Bjørn Busk         Bamble & L   25             6/2 6/2 2/1 6/2 5/4 25 / 11  
          Dag Skarpodde          Drangedal    25             6/3 5/1 5/0 4/0 5/1 25 /  5  
  8       Halvor Nordskog        Lunde        24             6/4 5/1 5/4 2/0 6/4 24 / 13  
  9       Kjell Thorsen          Bamble & L   23             4/3 6/4 6/3 2/0 5/2 23 / 12  
          Audun Solbraa          Drangedal    23             5/0 5/4 6/6 2/0 5/1 23 / 11  
 11       Willy Krafft           Løveid       22             6/2 6/1 3/2 3/1 4/0 22 /  6  
 12       Willy Stensrud         Gjerpen      21             3/2 2/1 6/2 5/1 5/3 21 /  9  
          Odd Langbakk           Gjerpen      21             5/4 5/1 1/0 4/0 6/1 21 /  6  
 14       Rolf Kittilsen         Lunde        20             6/3 2/0 5/3 1/0 6/2 20 /  8  


STANGSKYTING

KL:

Hold 1 Hold 2 Totalt
1

Arild Karlsen

Porsgrunds

2 7 9
2 Greta Sætre Porsgrunds 8 7 15
3 Geir Hauge Mælum 10 11 21
4 Einar B Lieng Holla 10 5 15
5 Ole Dorholt Lunde 9 9 18
V55 Halvor Nordskog Lunde 7 7 14
 
R Ingen deltaker
ER Ingen deltaker
J Marius Jemtland Gjerpen 4 4 8

V65

Frank Berthelsen Drangedal 4 4 8
V73 Gunnar Mood Sannidal 5 5 10

 

LAGSKYTINGER

Grovfelt Holla Skytterlag 89/48
    Øyvind Bjerklund  
    Audun Borgen  
    Tom Erik Glahus  
  Mælum 1 82/35
  Porsgrunds 1 82/33
     
Finfelt Drangedal 87/55
    Jan Kåre Moland  
    Thomas Lohne  
    Frank M Bergquist  
       

BESTEMANN PÅ INNDELT SKIVE

Stian Hellemyr Levangsheia 59pt
     

Oppdater av Knut Borgen 30.01.06