| Lag 22 | 09:00 |
| Lag 23 | 09:40 |
| Lag 24 | 10:20 |
| Lag 25 | 11:00 |
| Lag 26 | 11:40 |
| Lag 27 | 12:20 |
| Lag 28 | 13:30 |
| Lag 29 | 14:10 |
| Lag 30 | 14:50 |
| Lag 31 | 15:30 |
| Lag 32 | 16:10 |
| Lag 33 | 16:50 |
| Lag 34 | 17:30 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 25/01/2026 16:43:12