Mesterskap Junior

1 Kari Lunden Fjellheim Sannidal 6/6 6/4 6/4 6/5 6/6 30/25
2 Julie Aas Lunde 6/6 5/2 6/5 6/2 6/5 29/20
3 Jon Fjellheim Valbø Sannidal 6/6 5/4 6/5 5/4 6/3 28/22
4 John Haugebo Imenes 6/4 4/3 6/4 6/3 6/6 28/20
5 Reidar Hageselle Kongsberg 6/6 6/4 5/5 5/3 4/2 26/20
6 Øyvind Bergskås Sauherad 5/1 5/4 5/2 5/1 5/3 25/11
7 Vegard Gaustad Bjørntuft Gjerpen 6/4 1/0 6/1 2/0 5/1 20/6
8 Torjus Hellstad Lunde 6/0 1/0 2/1 3/1 4/1 16/3

MLRes - www.megalink.no 22:32 - 27.02.2011