Klasse 3-30 Skudd

1 Geir Hauge Mælum 6/1 3/1 6/5 6/2 5/1 26/10
2 Eivind Igland Imenes 3/3 6/1 5/1 5/2 6/2 25/9
3 Lars Bruseth Mælum 5/3 3/2 6/0 5/1 5/1 24/7
4 Stian Oredalen Mælum 5/1 3/3 6/3 2/0 4/2 20/9
5 Ola Bratsberg Mælum 4/1 4/2 4/3 5/4 1/1 18/11
6 Christina Teigen Mælum 6/1 2/1 1/0 3/0 6/4 18/6
7 Kaja Jansen Mælum 4/3 2/1 5/2 1/0 4/2 16/8
8 Sindre Gaustad Bjørntuft Gjerpen 6/2 3/0 5/2 1/1 1/0 16/5

MLRes - www.megalink.no 22:32 - 27.02.2011