Klasse V73-30 Skudd

1 Vidar Ottren Mælum 6/5 6/6 6/6 6/5 6/6 30/28
2 Rolf Kittilsen Lunde 6/5 6/4 6/5 6/5 6/6 30/25
3 Willy Krafft Løveid 6/2 6/5 6/6 6/6 6/5 30/24
4 Helge Rorgemoen Øyfjell 6/3 6/6 6/5 6/4 6/4 30/22
5 Svein Rorgemoen Øyfjell 6/3 6/5 6/1 6/6 6/2 30/17
6 Tore Allum Siljan 6/4 6/5 5/1 6/6 6/4 29/20
7 Erling Evju Øvre Bø 6/4 6/3 6/2 6/5 5/1 29/15
8 Gunnar Torstein Olsen Løveid 5/2 6/5 5/2 6/2 6/4 28/15

MLRes - www.megalink.no 20:39 - 04.03.2018