Klasse V55-30 Skudd

1 Anders Metveit Imenes 6/5 6/5 6/3 5/1 6/3 29/17
2 Lars Esse Bamble 6/1 5/1 6/3 4/2 6/3 27/10
3 Arvid Tveito Lunde 4/0 6/2 6/2 5/0 6/2 27/6
4 Halvor Øyen Sauland 6/5 6/1 3/1 5/2 6/4 26/13
5 Thor Vigre Imenes 6/2 6/3 5/0 3/2 4/1 24/8
6 Magnar Austad Tørdal 2/0 5/1 6/4 3/2 6/2 22/9
7 Halvor Loftsgarden Rauland 1/0 6/4 0/0 2/0 6/4 15/8

MLRes - www.megalink.no 20:39 - 04.03.2018