Mesterskap V65

1 Aslak Lonebu Imenes 6/6 6/6 6/5 6/5 6/5 30/27
2 Magne Rike Vegårshei 6/5 6/6 6/5 6/4 6/5 30/25
3 Harald Hauge Mælum 6/5 6/6 6/5 6/4 6/3 30/23
4 Knut Erik Lie Imenes 6/3 6/6 6/1 6/4 6/6 30/20
5 Willy Krafft Løveid 6/2 6/2 6/3 6/5 6/6 30/18
6 Gunnar Torstein Olsen Løveid 5/3 6/3 6/4 6/6 6/5 29/21
7 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 6/1 4/3 6/4 6/4 6/4 28/16
8 Dag Skarpodde Drangedal 5/2 6/4 5/3 6/6 6/1 28/16
9 Erling Evju Øvre Bø 4/2 5/3 6/3 6/5 6/4 27/17
10 Tore Allum Siljan 0/0 6/2 6/6 6/6 6/4 24/18
11 Svein Reidar Karlsen Holla 6/6 6/5 5/2 5/2 0/0 22/15

MLRes - www.megalink.no 00:14 - 09.02.2015