1 | Karoline Hustuft Aadne | Styrvoll | 100 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jeanette Hegg Duestad | Sem | 100 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*****X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjørn Magnus Hanserud | Jondalen | 100 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X**X*X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thea Solberg Borgen | Holla | 100 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X**XX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anders Martin Dahl | Sandar og Sandefjord | 100 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*XXX*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Regine Langbakk | Røyken og Hurum | 100 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X**XXXX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dorte J. Isene | Lunde | 100 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X*XXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Håkon Minge | Fredrikstad | 99 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***X*9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andreas Voith | Nøtterø | 99 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**9XX**X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jørand Aas | Lunde | 98 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X**99*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Knut Kvisli | Vegårshei | 98 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X8*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bendikte Thomassen | Sandar og Sandefjord | 98 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9*XXX9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjersti Marie Bårnes | Styrvoll | 97 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99***XX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Asbjørn Nisi | Gransherad og Heddal | 97 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9X**9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gabriel Cabal Berglund | Sandar og Sandefjord | 95 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XX*999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Møklegård Andersen | Fredrikstad | 93 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX899*89X |
MLRes - www.megalink.no | 20:10 - 08.05.2017 |