1 | Lars Himle | Voss | V73 | 50 50 50 97 99 | 346 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristoffer Haugan | Kviteseid | V73 | 49 49 48 98 99 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arne Thorsen | Notodden | V73 | 50 49 48 97 98 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Knut Bergan | Porsgrunds | V73 | 49 49 49 98 95 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Åge Sivertsen | Løveid | V73 | 49 48 49 97 97 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ole Holta | Notodden | V73 | 49 48 49 98 9 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gunnar Sandvik | Fyresdal | V73 | 48 48 50 98 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gunne Vestgarden | Bø i Telemark | V73 | 46 50 48 91 0 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arne Nicolaisen | Sem | V73 | 45 46 42 0 0 | 133 |
MLRes - www.megalink.no