35-skudd Alle

1 Trond Bergan Jondalen 5 50 49 50 98 99 346
2 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 50 97 100 345
3 Robert Larsen Torsnes V55 48 50 49 99 98 344
4 Anders E Gusdal Imenes 5 50 48 49 98 99 344
5 Ragnar Flaatnes Andebu 5 50 48 49 96 100 343
6 Liv Sollesnes Jondal 5 50 48 49 98 98 343
7 Arild Håkedal Dølemo V55 50 47 50 98 98 343
8 Halvor Nordskog Lunde V55 50 49 50 96 97 342
9 Hans Kristan Wear Styrvoll 5 49 49 49 96 99 342
10 Tommy Gjølberg Sem 5 48 50 49 96 99 342
11 Ole Dorholt Lunde 5 50 47 48 97 100 342
12 Rune Fekjan Jondalen 5 48 47 50 98 98 341
13 Reidar Ågedal Grindølen 5 50 47 48 96 99 340
14 Jørund Lien Treungen 5 50 47 48 96 99 340
15 Harald Jensen Lyngdal V55 50 50 50 96 94 340
16 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 5 50 47 48 96 99 340
17 Arne Dragland Lyngdal 5 50 46 50 97 97 340
18 Glenn Pettersen Nøtterø 5 50 47 48 97 98 340
19 Kristina Vestveit Asker 5 49 48 47 98 98 340
20 Geir Ove Tufte Drangedal 5 50 50 49 96 94 339
21 Anders Metveit Imenes 5 50 47 49 97 96 339
22 Anders Øiehaug Sem 4 50 48 48 95 98 339
23 Lars Jødahl Jondalen 5 50 47 48 96 98 339
24 Arne Palerud Drangedal V55 50 43 50 98 97 338
25 Geir Lindheim Drangedal 5 49 44 49 97 99 338
26 Børge Vatnedal Holum 5 49 46 49 95 99 338
27 Vidar Ottren Mælum V55 48 44 50 98 98 338
28 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 50 46 50 95 97 338
29 Svein Søyland Gjesdal V55 49 46 48 98 97 338
30 Halvor Eika Bø i Telemark 5 50 46 50 96 95 337
31 Gunnar Dragland Lyngdal V55 50 48 49 96 94 337
32 Odd Arvid Bjørnbakk Dølemo 5 50 47 48 94 98 337
33 Per Kristian Aas Lunde 5 50 47 48 94 98 337
34 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 41 50 97 98 336
35 Tore Iversen Bergen V55 49 43 50 96 98 336
36 Augon Myrjord Bø i Telemark 4 48 45 48 95 100 336
37 Knut Melby Atrå 5 49 47 46 95 99 336
38 Birger Heimdal Treungen 5 50 46 47 93 100 336
39 Morten Eken Søndre Modum 4 48 43 49 98 98 336
40 Robert Gjølberg Sem 5 49 46 50 95 96 336
41 Karsten Valand Grindølen V55 50 45 50 99 91 335
42 Steinar Skoland Lyngdal 5 48 44 50 93 100 335
43 Kjell B. Holtan Sandar og Sandefjord V55 49 47 49 94 96 335
44 Magne Jemtland Gjerpen 5 48 48 49 93 97 335
45 Kåre Storenes Imenes 5 49 45 48 95 98 335
46 Bjørn Magne Berg Styrvoll 4 48 45 48 95 99 335
47 Åsmund Idland Gjesdal V55 49 46 49 95 96 335
48 Kai Tore Austad Tørdal 5 47 47 48 93 100 335
49 Svein R Karlsen Holla V55 50 48 43 96 97 334
50 Sverre Brovoll Ugland 4 50 43 49 93 99 334
51 Trond Glidje Vegårshei 5 50 46 48 92 98 334
52 Terje Grøterud Sigdal 5 49 43 48 95 99 334
53 Erling Grøterud Sigdal 5 48 46 48 94 98 334
54 Lars Esse Bamble 5 50 48 47 95 94 334
55 Kristian Eika Bø i Telemark 5 49 47 48 93 97 334
56 Kai Egil Berntsen Dølemo 4 50 43 47 95 98 333
57 Kristian Strømsland Søndeled 5 48 47 48 99 91 333
58 Stein Taanevig Farsund 5 49 44 50 94 96 333
59 Bjørn Slåttedalen Bø i Telemark 4 47 45 49 96 96 333
60 Signe Karin Wingaard Bergen V55 49 46 48 97 93 333
61 Per Storenes Imenes V55 47 49 49 94 94 333
62 Sondre Nervold Skarpskytten 3 49 44 49 92 98 332
63 Bente Grøterud Sigdal 5 46 46 49 94 97 332
64 Linn Therkelsen Sannidal 5 50 43 48 92 98 331
65 Pia Berntsen Frogn og Drøbak 3 50 43 50 93 95 331
66 Irene Knudsen Nøtterø 5 48 40 48 98 97 331
67 Nils Gunnar Lyngroth Froland 4 49 46 49 90 97 331
68 Sten Kristensen Frogn og Drøbak 4 47 45 46 95 98 331
69 Kjell Egil Norum Norheim 5 49 47 48 93 94 331
70 Audun Borgen Holla 4 48 46 45 95 97 331
71 Ove Hagen Frogn og Drøbak 4 49 49 47 91 95 331
72 Dagfinn Olsen Froland V55 49 46 45 99 92 331
73 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 47 47 46 90 100 330
74 Bjørn Enerud Sande 4 50 44 47 93 96 330
75 Magnar Austad Tørdal 4 48 43 47 95 97 330
76 Helge Rorgemoen Øyfjell 4 46 48 48 93 95 330
77 Ragnar Bergane Tørdal V55 50 45 48 95 92 330
78 Jon Istad Voss 4 49 45 47 93 96 330
79 Fritz Engvall Karmøy 5 49 43 45 92 100 329
80 Olav Løkslid Lunde V55 50 46 49 95 88 328
81 Elin Rorge Øyfjell 3 48 45 44 93 98 328
82 Pål J. Berg Gjerpen 4 48 43 48 92 96 327
83 Willy Stensrud Gjerpen V55 50 46 48 89 93 326
84 Kåre Sivertsen Løveid 4 50 42 44 92 97 325
85 Harald Hauge Mælum V55 49 48 48 87 93 325
86 Tom Joar Lohne Drangedal 3 47 41 47 94 96 325
87 Geir Ove Sådland Lyngdal 3 48 47 46 86 98 325
88 Jan Lundtveit Drangedal 5 50 42 46 95 92 325
89 Geir Atle Metveit Imenes 4 50 45 46 90 93 324
90 David Davidsen Sande 3 47 44 46 94 93 324
91 June Kvål Sem 3 49 43 45 89 97 323
92 Ragnar Lebesbye Frogn og Drøbak 2 50 45 48 91 89 323
93 Sanna Borgen Holla 1 49 45 48 93 87 322
94 May Elin Stava Farsund 4 48 44 45 91 94 322
95 Stig Helge Lian Sande 4 50 42 46 87 96 321
96 Kjetil Marker Løveid 4 48 43 48 91 91 321
97 Atle Bakken Siljan 5 48 44 45 92 92 321
98 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 47 44 45 91 94 321
99 Geir Haugland Løveid 4 49 34 47 94 96 320
100 Erling Evju Øvre Bø V55 50 41 49 88 92 320
101 Stian Hellemyr Levangsheia 4 50 42 44 92 92 320
102 Monica Flaatten Styrvoll 3 48 38 46 90 97 319
103 Sissel Taanevig Farsund 4 48 41 45 88 97 319
104 Terje Nybu Levangsheia 4 48 45 41 90 95 319
105 Sigrun Borgen Holla 4 46 43 45 89 96 319
106 Vidar Trommedalen Løveid 4 48 42 47 88 91 316
107 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 48 39 44 90 95 316
108 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 47 44 44 92 89 316
109 Hege Storvik Kilebygda og Bolvik 2 47 45 41 88 94 315
110 Gunnar Aarvold Sem 4 49 38 45 86 96 314
111 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 49 40 41 87 93 310
112 Reidar Lohndal Lyngdal 4 50 41 44 92 82 309
113 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 2 46 32 47 88 95 308
114 Stian Hegna Bø i Telemark 2 49 39 43 76 92 299
115 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55 43 41 49 79 86 298
116 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 49 99 50 294
117 Lars Gurholt Løveid 1 46 43 38 85 78 290
118 Karl Otto Lauvlid Tørdal 2 48 41 43 59 90 281
119 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 2 46 22 40 73 88 269
120 Kjell Hovda Fiskum 5 50 44 49 96 0 239
121 Jørn Vikhagen Jondalen 5 50 45 49 95 0 239
122 Engebret Mjøseng Sigdal 5 50 44 48 97 0 239
123 Trond V. Jakobsen Horten og Borre 5 50 45 50 93 0 238
124 Øyvind Bjerklund Holla 5 49 45 48 96 0 238
125 Gunnar Olsen Løveid V55 49 46 49 94 0 238
126 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 5 49 46 48 95 0 238
127 Audun Solbraa Drangedal V55 48 45 49 95 0 237
128 Mette E.Finnestad Søgne 5 49 46 49 93 0 237
129 Kjell Flesaker Fiskum 5 50 47 46 93 0 236
130 Nils Thomas Valand Grindølen 5 49 43 47 96 0 235
131 Ole Anton Flugund Våle V55 50 46 49 89 0 234
132 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 50 46 46 92 0 234
133 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 49 43 48 94 0 234
134 Per Harald Aamodt Jondalen 3 49 44 49 91 0 233
135 Caroline Hauge Mælum 1 46 44 47 95 0 232
136 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 5 48 43 47 94 0 232
137 Jørgen Kittelsen Froland 5 46 47 49 90 0 232
138 Sverre Fevang Sem V55 45 46 50 90 0 231
139 Rolf Kittilsen Lunde V55 44 44 48 95 0 231
140 Ole N.Rydningen Rise og Løddesøl 5 39 43 49 99 0 230
141 Bjørn Hiåsen Sigdal 3 50 43 47 90 0 230
142 Trond Johanessen Frogn og Drøbak 3 50 42 49 88 0 229
143 Dag Skarpodde Drangedal V55 47 46 47 88 0 228
144 Willy Krafft Løveid V55 50 45 40 92 0 227
145 Kristian Kristoffersen Sannidal 4 48 40 49 90 0 227
146 Per Hansen Løveid 4 48 42 45 92 0 227
147 Kim Thore Holtan Styrvoll 5 49 39 47 92 0 227
148 Harald Pettersen Mælum 4 49 43 47 88 0 227
149 Geir Hauge Mælum 3 48 42 46 90 0 226
150 Asbjørn Berntsen Dølemo 3 49 40 46 91 0 226
151 Joakim Tveter Frogn og Drøbak 4 48 44 47 86 0 225
152 Jacob Olimbstad Vegårshei 4 48 37 45 95 0 225
153 Olle Fredin Gjerpen V55 45 46 46 88 0 225
154 Inge Storenes Imenes 4 47 42 49 86 0 224
155 Eirik Nilsen Holmestrand og omegn 4 49 37 47 89 0 222
156 Ove Fekjan Jondalen V55 49 44 43 86 0 222
157 Kjell Juvland Sauherad 3 46 38 47 90 0 221
158 Bernard Foss Gransherad/Heddal 4 50 38 46 87 0 221
159 Stig Endeberg Sigdal 3 47 41 43 88 0 219
160 Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 4 46 39 47 86 0 218
161 Thorer Thoresen Frogn og Drøbak 4 49 37 46 83 0 215
162 Jørgen Bø Tørdal 3 46 35 46 80 0 207
163 Ranvei Karlsen Mælum 2 47 36 35 89 0 207
164 Torbjørn Ege Gransherad/Heddal 3 49 44 50 0 0 143

 

MLRes - www.megalink.no