10 skudden

1 Tor Harald Lund Søgne 5 X**9****XX 99 Napp i 10 . skuddspokalen
2 Kristian Strømsland Søndeled 5 XXX****9XX 99
2 Ole N.Rydningen Rise og Løddesøl 5 XXXX*9**X* 99
4 Liv Sollesnes Jondal 5 X9*9**X*** 98
5 Rune Fekjan Jondalen 5 ***9XXX*9* 98
5 Trond Bergan Jondalen 5 XX*X***99* 98
7 Kristina Vestveit Asker 5 9**9X**XXX 98
7 Morten Eken Søndre Modum 4 X**9*9XX*X 98
7 Anders E Gusdal Imenes 5 X*9**9*XXX 98
7 Irene Knudsen Nøtterø 5 *X9*X**X9X 98
11 Anders Metveit Imenes 5 X89X***X** 97
12 Geir Lindheim Drangedal 5 999X*X*X** 97
13 Glenn Pettersen Nøtterø 5 XX9**X*99X 97
13 Arne Dragland Lyngdal 5 X99X**XX*9 97
13 Knut Bråthen Kongsberg 5 999XXX***X 97
13 Ole Dorholt Lunde 5 9X99X*X**X 97
17 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 XX99XX*9X* 97
18 Engebret Mjøseng Sigdal 5 X999*XXXXX 97
19 Geir Ove Tufte Drangedal 5 7XX9X*X*XX 96
20 Reidar Ågedal Grindølen 5 989XX**X** 96
20 Øyvind Bjerklund Holla 5 89*X9**XX* 96
22 Nils Thomas Valand Grindølen 5 8*9*X9*XXX 96
22 Hans Kristan Wear Styrvoll 5 989XXXX*** 96
24 Jørund Lien Treungen 5 9X89XXX**X 96
24 Kjell Hovda Fiskum 5 89*XX9XXX* 96
26 Halvor Eika Bø i Telemark 5 8X*X9X9XXX 96
27 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 5 98XXX9XXXX 96
28 Bjørn Slåttedalen Bø i Telemark 4 9X99***9XX 96
28 Tommy Gjølberg Sem 5 9X99X**X*9 96
30 Lars Jødahl Jondalen 5 9X*99XX9X* 96
31 Ragnar Flaatnes Andebu 5 XX*999XX9X 96
32 Lars Esse Bamble 5 X88*XXX*9* 95
33 Sten Kristensen Frogn og Drøbak 4 9X88*XXX*X 95
33 Kai Egil Berntsen Dølemo 4 88*XX*9XXX 95
35 Jørn Vikhagen Jondalen 5 999*8X**X* 95
35 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 *9**X9*X89 95
37 Jacob Olimbstad Vegårshei 4 X9899*X**X 95
37 Augon Myrjord Bø i Telemark 4 9X8*X99X** 95
37 Børge Vatnedal Holum 5 98X**X9X9* 95
37 Knut Melby Atrå 5 X999*X**8X 95
41 Kåre Storenes Imenes 5 8X9XXX9*9* 95
41 Robert Gjølberg Sem 5 *89X99*XXX 95
41 Audun Borgen Holla 4 9*99*8XXXX 95
44 Anders Øiehaug Sem 4 999XX8XX*X 95
44 Magnar Austad Tørdal 4 X89X9X9X*X 95
46 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 5 9999X***X9 95
46 Jan Lundtveit Drangedal 5 *9999**X9X 95
48 Terje Grøterud Sigdal 5 9XXX*99*99 95
48 Bjørn Magne Berg Styrvoll 4 99*X99*X9X 95
50 Tom Joar Lohne Drangedal 3 87*9***X*X 94
51 Stein Taanevig Farsund 5 988X9X***X 94
52 Bente Grøterud Sigdal 5 99**9**8X9 94
53 Geir Haugland Løveid 4 9989X*X9X* 94
53 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 5 X9X**89X99 94
55 Erling Grøterud Sigdal 5 89XXX9*X99 94
56 Odd Arvid Bjørnbakk Dølemo 5 X99X8XX99X 94
57 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 99X9X9**99 94
57 Per Kristian Aas Lunde 5 X999**9X99 94
59 David Davidsen Sande 3 99XX*9X999 94
60 Trond V. Jakobsen Horten og Borre 5 59*9XX***X 93
61 Helge Rorgemoen Øyfjell 4 **699*X*X9 93
62 Kjell Egil Norum Norheim 5 8X79****X9 93
63 Kjell Flesaker Fiskum 5 89XXXXX88X 93
64 Pia Berntsen Frogn og Drøbak 3 7*9*X99X9* 93
64 Magne Jemtland Gjerpen 5 *979*X*X99 93
66 Bjørn Enerud Sande 4 79*XXX999X 93
67 Elin Rorge Øyfjell 3 98899X***X 93
68 Birger Heimdal Treungen 5 9998*9*9** 93
69 Sverre Brovoll Ugland 4 8X9999**X9 93
70 Kristian Eika Bø i Telemark 5 899999X*XX 93
70 Steinar Skoland Lyngdal 5 8X999X9X*9 93
72 Mette E.Finnestad Søgne 5 X*999*9999 93
73 Jon Istad Voss 4 9*9X9X9999 93
74 Kai Tore Austad Tørdal 5 X9999999XX 93
75 Per Hansen Løveid 4 959X****9* 92
76 Fritz Engvall Karmøy 5 878X9XX*XX 92
77 Kåre Sivertsen Løveid 4 978X*X9*9* 92
78 Linn Therkelsen Sannidal 5 9799***X99 92
79 Sondre Nervold Skarpskytten 3 9999X79XXX 92
79 Trond Glidje Vegårshei 5 979XX9XX99 92
81 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 *989**989X 92
82 Kim Thore Holtan Styrvoll 5 989X98*9*X 92
83 Pål J. Berg Gjerpen 4 *998X9XX89 92
84 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 98998XX9XX 92
84 Reidar Lohndal Lyngdal 4 98989XX9XX 92
86 Atle Bakken Siljan 5 9X98X999*9 92
87 Stian Hellemyr Levangsheia 4 999999X99* 92
88 Ove Hagen Frogn og Drøbak 4 98889**X*9 91
89 Asbjørn Berntsen Dølemo 3 8889*9XX9X 91
89 Kjetil Marker Løveid 4 888X999XX* 91
91 Ragnar Lebesbye Frogn og Drøbak 2 X888999XXX 91
92 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 9998*89*9X 91
93 May Elin Stava Farsund 4 989899X9*X 91
94 Per Harald Aamodt Jondalen 3 99X98X9999 91
95 Terje Nybu Levangsheia 4 895X*X*XX8 90
96 Geir Hauge Mælum 3 678*X9*XX* 90
97 Kristian Kristoffersen Sannidal 4 85*9XX**99 90
98 Monica Flaatten Styrvoll 3 99688XXXXX 90
99 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 599X99*9*X 90
100 Kjell Juvland Sauherad 3 98789XXX*9 90
100 Nils Gunnar Lyngroth Froland 4 87X998X9*X 90
102 Geir Atle Metveit Imenes 4 7999*8X*99 90
103 Bjørn Hiåsen Sigdal 3 889XX8999X 90
104 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 899999*X89 90
105 Jørgen Kittelsen Froland 5 9889X9X999 90
106 June Kvål Sem 3 877XX999*X 89
107 Sigrun Borgen Holla 4 9887X8XX9X 89
108 Ranvei Karlsen Mælum 2 9899X8*X88 89
109 Eirik Nilsen Holmestrand og omegn 4 79999X9999 89
110 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 2 6959*X9*XX 88
111 Sissel Taanevig Farsund 4 59798X**** 88
112 Stig Endeberg Sigdal 3 8698XXX7X* 88
113 Hege Storvik Kilebygda og Bolvik 2 799X699*X9 88
114 Harald Pettersen Mælum 4 X879999X7X 88
115 Trond Johanessen Frogn og Drøbak 3 788X999XX8 88
115 Vidar Trommedalen Løveid 4 8879989XXX 88
117 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 669X989X*X 87
118 Stig Helge Lian Sande 4 8X68899X9X 87
119 Bernard Foss Gransherad/Heddal 4 788899X99X 87
120 Joakim Tveter Frogn og Drøbak 4 *37*89*9X* 86
121 Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 4 85*9997X9* 86
122 Gunnar Aarvold Sem 4 867999X9X9 86
123 Inge Storenes Imenes 4 99*8996989 86
124 Geir Ove Sådland Lyngdal 3 998969899X 86
125 Thorer Thoresen Frogn og Drøbak 4 X8X9899*X0 83
126 Jørgen Bø Tørdal 3 779X968798 80
127 Stian Hegna Bø i Telemark 2 9068789*X9 76
128 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 2 453887XX99 73
129 Karl Otto Lauvlid Tørdal 2 7X9878*000 59
130 Torbjørn Ege Gransherad/Heddal 3 0000000000 0

 

MLRes - www.megalink.no