1 | Robert Larsen | Torsnes | V55 | 48 50 49 99 98 | 344 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | 50 47 50 98 98 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Halvor Nordskog | Lunde | V55 | 50 49 50 96 97 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Harald Jensen | Lyngdal | V55 | 50 50 50 96 94 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arne Palerud | Drangedal | V55 | 50 43 50 98 97 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vidar Ottren | Mælum | V55 | 48 44 50 98 98 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Svein Søyland | Gjesdal | V55 | 49 46 48 98 97 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gunnar Dragland | Lyngdal | V55 | 50 48 49 96 94 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tore Iversen | Bergen | V55 | 49 43 50 96 98 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karsten Valand | Grindølen | V55 | 50 45 50 99 91 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kjell B. Holtan | Sandar og Sandefjord | V55 | 49 47 49 94 96 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Åsmund Idland | Gjesdal | V55 | 49 46 49 95 96 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Svein R Karlsen | Holla | V55 | 50 48 43 96 97 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Signe Karin Wingaard | Bergen | V55 | 49 46 48 97 93 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Per Storenes | Imenes | V55 | 47 49 49 94 94 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dagfinn Olsen | Froland | V55 | 49 46 45 99 92 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ragnar Bergane | Tørdal | V55 | 50 45 48 95 92 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olav Løkslid | Lunde | V55 | 50 46 49 95 88 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Willy Stensrud | Gjerpen | V55 | 50 46 48 89 93 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Harald Hauge | Mælum | V55 | 49 48 48 87 93 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Erling Evju | Øvre Bø | V55 | 50 41 49 88 92 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paul Notto Mikkelsen | Imenes | V55 | 43 41 49 79 86 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gunnar Olsen | Løveid | V55 | 49 46 49 94 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Audun Solbraa | Drangedal | V55 | 48 45 49 95 0 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ole Anton Flugund | Våle | V55 | 50 46 49 89 0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sverre Fevang | Sem | V55 | 45 46 50 90 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rolf Kittilsen | Lunde | V55 | 44 44 48 95 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dag Skarpodde | Drangedal | V55 | 47 46 47 88 0 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Willy Krafft | Løveid | V55 | 50 45 40 92 0 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Olle Fredin | Gjerpen | V55 | 45 46 46 88 0 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ove Fekjan | Jondalen | V55 | 49 44 43 86 0 | 222 |
MLRes - www.megalink.no