Mesterskap Klasse 2-5

1 Trond Bergan Jondalen 5 50 49 50 98 99 346 Gylt medalje + napp i Mesterskapspokalen
2 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 50 97 100 345 Sølv medalje
3 Anders E Gusdal Imenes 5 50 48 49 98 99 344 Sølv medalje
4 Ragnar Flaatnes Andebu 5 50 48 49 96 100 343
5 Liv Sollesnes Jondal 5 50 48 49 98 98 343
6 Hans Kristan Wear Styrvoll 5 49 49 49 96 99 342
7 Tommy Gjølberg Sem 5 48 50 49 96 99 342
8 Ole Dorholt Lunde 5 50 47 48 97 100 342
9 Rune Fekjan Jondalen 5 48 47 50 98 98 341
10 Reidar Ågedal Grindølen 5 50 47 48 96 99 340
11 Jørund Lien Treungen 5 50 47 48 96 99 340
12 Steinar Holtan Sandar og Sandefjord 5 50 47 48 96 99 340
13 Arne Dragland Lyngdal 5 50 46 50 97 97 340
14 Glenn Pettersen Nøtterø 5 50 47 48 97 98 340
15 Kristina Vestveit Asker 5 49 48 47 98 98 340
16 Geir Ove Tufte Drangedal 5 50 50 49 96 94 339
17 Anders Metveit Imenes 5 50 47 49 97 96 339
18 Anders Øiehaug Sem 4 50 48 48 95 98 339
19 Lars Jødahl Jondalen 5 50 47 48 96 98 339
20 Geir Lindheim Drangedal 5 49 44 49 97 99 338
21 Børge Vatnedal Holum 5 49 46 49 95 99 338
22 Bjørn Tonny Stalsberg Holmestrand og omegn 5 50 46 50 95 97 338
23 Halvor Eika Bø i Telemark 5 50 46 50 96 95 337
24 Odd Arvid Bjørnbakk Dølemo 5 50 47 48 94 98 337
25 Per Kristian Aas Lunde 5 50 47 48 94 98 337
26 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 50 41 50 97 98 336
27 Augon Myrjord Bø i Telemark 4 48 45 48 95 100 336
28 Knut Melby Atrå 5 49 47 46 95 99 336
29 Birger Heimdal Treungen 5 50 46 47 93 100 336
30 Morten Eken Søndre Modum 4 48 43 49 98 98 336
31 Robert Gjølberg Sem 5 49 46 50 95 96 336
32 Steinar Skoland Lyngdal 5 48 44 50 93 100 335
33 Magne Jemtland Gjerpen 5 48 48 49 93 97 335
34 Kåre Storenes Imenes 5 49 45 48 95 98 335
35 Bjørn Magne Berg Styrvoll 4 48 45 48 95 99 335
36 Kai Tore Austad Tørdal 5 47 47 48 93 100 335
37 Sverre Brovoll Ugland 4 50 43 49 93 99 334
38 Trond Glidje Vegårshei 5 50 46 48 92 98 334
39 Terje Grøterud Sigdal 5 49 43 48 95 99 334
40 Erling Grøterud Sigdal 5 48 46 48 94 98 334
41 Lars Esse Bamble 5 50 48 47 95 94 334
42 Kristian Eika Bø i Telemark 5 49 47 48 93 97 334
43 Kai Egil Berntsen Dølemo 4 50 43 47 95 98 333
44 Kristian Strømsland Søndeled 5 48 47 48 99 91 333
45 Stein Taanevig Farsund 5 49 44 50 94 96 333
46 Bjørn Slåttedalen Bø i Telemark 4 47 45 49 96 96 333
47 Sondre Nervold Skarpskytten 3 49 44 49 92 98 332
48 Bente Grøterud Sigdal 5 46 46 49 94 97 332
49 Linn Therkelsen Sannidal 5 50 43 48 92 98 331
50 Pia Berntsen Frogn og Drøbak 3 50 43 50 93 95 331
51 Irene Knudsen Nøtterø 5 48 40 48 98 97 331
52 Nils Gunnar Lyngroth Froland 4 49 46 49 90 97 331
53 Sten Kristensen Frogn og Drøbak 4 47 45 46 95 98 331
54 Kjell Egil Norum Norheim 5 49 47 48 93 94 331
55 Audun Borgen Holla 4 48 46 45 95 97 331
56 Ove Hagen Frogn og Drøbak 4 49 49 47 91 95 331
57 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 47 47 46 90 100 330
58 Bjørn Enerud Sande 4 50 44 47 93 96 330
59 Magnar Austad Tørdal 4 48 43 47 95 97 330
60 Helge Rorgemoen Øyfjell 4 46 48 48 93 95 330
61 Jon Istad Voss 4 49 45 47 93 96 330
62 Fritz Engvall Karmøy 5 49 43 45 92 100 329
63 Elin Rorge Øyfjell 3 48 45 44 93 98 328
64 Pål J. Berg Gjerpen 4 48 43 48 92 96 327
65 Kåre Sivertsen Løveid 4 50 42 44 92 97 325
66 Tom Joar Lohne Drangedal 3 47 41 47 94 96 325
67 Geir Ove Sådland Lyngdal 3 48 47 46 86 98 325
68 Jan Lundtveit Drangedal 5 50 42 46 95 92 325
69 Geir Atle Metveit Imenes 4 50 45 46 90 93 324
70 David Davidsen Sande 3 47 44 46 94 93 324
71 June Kvål Sem 3 49 43 45 89 97 323
72 Ragnar Lebesbye Frogn og Drøbak 2 50 45 48 91 89 323
73 May Elin Stava Farsund 4 48 44 45 91 94 322
74 Stig Helge Lian Sande 4 50 42 46 87 96 321
75 Kjetil Marker Løveid 4 48 43 48 91 91 321
76 Atle Bakken Siljan 5 48 44 45 92 92 321
77 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 47 44 45 91 94 321
78 Geir Haugland Løveid 4 49 34 47 94 96 320
79 Stian Hellemyr Levangsheia 4 50 42 44 92 92 320
80 Monica Flaatten Styrvoll 3 48 38 46 90 97 319
81 Sissel Taanevig Farsund 4 48 41 45 88 97 319
82 Terje Nybu Levangsheia 4 48 45 41 90 95 319
83 Sigrun Borgen Holla 4 46 43 45 89 96 319
84 Vidar Trommedalen Løveid 4 48 42 47 88 91 316
85 Eivind Vrangsund Porsgrunds 3 48 39 44 90 95 316
86 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 4 47 44 44 92 89 316
87 Hege Storvik Kilebygda og Bolvik 2 47 45 41 88 94 315
88 Gunnar Aarvold Sem 4 49 38 45 86 96 314
89 Gunvald Tveita Porsgrunds 3 49 40 41 87 93 310
90 Reidar Lohndal Lyngdal 4 50 41 44 92 82 309
91 Hallstein Storvik Kilebygda og Bolvik 2 46 32 47 88 95 308
92 Stian Hegna Bø i Telemark 2 49 39 43 76 92 299
93 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 49 99 50 294
94 Karl Otto Lauvlid Tørdal 2 48 41 43 59 90 281
95 Ole Kr. Nyhus Øyfjell 2 46 22 40 73 88 269
96 Kjell Hovda Fiskum 5 50 44 49 96 0 239
97 Jørn Vikhagen Jondalen 5 50 45 49 95 0 239
98 Engebret Mjøseng Sigdal 5 50 44 48 97 0 239
99 Trond V. Jakobsen Horten og Borre 5 50 45 50 93 0 238
100 Øyvind Bjerklund Holla 5 49 45 48 96 0 238
101 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 5 49 46 48 95 0 238
102 Mette E.Finnestad Søgne 5 49 46 49 93 0 237
103 Kjell Flesaker Fiskum 5 50 47 46 93 0 236
104 Nils Thomas Valand Grindølen 5 49 43 47 96 0 235
105 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 50 46 46 92 0 234
106 Per Sverre Bjørkkjær Levangsheia 4 49 43 48 94 0 234
107 Per Harald Aamodt Jondalen 3 49 44 49 91 0 233
108 Bernt Johansen Sandar og Sandefjord 5 48 43 47 94 0 232
109 Jørgen Kittelsen Froland 5 46 47 49 90 0 232
110 Ole N.Rydningen Rise og Løddesøl 5 39 43 49 99 0 230
111 Bjørn Hiåsen Sigdal 3 50 43 47 90 0 230
112 Trond Johanessen Frogn og Drøbak 3 50 42 49 88 0 229
113 Kristian Kristoffersen Sannidal 4 48 40 49 90 0 227
114 Per Hansen Løveid 4 48 42 45 92 0 227
115 Kim Thore Holtan Styrvoll 5 49 39 47 92 0 227
116 Harald Pettersen Mælum 4 49 43 47 88 0 227
117 Geir Hauge Mælum 3 48 42 46 90 0 226
118 Asbjørn Berntsen Dølemo 3 49 40 46 91 0 226
119 Joakim Tveter Frogn og Drøbak 4 48 44 47 86 0 225
120 Jacob Olimbstad Vegårshei 4 48 37 45 95 0 225
121 Inge Storenes Imenes 4 47 42 49 86 0 224
122 Eirik Nilsen Holmestrand og omegn 4 49 37 47 89 0 222
123 Kjell Juvland Sauherad 3 46 38 47 90 0 221
124 Bernard Foss Gransherad/Heddal 4 50 38 46 87 0 221
125 Stig Endeberg Sigdal 3 47 41 43 88 0 219
126 Morten Bjerknæs Frogn og Drøbak 4 46 39 47 86 0 218
127 Thorer Thoresen Frogn og Drøbak 4 49 37 46 83 0 215
128 Jørgen Bø Tørdal 3 46 35 46 80 0 207
129 Ranvei Karlsen Mælum 2 47 36 35 89 0 207
130 Torbjørn Ege Gransherad/Heddal 3 49 44 50 0 0 143

 

MLRes - www.megalink.no